天目湖2023年度拟派9985.37万元红包
4月(yuè)25日天目湖(hú)发(fā)布2023年度分配(pèi)预(yù)案,拟10转增4.5派5.36元(含税),预计派现金(jīn)额合(hé)计(jì)为9985.37万元。派现额占净利润比(bǐ)例为67.93%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股息率为2.11%。这(zhè)是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来(lái)历次分配方案一览(lǎn)
日(rì)期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增4.5派5.36元(含税) | 1.00 | 2.11 |
2020.12.31 | 10转增4.5派3元(含税) | 0.39 | 1.15 |
2020.09.30 | 10派7元(含税) | 0.82 | 2.72 |
2018.12.31 | 10转增4.5派(pài)7.5元(含税) | 0.60 | 2.09 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 0.32 | 0.80 |
证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入6.30亿元,同比增长70.90%,实现净利润1.47亿元,同比增长623.90%,基(jī)本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为(wèi)11.67%。
资金面上看,该股(gǔ)今日主(zhǔ)力资金(jīn)净流出323.47万元(yuán),近5日主力资金净流出934.86万(wàn)元。
北(běi)向资金动态(tài)显示,沪股通最新持有39.54万股,近5日持股量减少10.12万股(gǔ),下降(jiàng)20.38%。
按申万行业统计,天目湖所属的社会服务行业共有33家公(gōng)司公布了2023年度分配(pèi)方案(àn),派现金额最多的是锦江 酒店,派现金额为(wèi)5.35亿元,其次是(shì)首旅酒店、丽江(jiāng)股份,派现金额分别(bié)为2.46亿元、1.92亿元。(数据宝)
2023年度社会服务(wù)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股 送转(股 ) | 每(měi)10股 派现(元) | 派现金(jīn)额(é)(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 5 | 53502.20 | 53.41 | 1.11 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.2 | 24565.27 | 30.90 | 1.08 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 84.57 | 3.36 |
300012 | 华测检(jiǎn)测 | 0.00 | 1 | 天目湖2023年度拟派9985.37万元红包align="right">16749.27 | 18.40 | 0.55 |
600054 | 黄山旅游 | 0.00 | 2.09 | 15244.03 | 36.05 | 1.62 |
600826 | 兰生股份 | 4.00 | 2.8 | 14560.25 | 52.88 | 2.69 |
605098 | 行(xíng)动教育(yù) | 0.00 | 10 | 11807.86 | 53.81 | 2.62 |
000888 | 峨眉山(shān)A | 0.00 | 2 | 10538.26 | 46.30 | 1.98 |
603136 | 天目湖 | 4.50 | 5.36 | 9985.37 | 67.93 | 2.11 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 4.09 | 9246.88 | 66.33 | 1.04 |
300192 | 科德教育 | 0.00 | 2.7 | 8886.87 | 64.16 | 2.36 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 7.9 | 8743.72 | 50.06 | 2.60 |
002967 | 广电计(jì)量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 43.27 | 0.86 |
300860 | 锋尚文化 | 4.00 | 6 | 8174.00 | 60.78 | 1.06 |
688334 | 西高(gāo)院 | 0.00 | 2.57 | 8136.09 | 50.11 | 1.43 |
300795 | 米(mǐ)奥会展 | 5.00 | 5 | 7648.06 | 40.64 | 1.12 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7559.81 | 24.05 | 0.71 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.85 | 6152.64 | 31.72 | 0.63 |
603373 | 安邦(bāng)护卫 | 0.00 | 5 | 5376.34 | 45.46 | 1.20 |
601007 | 金陵(líng)饭店 | 0.00 | 1.2 | 4680.00 | 78.61 | 1.26 |
300859 | *ST西域 | 0.00 | 3 | 4650.00 | 44.04 | 1.02 |
831039 | 国义(yì)招标(biāo) | 0.00 | 2.8 | 4306.96 | 68.34 | 3.60 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.2 | 3900.63 | 30.59 | 1.37 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1 | 3831.75 | 30.48 | 0.71 |
300938 | 信(xìn)测标准 | 4.50 | 3.3 | 3532.12 | 21.59 | 0.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 0.6 | 3276.49 | 30.40 | 0.27 |
300215 | 电科院(yuàn) | 0.00 | 0.35 | 2621.83 | 137.26 | 0.66 |
003008 | 开普检测 | 3.00 | 3 | 2400.00 | 40.82 | 1.09 |
603183 | 建(jiàn)研院 | 0.00 | 0.45 | 2254.71 | 20.11 | 0.93 |
603099 | 长白山 | 0.00 | 0.78 | 2080.03 | 15.07 | 0.62 |
900929 | 锦旅(lǚ)B股 | 0.00 | 0.53 | 702.55 | 30.53 | 0.50 |
003032 | 传智(zhì)教育 | 0.00 | 0.16 | 643.92 | 41.20 | 0.10 |
300688 | 创业黑马 | 0.00 | 0.05 | 83.69 | 8.66 | 0.02 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了