4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前
截至4月25日(rì),市场最新融资余额为(wèi)14853.66亿元,较(jiào)上(shàng)个(gè)交易(yì)日环(huán)比减少(shǎo)5.69亿元,分行业统计,申万所属一级行业有16个行业融资余额增加,汽车行业融资余额增加最多,较(jiào)上一日增加2.68亿元;融资余额增加居(jū)前的(de)行业还有(yǒu)国防(fáng)军 工、有色金属、公用(yò4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前ng)事业等,融资余额分别增加2.60亿元、2.39亿元、1.71亿(yì)元;融资(zī)余额减少的(de)行业有(yǒu)15个,银行(xíng)、医(yī)药 生物、通信等行业(yè)融资余额(é)减少较多,分别(bié)减少4.67亿元、3.28亿元、2.70亿元。
以幅度进行统计,美容护理行业融资余额增幅(fú)最高(gāo),最新融资余额(é)为(wèi)48.65亿元,环比增(zēng)长0.74%,其次是家用电器、社会服务、国防军工行业,环比增幅分 别(bié)为0.57%、0.57%、0.51%;融资(zī)余额(é)环比降幅居前的行(xíng)业有银行、通信(xìn)、钢铁等,最新融资余额分(fēn)别有534.30亿元、421.22亿元、131.39亿元,分别下降0.87%、0.64%、0.42%。(数(shù)据(jù)宝)
4月25日各行业融资余额环比变动
代码 | 最(zuì)新(xīn)融资 余额(亿元) | 较上一日(rì)增减(亿元) | 环比增幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 574.02 | 2.68 | 0.47 |
国防军工 | 513.69 | 2.60 | 0.51 |
有色(sè)金属 | 683.57 | 2.39 | 0.35 |
公用事业 | 358.27 | 1.71 | 0.48 |
机械设备(bèi) | 606.50 | 1.70 | 0.28 |
家用(yòng)电器 | 176.11 | 1.00 | 0.57 |
石油石化 | 260.23 | 0.86 | 0.33 |
电子 | 1328.76 | 0.81 | 0.06 |
建筑(zhù)材料 | 126.37 | 0.62 | 0.49 | 电力(lì)设备 | 1150.18 | 0.46 | 0.04 |
房地(dì)产 | 4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前align="right">303.89 | 0.44 | 0.15 |
社会服务 | 77.31 | 0.44 | 0.57 |
美容护理 | 48.65 | 0.36 | 0.74 |
纺织服饰 | 50.39 | 0.25 | 0.50 |
基础化(huà)工 | 636.71 | 0.18 | 0.03 |
环保 | 106.46 | 0.10 | 0.09 |
建筑装饰 | 324.42 | -0.07 | -0.02 |
综 合 | 30.29 | -0.12 | -0.40 |
轻工制造 | 104.04 | -0.12 | -0.12 |
计算机 | 1000.25 | -0.25 | -0.02 |
农林牧渔 | 218.45 | -0.30 | -0.14 |
钢铁(tiě) | 131.39 | -0.55 | -0.42 |
煤炭 | 174.69 | -0.56 | -0.32 |
商贸零售(shòu) | 183.65 | -0.75 | -0.41 |
交通运输 | 306.91 | -1.12 | -0.36 |
食品饮料(liào) | 532.75 | -1.13 | -0.21 |
非银金融 | 1295.27 | -1.15 | -0.09 |
传(chuán)媒 | 401.61 | -1.57 | -0.39 |
通信 | 421.22 | -2.70 | -0.64 |
医(yī)药(yào)生(shēng)物 | 1161.96 | -3.28 | -0.28 |
银(yín)行 | 534.30 | -4.67 | -0.87 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了