今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日(rì)3只股票类ETF发布上市公(gōng)告书。从公告的最(zuì)新仓位来看(kàn),500成长(zhǎng)股票(piào)仓位为15.59%,国泰中证(zhèng)沪深(shēn)港黄金产业股票ETF股(gǔ)票仓位为9.01%,芯片ETF基金股票仓位为0.00%。
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计,4月以来共有(yǒu)19只股票型ETF公告上市,平均仓(cāng)位仅为16.38%,仓位最高的是(shì)红利TK,仓位为77.18%,仓位(wèi)居前的还有博时中证红利低(dī)波100ETF、嘉实中(zhōng)证全指集成电路ETF、电信ETF基金(jīn),仓位(wèi)分别为(wèi)40.55%、29.86%、21.50%,仓位较低的为芯(xīn)片ETF基金、博时(shí)中证油气资源ETF、海富通中证2000增(zēng)强策略ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一(yī)般(bān)来说,ETF上市都要满足基金合 同规定的(de)仓(cāng)位要求,发布(bù)上市公(gōng)告书,距离正式(shì)上市时间(jiān)会差几个交易(yì)日,其(qí)间如果仓(cāng)位较低,会在上市前完成建仓。
4月以来公告上市(shì)的ETF中,按上市交易份额统(tǒng)计,平均募(mù)集3.22亿份,规(guī)模居前的有红利TK、华夏中(zhōng)证全指信(xìn)息(xī)技术ETF、易方达恒生港股通高(gāo)股息低波动ETF等,份额(é)分别为9.01亿份、4.49亿份、4.13亿份。
从持(chí)有人(rén)结构(gòu)看,机构投资者持有份额平均占比为21.46%,机构投资(zī)者持有份额占比居前的有博(bó)时中证红利低波100ETF、红(hóng)利TK、博时(shí)中(zhōng)证油气资源(yuán)ETF,机构投资者持有比例分(fēn)别为(wèi)69.34%、57.92%、56.57%,机构投资者持 有比例较低的有易方达(dá)恒生港股通高股息低波动ETF、芯片ETF基金、500成长,机构投资(zī)者(zhě)持有比例分别为2.14%、6.93%、7.04%。(数据宝)
近期成立的股(gǔ)票ETF基(jī)金建仓期仓位(wèi)
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 基金成立日 | 募集规模(mó) (亿份(fèn)) | 上市公告数据 截止日期 | 上市公告书 披露股(gǔ)票(piào)仓位 (%) | 上市日(rì)期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
159599 | 芯片ETF基(jī)金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华夏中证(zhèng)信息技术应用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博(bó)时中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天弘中证芯(xīn)片产业ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中证红利低(dī)波(bō)100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
159526 | 嘉实中证机器(qì)人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
159582 | 博时中证半导(dǎo)体产业(yè)ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证(zhèng)信息(xī)技今日3只股票类ETF发布上市公告书(jì)术应用(yòng)创新产业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 今日3只股票类ETF发布上市公告书="center">2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信(xìn)ETF基金(jīn) | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方达恒生港股通高(gāo)股息低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏中证全指信息技术(shù)ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红利TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
基金动态
ETF、ETF上市、ETF建(jiàn)仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了