宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包

老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包

4月26日老白干酒发布2023年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为4.12亿元(yuán)。派现额占净利润比例为61.81%,这是(shì)公司(sī)上市(shì)以来,累计第19次派现。

公司上市以来历次分(fēn)配(pèi)方 案一览(lǎn)

日期 分配方案 派现金额合(hé)计(亿元 ) 股息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派4.5元(含税) 4.12 1.57
2022.12.31 10派3元(含税) 2.74 1.22
2021.12.31 10派(pài)1.5元(含(hán)税) 1.37 0.59
2020.12.31 10派1.5元(含税) 1.35 0.88
2019.12.31 10派1.5元(含税(shuì)) 1.35 1.08
2018.12.31 10转增3派2元(含税) 1.38 0.92
2017.12.31 10转增4派2元(含税) 0.95 0.60
2016.12.31 10派1.5元(老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包含税(shuì)) 0.66 0.47
2015.12.31 10转(zhuǎn)增15派3元(含税) 0.53 0.50
2014.12.31 10派1.5元(含税) 0.21 0.53
2013.12.31 10派1.5元(含税) 0.21 0.49
2012.12.31 10派5元(含税) 0.70 1.66
2010.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.31
2009.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.62
2007.12.31 10派1元(yuán)(含(hán)税) 0.14 0.88
2005.12.31 10派0.5元(含税(shuì)) 0.07 1.20
2004.12.31 10派(pài)1.5元(含 税) 0.21 2.20
2003.12.31 10派1元(含税) 0.14 1.08
2002.12.31 10派0.5元(含 税(shuì)) 0.07 0.41

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今(jīn)日公布了(le)2023年报,共实现营业(yè)收入52.57亿元,同比增长12.98%,实现净利(lì)润6.66亿元,同比下(xià)降5.89%,基本每股收(shōu)益为0.73元。

资(zī)金面上看,该股今日主力资金净(jìng)流(liú)入(rù)3082.54万元,近5日主力资 金净流入1.05亿元(yuán)。

两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为6.61亿元,近5日减少4364.03万元,降幅(fú)为6.19%。北向资金动(dòng)态显示,沪股(gǔ)通最新持(chí)有1405.76万股,近5日持股量(liàng)增加203.08万股,增长16.89%。

按申万行业(yè)统计,老白干酒所属的食品饮料行(xíng)业(yè)共有75家公司公布了(le)2023年度分(fēn)配方(fāng)案,派现金额最(zuì)多的是贵州茅台,派(pài)现金额为(wèi)387.86亿元,其(qí)次是山西(xī)汾(fén)酒、青(qīng)岛啤酒,派(pài)现金额分别为53.31亿(yì)元、27.28亿元。(数据宝)

2023年度食品(pǐn)饮料行业分红排名

老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包
代码 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元(yuán)) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利润比例(%)
股(gǔ)息率(lǜ)(%)
600519 贵(guì)州(zhōu)茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600809 山西汾(fén)酒(jiǔ) 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
600600 青(qīng)岛啤酒 0.00 20 272839.36 老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包>63.93 2.04
000895 双汇发(fā)展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603198 迎驾贡(gòng)酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
002557 洽洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
002216 三全食(shí)品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承德露露(lù) 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪(fú)陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫(zǐ)燕(yàn)食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤(pí)酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好想你 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐(lè)家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘(piāo)飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋(zhāi) 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲(jìn)仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳(rǔ)业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古越龙山(shān) 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品(pǐn) 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维(wéi)股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上(shàng)煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味知香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良品铺子 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百(bǎi)合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南(nán)侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业(yè) 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士(shì)乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发 祥(xiáng) 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融(róng)科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
605179 一鸣食(shí)品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得(dé)利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发(fā)食(shí)品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 老白干酒2023年度拟派4.12亿元红包

评论

5+2=