宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

低价股一览 152股股价不足2元

低价股一览 152股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为(wèi)10.08元,不足2元的个股(gǔ)共(gòng)有152只,股价最低的(de)是(shì)*ST美尚,最新收盘价(jià)为0.29元。

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计(jì)显示,截至(zhì)4月24日收盘,沪指(zhǐ)报收3044.82点(diǎn),A股平均股价(jià)为10.08元,从个股股价分布(bù)看,高价股(gǔ)及低价股数量在A股市场总(zǒng)体(tǐ)占(zhàn)比相对较少。

低价股中(zhōng),股价低于2元的共有152只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.29元,其次(cì)是退市博天、*ST美盛,最新收(shōu)盘(pán)价分别为0.39元、0.43元(yuán)。特(tè)征来看,股(gǔ)价低于2元个股中 ,共有46只ST股上榜,占(zhàn)比为30.26%。

市场表现(xiàn)方面,上述低价股中,今日(rì)上涨的(de)有69只,涨幅居前的有富通信息(xī)、威创股份、*ST三(sān)盛,分别上涨10.14%、10.11%、9.00%。下跌的有57只,跌幅居(jū)前的有(yǒu)*ST美尚、亿利 洁能、保力新 ,跌(diē)幅(fú)分(fēn)别(bié)为(wèi)17.14%、9.52%、8.64%。(数据宝)

低价(jià)股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日(rì)涨跌(diē)幅
(%)
日换手率(lǜ)
(%)
市(shì)净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.29 -17.14 9.90 0.63 建筑装饰
603603 退(tuì)市博天(tiān) 0.39 0.22 环保
002699 *ST美盛 0.43 -4.44 0.40 0.31 传媒
000416 *ST民控 0.45 4.65 7.07 0.28 非银金融(róng)
002087 *ST新纺 0.54 -5.26 0.18 0.76 纺 织服饰
002433 *ST太安 0.60 -4.76 0.29 0.14 医药生物
300116 保力新 0.74 -8.64 7.80 12.99 电力设备
600823 ST世茂 0.74 -5.13 0.09 0.15 房地产
000961 ST中南 0.80 -4.76 0.22 0.33 房地产
000005 ST星源 0.83 0.73 环保
000976 ST华铁 0.86 -4.44 0.26 0.44 机械(xiè)设备
002505 鹏都(dōu)农牧 0.94 -4.08 1.47 1.21 农林(lín)牧渔(yú)
600321 正源股份 0.94 -2.08 1.79 0.99 建筑装饰
600565 迪马股份(fèn) 0.97 -5.83 3.32 0.52 房(fáng)地产
000971 ST高升 1.00 -4.76 0.58 3.82 通(tōng)信(xìn)
002005 ST德豪 1.01 -0.98 0.52 2.14 家用电(diàn)器
002310 东方园林 1.02 0.00 12.03 0.92 建(jiàn)筑装饰
600898 ST美讯 1.02 -3.77 10.95 电(diàn)子
600070 ST富润 1.03 -4.63 0.25 0.50 综(zōng)合
000982 中银绒业 1.03 -1.90 3.96 4.06 电力设备
300282 *ST三盛(shèng) 1.09 9.00 9.03 0.31 社会服务
600340 华夏幸福(fú) 1.09 -7.63 3.17 0.49 房地产
600743 华远地产 1.11 0.00 1.17 1.03 房 地产
002141 贤丰控股 1.13 4.63 2.99 1.14 电子
000656 *ST金科 1.14 -5.00 0.57 0.60 房地产
600289 ST信通 1.14 4.59 0.83 1.14 通信
002501 利源(yuán)股份 1.18 4.42 1.47 3.68 有(yǒu)色金属
600462 ST九有 1.19 -4.80 0.15 14.71 通信
300117 嘉寓股份 1.21 3.42 4.54 建筑装饰
600136 *ST明诚(chéng) 1.24 5.08 0.06 社会服务
000793 华闻集团 1.24 1.64 1.66 1.28 传媒
002656 ST摩登(dēng) 1.25 0.81 0.50 1.95 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.25 0.00 0.30 0.56 钢铁
002325 洪涛(tāo)股(gǔ)份 1.26 4.13 7.10 0.79 建筑装饰
600881 亚泰集团 1.29 -0.77 0.48 0.50 综(zōng)合
600811 东方集(jí)团 1.30 -1.52 0.99 0.26 商贸(mào)零售
002217 合力泰 1.30 0.78 3.52 1.88 电子
600022 山东钢铁 1.31 0.00 0.23 0.66 钢铁
600157 永(yǒng)泰能(néng)源 1.32 0.00 0.89 0.64 煤炭
601929 吉视传媒 1.32 1.54 0.62 0.70 传媒(méi)
300237 美晨生态 1.33 4.72 3.48 5.75 汽车
002146 荣盛发展 1.33 -1.48 1.58 0.25 房地产
000861 海(hǎi)印股份 1.33 0.00 1.10 1.06 商贸零售
000889 ST中嘉 1.33 4.72 2.30 5.28 通信
000882 华联(lián)股份 1.34 0.75 0.42 0.53 商贸零售
002305 南国置业 1.35 -2.17 1.40 2.00 房地(dì)产
002470 金正大 1.35 0.00 0.47 1.79 基础化工(gōng)
600307 酒钢宏兴 1.35 0.00 0.25 0.78 钢(gāng)铁
600221 海航控股 1.37 1.48 0.22 15.70 交通运输
000981 山子高科 1.39 1.46 0.45 3.86 汽车
002247 聚力文化 1.40 5.26 4.12 2.94 建 筑材(cái)料
300301 *ST长方 1.40 2.94 1.66 9.82 电子
600297 广汇汽车 1.40 0.00 0.46 0.29 汽车
600112 ST天成 1.40 -4.76 0.22 210.93 电力设备
低价股一览 152股股价不足2元="center">601880 辽港 股份(fèn) 1.41 0.00 0.16 0.85 交通运输
300167 ST迪威迅(xùn) 1.42 7.58 7.77 7.76 计(jì)算机
000669 ST金鸿 1.42 5.19 2.09 2.14 公用事业(yè)
002426 胜利精密(mì) 1.43 0.00 1.07 1.19 电子(zi)
600653 申(shēn)华控股 1.43 1.42 0.25 3.07 汽车
600568 ST中珠 1.44 5.11 0.67 1.17 医药生物
002309 ST中利 1.45 电(diàn)力设备
002323 雅博股(gǔ)份(fèn) 1.45 -5.84 5.20 4.96 建筑装(zhuāng)饰(shì)
002269 美邦服饰 1.46 0.00 0.71 13.09 纺织服(fú)饰
002663 普邦股份 1.48 2.07 0.68 0.88 建筑装饰
000413 东旭光电 1.49 1.36 0.46 0.38 电子
600162 香江控股(gǔ) 1.49 1.36 0.42 0.77 房地产
300198 纳川股份 1.50 2.04 2.78 1.54 建筑材料
002822 ST中装 1.51 -4.43 7.75 0.33 建筑装饰
600666 ST瑞德 1.51 4.86 0.91 3.94 电 子
002024 ST易购(gòu) 1.51 0.67 0.12 1.23 商贸零售
002621 美吉(jí)姆 1.51 -1.95 3.49 3.41 社会服务(wù)
600322 津投城开 1.54 -0.65 1.24 9.69 房地产
002502 ST鼎(dǐng)龙 1.55 4.73 1.67 1.33 有色金属
000996 *ST中期(qī) 1.55 -4.91 0.13 1.11 汽车(chē)
603557 ST起步 1.56 4.70 0.41 2.31 纺织服饰
000908 景峰医药 1.57 -1.26 2.81 10.68 医药(yào)生物
000560 我爱(ài)我家 1.57 -1.26 2.73 0.36 房地产
002210 飞马国际 1.58 0.64 0.39 15.07 环保(bǎo)
600220 江苏(sū)阳(yáng)光(guāng) 1.59 0.00 0.39 1.34 纺织(zhī)服(fú)饰(shì)
300266 兴源环(huán)境(jìng) 1.59 -1.85 1.06 2.55 环保
600010 包钢股份 1.60 0.63 0.49 1.40 钢铁
600527 江南高纤(xiān) 1.60 0.63 0.59 1.25 纺织服饰
002285 世(shì)联行 1.62 1.25 0.69 1.06 房 地产(chǎn)
000836 富通信息 1.63 10.14 5.86 1.63 通信(xìn)
600165 ST宁科 1.64 -5.20 0.29 2.75 基础化工(gōng)
300742 *ST越博 1.65 -2.94 8.91 汽车
600227 赤天化(huà) 1.66 0.61 0.96 1.10 基础化工
600231 凌钢股份 1.66 0.00 0.21 0.60 钢铁
600836 上海易连(lián) 1.66 -2.35 5.63 0.98 轻工制造
002321 华英农业 1.66 -0.60 0.37 3.59 农林(lín)牧(mù)渔
002610 爱康科技 1.66 -0.60 1.15 2.58 电力设备
000809 铁岭(lǐng)新城 1.67 -0.60 3.08 0.48 房地产
601588 北辰实业 1.67 1.21 0.43 0.44 房地产
300197 节(jié)能铁汉(hàn) 1.68 -0.59 0.74 1.14 建筑装饰
600606 绿地控股(gǔ) 1.69 -0.59 0.31 0.25 房地产
300108 ST吉药 1.72 -1.71 1.49 医药生物
600569 安阳钢(gāng)铁 1.73 0.58 0.41 0.75 钢铁
600067 冠城大通 1.74 0.58 0.64 0.37 房地产
000659 珠海中富 1.74 2.35 0.82 5.29 轻(qīng)工制造
000564 ST大集 1.75 1.16 0.55 2.63 商贸零售
000608 阳光股份(fèn) 1.75 1.74 1.19 0.54 房地产
000620 *ST新联(lián) 1.75 -0.57 0.32 1.91 房(fáng)地产
002482 *ST广田 1.75 -1.13 0.44 建筑装饰(shì)
600255 鑫科材料 1.75 1.74 1.00 2.31 有色金(jīn)属
600076 康欣新材 1.76 1.15 0.44 0.55 轻工制造
002596 海南瑞泽 1.77 1.72 1.09 2.05 建筑材料
002076 星光股份 1.78 0.00 2.84 6.09 家用电器
000711 *ST京蓝 1.78 0.56 0.59 环保
300506 名家汇 1.78 -0.56 5.64 3.00 建筑装饰
300091 金通灵 1.78 4.71 2.24 1.33 机械设(shè)备
600567 山鹰国际 1.78 -4.30 1.60 0.60 轻工制造
600370 三(sān)房巷 1.80 1.69 0.13 1.19 基础化工
002047 宝鹰股份 1.80 1.69 0.64 3.44 建筑装饰
002052 *ST同(tóng)洲 1.81 5.23 0.84 159.83 家用电器(qì)
000839 ST国安 1.82 -0.55低价股一览 152股股价不足2元> 0.24 4.44 通信
000718 苏(sū)宁环球 1.83 -2.14 1.34 0.58 房地产
600708 光明(míng)地产 1.83 0.55 0.52 0.38 房地 产
601992 金隅集团 1.83 -0.54 0.32 0.43 建筑材(cái)料
002021 *ST中(zhōng)捷 1.84 -0.54 1.76 机械设备
002495 佳(jiā)隆股份 1.84 1.66 1.83 1.52 食品饮料
002665 首航高(gāo)科 1.85 -0.54 0.79 0.92 电力设备
600871 石化油服 1.85 -0.54 0.42 4.38 石油石化
300370 安(ān)控科技 1.86 2.20 0.97 4.87 机械设备
600408 安(ān)泰集团 1.88 2.17 1.57 1.03 煤炭
002280 联络互动 1.88 2.73 1.25 17.94 商贸零售
000592 平潭(tán)发展 1.89 0.00 1.07 1.53 农林牧渔
600715 文投控股 1.89 1.07 4.56 5.01 传媒
002936 郑州银行 1.89 0.00 0.59 0.40 银行
002717 岭南股份 1.89 0.00 1.44 1.10 建筑装饰
300159 新研股份 1.90 3.26 2.81 43.40 机(jī)械设备
600277 亿利(lì)洁(jié)能 1.90 -9.52 3.09 0.40 基础化工
000010 美丽生态 1.90 1.60 2.84 4.01 建(jiàn)筑装饰
002622 皓(hào)宸医疗 1.90 1.60 1.59 2.70 医药生物
002256 兆新股份(fèn) 1.91 0.00 0.72 3.19 公用事业
000980 众泰汽车 1.91 -0.52 1.36 4.84 汽车
600467 好当家(jiā) 1.91 0.53 1.03 0.83 农林牧渔(yú)
600518 ST康(kāng)美 1.91 -0.52 0.38 3.76 医药生物
300027 华谊兄弟 1.91 0.00 1.07 5.20 传媒
300262 巴安水务 1.91 2.14 2.07 10.97 环保
002431 棕榈(lǘ)股(gǔ)份 1.92 0.00 0.65 0.89 建筑装饰
600530 ST交昂 1.94 3.19 0.66 5.02 食品饮(yǐn)料
600239 云南城(chéng)投 1.95 0.00 0.82 2.29 房(fáng)地产
002445 中南文化 1.95 0.00 0.77 2.16 机械设备
002586 *ST围海 1.95 -4.88 0.44 0.60 建筑装饰
603030 *ST全(quán)筑 1.95 -1.02 0.58 2.49 建筑装饰(shì)
603077 和邦生物 1.95 -6.25 2.33 0.90 基(jī)础(chǔ)化(huà)工
002308 威创股份 1.96 10.11 8.12 0.89 计算机
300256 星星科技 1.97 1.55 1.01 2.52 电子
601010 文(wén)峰股份 1.98 0.51 0.43 0.83 商贸零售
002638 勤上股份 1.98 1.02 0.85 1.14 社会服务
000826 启迪环(huán)境 1.98 1.02 1.04 0.50 环保
600726 华电能源 1.99 1.02 0.55 4.50 公用事(shì)业

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 低价股一览 152股股价不足2元

评论

5+2=