11股特 大单净流入资金超1亿元
两市(shì)全天特大单净流入0.79亿元(yuán),其中11股特大(dà)单净流入(rù)超1亿元,四川长虹特大单净流(liú)入6.14亿元(yuán),特(tè)大单净(jìng)流入资金居首。
沪指今日收(shōu)盘下跌0.29%。资金面上看,沪深两市全(quán)天(tiān)特大 单(dān)净流入0.79亿元(yuán),共计1500股特大单净(jìng)流入,1832股特大单净(jìng)流出。
从申(shēn)万(wàn)一(yī)级行业来看,今日有14个行业特大单资(zī)金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金8.82亿元,该行业指数(shù)今日上涨2.04%,其次是家用(yòng)电器,今日(rì)上涨2.02%,净流入资(zī)金为7.04亿元,净流(liú)入资金居前的还有电力设(shè)备、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出(chū)资(zī)金最多的是银行(xíng),特大单净流出(chū)资金11.53亿元,其次是电子,特大单净流出资金(jīn)8.27亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、公用事业等行业(yè)。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,四(sì)川长虹特大单净(jìng)流入6.14亿元(yuán),净流入资(zī)金规模居首;拓维信息特(tè)大单净流入资金3.36亿元,位列第二(èr);净流入资金居前的还有老百姓(xìng)、天源(yuán)迪科、川发龙蟒等。特(tè)大单净流出股中,农业(yè)银行特大单净流出资(zī)金(jīn)3.14亿元,净流出资金最多;工商银行、深圳华强特大单净流出资金分(fēn)别为2.52亿元(yuán)、2.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三 。
股(gǔ)价表现方(fāng)面(miàn),特大单资金净流入超1亿元个股(gǔ)今日平均(jūn)上 涨10.52%,表现(xiàn)强于沪(hù)指。具体看,上述个股(gǔ)今日全线上涨,股价以涨停 收盘(pán)的有天源迪科、南都电源等。
所属(shǔ)行业(yè)来(lái)看,上述特(tè)大单净流入资金 居前个股中,计算机、电力设备、机(jī)械(xiè)设备行业最为集中,上榜个股(gǔ)分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据(jù)宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老 百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙(lóng)蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计(jì)算机 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛(shèng)科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子(zi) |
603662 | 柯力传(chuán)感(gǎn) | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中(zhōng)矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属(shǔ) |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江(jiāng)淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医(yī)药(yào)生物 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物(wù) | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特大单净流出资金排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价(jià) (元) | 涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) | 特(tè)大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业(yè)银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行(xíng) |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建(jiàn)筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.43 | -9.96 | 11股特大单净流入资金超1亿元>-1.32 | 电子 |
601857 | 中国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石(shí)油(yóu)石化 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股(gǔ)份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通(tōng)信 |
000001 | 平安(ān)银行(xíng) | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能(néng)源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公(gōng)用事业(yè) |
601390 | 中(zhōng)国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
600938 | 中国海油(yóu) | 28.3111股特大单净流入资金超1亿元d> | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔股份(fèn) | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子(zi) |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资(zī)需(xū)谨慎。
主(zhǔ)力资金
资金流向(xiàng)、主力、资金、连续流入、主力动向、特大11股特大单净流入资金超1亿元单
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 11股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了