4月24日港股回购一览
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,4月24日有42家(jiā)香港(gǎng)上市(shì)公司进行了股份(fèn)回购,合(hé)计回购(gòu)1.98亿(yì)股,回购金额1.66亿港元。
恒生银行回购(gòu)数量(liàng)60.00万股,回购(gòu)金额5979.50万港(gǎng)元,回购最高价为100.300港元,最低价为98.650港元,年(nián)内(nèi)累计 回购金额4.96亿港(gǎng)元;凯富善集团控(kòng)股回购数量1.82亿股(gǔ),回购金额(é)3000.00万港元,回购 最高价为0.165港元(yuán),年内累计(jì)回购金额3000.00万(wàn)港元;太古股份公司A回购数(shù)量22.80万股,回购金额1423.87万(wàn)港元,回购(gòu)最高(gāo)价为62.950港元,最低价为61.500港(gǎng)元,年内累计(jì)回购金(jīn)额10.44亿港元。
以(yǐ)金额进行统计,4月24日回购金额最多的是恒生银行,回(huí)购金额为5979.50万港元(yuán);其次是凯富(fù)善(shàn)集团 控股,回购金额为3000.00万港元;回购金额居前的还有(yǒu)太古股份公司A、中裕能源等。回购数量上看,4月24日回购股数最(zuì)多的是凯(kǎi)富善(shàn)集团控股,当日回购量为1.82亿(yì)股;其次是(shì)环联连讯(xùn)、中裕能源等,回购数量分别为220.00万股、200.00万股。
值得关注(zhù)的是,凯富(fù)善集团控股(gǔ)本次回购为年内首次进行回(huí)购。本次回购142.09万(wàn)港元(yuán)的友邦保险,年内则进行(xíng)多次回购,合计(jì)回(huí)购金额为76.52亿(yì)港元。(数据宝)
4月24日港股公司回购(gòu)一览
代(dài)码 | 简称 | 回购股数(shù) (万(wàn)股) | 回购金额(é) (万港元) | 回购(gòu)最高价 (港元) | 回购最低价 (港(gǎng)元) | 年(nián)内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒(héng)生银行 | 60.00 | 5979.50 | 100.300 | 98.650 | 49609.03 |
08512 | 凯富善集团控股 | 18150.00 | 3000.00 | 0.165 | 3000.00 | |
00019 | 太(tài)古股(gǔ)份公司A | 22.80 | 1423.87 | 62.950 | 61.500 | 104396.91 |
03633 | 中裕能源 | 200.00 | 994.10 | 5.000 | 4.900 | 1733.23 |
00867 | 康哲药业 | 105.00 | 738.72 | 7.050 | 7.010 | 9161.36 |
01513 | 丽珠医(yī)药 | 28.58 | 735.79 | 25.950 | 25.500 | 14115.76 |
09636 | 九方财富 | 50.00 | 538.55 | 10.840 | 10.560 | 5924.91 |
00023 | 东亚银(yín)行 | 39.34 | 373.94 | 9.580 | 9.330 | 7100.60 |
02096 | 先声药(yào)业 | 56.60 | 295.54 | 5.240 | 5.210 | 24559.40 |
00826 | 天工国际 | 175.00 | 285.72 | 1.650 | 1.580 | 3886.54 |
01458 | 周黑鸭(yā) | 156.35 | 279.28 | 1.790 | 1.760 | 5160.66 |
00087 | 太古股份公司B | 26.00 | 261.51 | 10.140 | 9.930 | 16905.48 |
06639 | 瑞尔集团 | 40.00 | 219.76 | 5.494 | 5.420 | 5092.69 |
02386 | 中石(shí)化炼化工(gōng)程(chéng) | 40.15 | 197.98 | 4.980 | 4.910 | 3429.97 |
00656 | 复星国际(jì) | 42.40 | 187.89 | 4.450 | 4.410 | 11903.49 |
02602 | 万物(wù)云 | 10.00 | 179.57 | 18.020 | 17.900 | 7051.55 |
01299 | 友邦保险 | 2.86 | 142.09 | 50.100 | 49.400 | 765186.14 |
09699 | 顺丰同城 | 13.00 | 129.88 | 10.000 | 9.940 | 8845.47 |
06608 | 百融云-W | 13.35 | 126.57 | 9.680 | 9.340 | 3144.24 |
09666 | 金(jīn)科服(fú)务 | 11.05 | 99.49 | 9.050 | 8.970 | 395.88 |
03669 | 永(yǒng)达汽车 | 48.45 | 94.94 | 1.970 | 1.940 | 1683.13 |
01473 | 环联连讯 | 220.00 | 48.40 | 0.220 | 0.220 | 88.00 |
信(xìn)星集团 | 58.00 | 48.02 | 0.850 | 0.810 | 227.95 | |
02155 | 森松国际 | 8.00 | 35.16 | 4.490 | 4.320 | 37.74 |
01523 | 珩湾科技 | 8.80 | 23.90 | 2.720 | 2.710 | 68.54 |
00182 | 协合新能源(yuán) | 34.00 | 20.40 | 0.600 | 0.600 | 799.83 |
01980 | 天鸽互动 | 38.70 | 19.02 | 0.495 | 0.485 | 413.09 |
01141 | 民银资本(běn) | 71.60 | 18.11 | 0.260 | 0.242 | 122.20 |
02256 | 和誉-B | 5.10 | 15.60 | 3.090 | 3.010 | 2786.75 |
00751 | 创维集团 | 3.00 | 9.24 | 3.100 | 3.060 | 12257.27 |
02299 | 百宏实业 | 1.80 | 7.79 | 4.380 | 4.220 | 44.85 |
09960 | 康圣环(huán)球 | 4.10 | 6.41 | 1.580 | 1.540 | 414.27 | 4月24日港股回购一览r>
00289 | WING ON CO | 0.50 | 5.90 | 11.800 | 11.800 | 281.08 |
00393 | 旭(xù)日企业 | 6.80 | 5.78 | 0.850 | 0.850 | 168.28 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 10.00 | 4.62 | 0.460 | 0.460 | 135.83 |
01945 | 清科创业 | 4.56 | 4.41 | 1.030 | 0.940 | 65.28 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.30 | 3.73 | 1.130 | 1.090 | 108.08 |
01259 | 未来发展控股(gǔ) | 35.00 | 2.68 | 0.077 | 0.073 | 177.18 |
02347 | 友和集团 | 2.20 | 1.45 | 0.660 | 0.650 | 182.16 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 64.44 |
00947 | 摩比(bǐ)发展 | 3.60 | 0.49 | 0.148 | 0.135 | 14.77 |
06628 | 创胜集团-B | 0.05 | 0.08 | 1.670 | 1.670 | 18.56 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 4月24日港股回购一览
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了