华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元
4月22日华(huá)翔股份(fèn)发(fā)布2023年(nián)度(dù)分配预案,拟10派(pài)3.15元(含税),预计派现金额合(hé)计(jì)为1.38亿元(yuán)。派现额占净利润比例(lì)为35.39%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.72%。这是(shì)公司上市以来,累计第4次派现。
公司上(shàng)市以来历(lì)次分配 方案一览
日期 | 分 配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.15元(yuán)(含税) | 1.38 | 2.72 |
2022.12.31 | 10派1.81元(含税) | 0.79 | 1.22 |
2021.12.31 | 10派2.26元(含税) | 0.99 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派(pài)1.7元(含(hán)税) | 0.74 | 1.34 |
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业收入32.64亿元(yuán),同比增长1.17%,实现净利润3.89亿元,同比增长47.66%,基(jī)本每股(gǔ)收益为0.9元,加(jiā)权平均净资产收益率为(wèi)15.12%。
资金面上看,该(gāi)股今日主力(lì)资金净流入65.00万元,近5日主力资金净流(liú)出(chū)349.45万元。
按申万行业(yè)统计,华翔股份所属的家用电器行业共有(yǒu)36家公司公布(bù)了2023年度分配方(fāng)案,派现金(jīn)额最多的 是(shì)美的集团,派现金(jīn)额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现金额分别(bié)为74.71亿(yì)元(yuán)、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电器行(xíng)业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现(xiàn)金额(万元) | 派(pài)现(xiàn)占净 利润比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔(ěr) | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信(xìn)家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信(xìn)视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美(měi)大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆 驰股份(fèn) | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹美菱(líng) | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威(wēi)股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小(xiǎo)熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
000810 | 创维数字(zì) | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
603303 | 得邦照(zhào)明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气(qì) | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰(tài)健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域(yù)股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天(tiān)银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了