银行行业4月26日资金流向日报
沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨(zhǎng)的有28个,涨幅居(jū)前的(de)行(xíng)业为非银金(jīn)融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。跌幅居前的行业为银(yín)行、煤炭、交通运输(shū),跌幅分别(bié)为1.36%、0.72%、0.08%。银行行业位居今日跌幅榜首(shǒu)位。
资金面上看,两(liǎng)市主力(lì)资金全(quán)天净流入125.94亿元,今日有(yǒu)16个行业(yè)主力资金净流入,非银金融行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业今日上涨4.44%,全天净流(liú)入(rù)资金61.08亿元,其次是电子(zi)行业,日涨幅为2.91%,净流入(rù)资(zī)金为35.48亿元。
主力资金净(jìng)流(liú)出的行业有15个,银行(xíng)行业主力资(zī)金净(jìng)流出规模居首,银行行业4月26日资金流向日报全天净流出资金31.98亿(yì)元,其次是(shì)基础化工行业,净(jìng)流出资金为9.52亿元,净流出资(zī)金较多的还(hái)有公用事业、煤(méi)炭、建(jiàn)筑装饰等行业。
银行行业今日(rì)下跌1.36%,全天主力资金净流(liú)出31.98亿(yì)元,该行业所属(shǔ)的个股共42只,今日上(shàng)涨的有7只;下跌的(de)有 35只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有3只,净流入资金(jīn)居首的是宁波银(yín)行,今日净流入资金2901.18万(wàn)元,紧随其后的是兴业(yè)银行(xíng)、兰(lán)州(zhōu)银行,净流入资金分别(bié)为2514.89万元、92.66万元。银行(xíng)行(xíng)业资金净(jìng)流出个股中,资金净流出超亿元的(de)有6只,净流出资金居前(qián)的有江苏银行、工商(shāng)银行、农业银行,净流出(chū)资金分别为8.24亿元、4.91亿元、3.43亿元。(数据宝)
银行(xíng)行业资(zī)金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | -9.12 | 4.18 | -82387.03 |
601398 | 工商银行 | -1.64 | 0.17 | -49140.38 |
601288 | 农业银行 | -2.20 | 0.17 | -34293.91 |
600036 | 招商银行 | 0.23 | 0.46 | -19076.35 |
601988 | 中国银行 | -1.94 | 0.12 | -16474.88 |
601939 | 建(jiàn)设银(yín)行(xíng) | -1.66 | 1.34 | -15537.02 |
601658 | 邮储银行 | -2.07 | 0.32 | -9437.83 |
601328 | 交通银行 | -1.30 | 0.31 | -8303.45 |
600926 | 杭州银(yín)行(xíng) | -2.44 | 1.03 | -7201.36 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.83 | -7062.96 |
601998 | 中信银行 | -1.15 | 0.19 | -6815.31 |
601169 | 北(běi)京银行 | -3.17 | 0.62 | -6626.92 |
600000 | 浦发(fā)银(yín)行(xíng) | 0.13 | 0.16 | -5490.33 |
600015 | 华夏银行 | -1.89 | 0.34 | -5397.11 |
002966 | 苏州银行 | -4.17 | 2.54 | -5263.73 |
601818 | 光(guāng)大银行 | -0.96 | 0.41 | -5077.45 |
601838 | 成(chéng)都银(yín)行 | -2.63 | 1.43 | -5029.52 |
601009 | 南京银行 | -4.44 | 0.61 | -4835.19 |
600016 | 民生银行 | -0.75 | 0.38 | -3797.44 |
002936 | 郑州银行(xíng) | 1.05 | 1.01 | -3287.70 |
002948 | 青岛银行 | -2.08 | 1.55 | -2957.10 |
601229 | 上海(hǎi)银行 | 0.56 | 0.56 | -2380.06 |
002807 | 江(jiāng)阴银行 | -1.53 | 1.87 | -2302.89 |
601916 | 浙商银行 | -1.69 | 0.71 | -1870.08 |
601997 | 贵阳银行(xíng) | -0.88 | 1.48 | -1611.71 |
002839 | 张家港(gǎng)行 | -0.98 | 1.72 | -1565.09 |
601577 | 长沙银行 | -4.38 | 1.16 | -1509.20 |
002958 | 青农商行 | -0.72 | 1.34 | -1461.61 |
601825 | 沪农商行 | -6.51 | 1.75 | -1437.88 |
601665 | 齐鲁银(yín)行(xíng) | -1.94 | 1.81 | -1420.89 |
600908 | 无(wú)锡银行 | -1.15 | 1.63 | -1200.92 |
600928 | 西安银行 | -1.40 | 0.70 | -1189.89 |
601187 | 厦门(mén)银行 | -1.09 | 1.65 | -681.13 |
601528 | 瑞丰银(yín)行 | 1.41 | 3.07 | -660.56 |
601077 | 渝农商行 | -2.15 | 1.74 | -585.15 |
601860 | 紫金银行 | -1.13 | 2.05 | -540.31 |
603323 | 苏农 银行 | -3.27 | 2.97 | -518.65 |
601128 | 常(cháng)熟银行 | -1.32 | 1.10 | -511.19 |
601963 | 重庆银行 | -1.22 | 0.86银行行业4月26日资金流向日报d> | -402.08 |
001227 | 兰(lán)州银行 | 1.20 | 1.90 | 92.66 |
601166 | 兴业(yè)银行 | 1.61 | 0.61 | 2514.89 |
002142 | 宁波银行 | -1.17 | 0.47 | 2901.18 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 银行行业4月26日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了