38只股上午收盘涨停(附股)
截至(zhì)上午收(shōu)盘,上证指数报收2789.39点,下跌(diē)0.48%;深证成指收于8259.61点,下跌0.10%;创业板指上涨0.35%;科创50指数下跌0.03%。
不含当日上市新(xīn)股,今日可交易(yì)A股中,上涨(zhǎng)个股有1923只,占比36.06%,下跌个股有3066只,平(píng)盘个股(gǔ)344只。其中,收盘(pán)股价涨停的有38只(zhǐ),跌停股有24只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有(yǒu)31只,创 业板7只。以所属行业来看,上榜个(gè)股居前的行业有电力设备(bèi)、医药生物、电(diàn)子(zi)行业,上(shàng)榜个股分别有7只、5只、4只。
涨停股中,*ST中润、ST升达等3只股为ST股。连续涨停天(tiān)数看,科森(sēn)科技已(yǐ)连(lián)收8个涨停板,连续涨停板数量最多(duō)。从上午收(shōu)盘涨停板封单量来看,康盛股(gǔ)份最受资金追捧,上午收(shōu)盘涨停(tíng)板封单有5399.39万(wàn)股,其(qí)次是*ST鹏博、老(lǎo)百姓等,涨停板封单分别有4526.44万股、3829.78万股(gǔ)。以封单(dān)金额计算,老百姓(xìng)、宝丽(lì)迪、南都电源等涨停板封单资金最多,分别有5.67亿元、2.72亿 元、2.47亿元。(数据宝(bǎo))
两市(shì)涨停股一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 换手率(lǜ) (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资(zī)金(jīn) (万(wàn)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 14.81 | 4.68 | 3829.78 | 56719.04 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300905 | 宝丽迪 | 25.90 | 11.11 | 1050.50 | 27207.99 | 基(jī)础化(huà)工 |
300068 | 南都电源(yuán) | 13.38 | 28.14 | 1845.94 | 24698.64 | 电(diàn)力设(shè)备 |
300340 | 科恒股份 | 8.70 | 10.83 | 2815.53 | 24495.15 | 电力设备 |
301292 | 海科新源 | 13.78 | 5.34 | 1758.32 | 24229.65 | 电力设备 |
300473 | 德尔股份(fèn) | 19.97 | 13.75 | 1163.35 | 23232.10 | 汽车 |
603306 | 华懋科(kē)技 | 21.12 | 12.11 | 888.39 | 18762.74 | 汽车 |
000058 | 深 赛 格 | 7.15 | 2.83 | 2591.26 | 18527.51 | 商贸零售 |
600730 | 中国高(gāo)科 | 4.80 | 6.71 | 3172.18 | 15226.45 | 社会服务(wù) |
603626 | 科森科技 | 10.92 | 21.85 | 1295.83 | 14150.42 | 电子 |
002388 | 新(xīn)亚制程 | 5.13 | 0.90 | 2312.47 | 11862.97 | 电子 |
002418 | 康盛股(gǔ)份(fèn) | 2.11 | 4.44 | 5399.39 | 11392.71 | 家用电器 |
002805 | 丰元股份 | 11.35 | 7.31 | 1003.62 | 11391.13 | 电力(lì)设备 |
002989 | 中天(tiān)精装 | 16.49 | 2.83 | 689.42 | 11368.57 | 建筑装饰 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 5.84 | 1904.48 | 11255.47 | 电力设备 |
301017 | 漱玉(yù)平民 | 11.65 | 6.70 | 893.85 | 10413.35 | 医药生物 |
001216 | 华瓷股份 | 12.63 | 7.12 | 782.24 | 9879.69 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
002520 | 日发精机 | 4.49 | 4.11 | 2151.56 | 9660.48 | 机械设备 |
600152 | 维科技术 | 6.16 | 10.27 | 1508.96 | 9295.19 | 电力设(shè)备(bèi) |
600156 | 华(huá)升股份 | 3.70 | 6.11 | 2413.09 | 8928.43 | 纺织服饰 |
603931 | 格林达 | 19.60 | 2.39 | 436.13 | 8548.15 | 电子 |
002786 | 银宝山(shān)新 | 7.52 | 7.05 | 1097.46 | 8252.90 | 机械设备 |
603212 | 赛伍技术(shù) | 10.42 | 1.32 | 786.71 | 8197.50 | 电力设备 |
000627 | 天茂(mào)集团 | 2.18 | 1.56 | 3606.33 | 7861.80 | 非银(yín)金融 |
600804 | *ST鹏博 | 1.72 | 0.28 | 4526.44 | 7785.48 | 通(tōng)信 |
000505 | 京(jīng)粮控股 | 5.63 | 3.36 | 1278.28 | 7196.72 | 农林牧渔 |
深圳新星 | 10.93 | 4.33 | 563.25 | 6156.32 | 有色金属 | |
603823 | 百合花 | 9.98 | 4.15 | 536.37 | 5352.97 | 基础化工 |
601515 | 东峰集团(tuán) | 2.75 | 3.85 | 1349.50 | 3711.14 | 轻工制造 |
605100 | 华丰股份 | 11.92 | 2.51 | 306.36 | 3651.81 | 机械(xiè)设备 |
600829 | 人(rén)民(mín)同(tóng)泰 | 5.89 | 2.88 | 530.63 | 3125.40 | 医药生物 |
000504 | 南华生(shēng)物 | 7.93 | 7.87 | 390.59 | 3097.35 | 医药生(shēng)物 |
000020 | 深(shēn)华发A | 13.10 | 15.79 | 222.48 | 2914.49 | 电子 |
000506 | *ST中润 | 1.56 | 11.24 | 1102.82 | 1720.40 | 有色金属 |
600503 | 华丽家族 | 1.88 | 3.79 | 748.39 | 1406.97 | 房地产 |
002259 | ST升达(dá) | 2.60 | 0.32 | 210.22 | 546.57 | 公用事业(yè) |
300382 | 斯(sī)莱克 | 7.28 | 9.54 | - | - | 机械设备(bèi) |
600272 | 开(kāi)开实业 | 10.13 | 17.71 | - | - | 医(yī)药生物 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 38只股上午收盘涨停(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了