社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
证券时报网讯(xùn),目(mù)前(qián)共有2720家公(gōng)司已经公布年报,前十大流通股 东数据透露出(chū)机构(gòu)行(xíng)踪。证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社(shè)保基金共现身407只股,调仓(cāng)动(dòng)向方面,去年四季(jì)度社保基金新进76股、增持122股(gǔ)、减持80股,社保(bǎo)基金(jīn)持(chí)股量保持不变的有129股。
社保基金新(xīn)建仓股票中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金家数来(lái)看,芒果超媒、乖宝宠(chǒng)物等(děng)2只股有2家社保基金集中现(xiàn)身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。
从持股比例看,新进(jìn)股中社保基金持有(yǒu)比例最 多的是磁谷(gǔ)科技,持股量占流通股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基金(jīn)持股比例为3.40%,持(chí)股比(bǐ)例居(jū)前的还有(yǒu)斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从(cóng)持股量统计,社保基金新进的个股中(zhōng),持(chí)股量最多的是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧(jǐn)随其后(hòu),持(chí)股量(liàng)分别为3115.41万股、2755.41万股。
年 报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有76只。
目前共有2720家公司(sī)已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机 构行踪。证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),社保基金共现身407只股,调仓动向方面,去年四季(jì)度 社保基(jī)金新进76股、增持122股、减持80股,社保(bǎo)基金(jīn)持(chí)股量保持(chí)不变(biàn)的有129股。
社保基(jī)金新建仓股票中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒(méi)、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现(xiàn)身,持股量(liàng)分(fēn)别为1244.39万股、86.75万股。
从持股比例看,新进股中(zhōng)社保基金 持有(yǒu)比例最多(duō)的是磁(cí)谷科技,持股量占流(liú)通股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前(qián)的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加 芯彩等。
从持股量统计,社保基金新进(jìn)的个股中,持股量最(zuì)多(duō)的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能源(yuán)、无锡(xī)银行等(děng)紧随(suí)其后,持(chí)股量分别为3115.41万股、2755.41万股(gǔ)。
业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润(rùn)同比增长的有50家,净利润增幅最高的(de)是(shì)长虹美菱,公司去年共实现净利润74103.81万元,同(tóng)比增幅为203.04%,净利润同比(bǐ)增幅居前的还有(yǒu)横店影视、兰生股份(fèn)等,净利润分别增长(zhǎng)152.25%、140.46%。
市场表(biǎo)现方面,社(shè)保基金新进股今(jīn)年(nián)以来平均下跌4.63%,涨幅跑输沪指。具体个(gè)股看,长虹美菱累计涨幅72.29%,是新进股中表现最好(hǎo)的,嘉益股份、山推股(gǔ)份等分别上(shàng)涨68.10%、67.00%位居其后(hòu);跌幅最大的(de)是(shì)磁谷(gǔ)科技,累计下(xià)跌49.01%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基(jī)金 家(jiā)数(shù) | 社(shè)保基(jī)金持股量 (万股) | 占流 通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机(jī)械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻(qīng)工制造 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化(huà)工(gōng) |
000521 | 长(zhǎng)虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家(jiā)用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备(bèi) |
301459 | 丰(fēng)茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠(chǒng)物(wù) | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔 |
301099 | 雅创电 子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食(shí)品饮料 |
688581 | 安杰(jié)思(sī) | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生物 |
300445 | 康斯(sī)特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械(xiè)设备 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造(zào) |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械(xiè)设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机 |
301052 | 果(guǒ)麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒(méi) |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688122 | 西(xī)部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭 |
300724 | 捷佳伟(wěi)创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电(diàn)力(lì)设备 |
605169 | 洪通燃气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事业 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药 生(shēng)物 |
300680 | 隆盛(shèng)科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计(jì)算机(jī) |
003006 | 百亚股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美(měi)容护理 |
600128 | 苏豪弘业(yè) | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售 |
601600 | 中国(guó)铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
603179 | 新泉股(gǔ)份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振(zhèn)华风光(guāng) | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军工 |
002183 | 怡亚(yà)通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运(yùn)输 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
603128 | 华(huá)贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通(tōng)运输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会服务 |
000818 | 航锦(jǐn)科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工(gōng) |
000810 | 创(chuàng)维数(shù)字(zì) | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力(lì)设备 |
600997 | 开(kāi)滦股份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧渔 |
600097 | 开创国(guó)际 | 143.71 | 0.60 | 农林牧(mù)渔 | |
603727 | 博(bó)迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸零(líng)售(shòu) |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通运(yùn)输 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生物 |
300653 | 正海生物(wù) | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
000999 | 华润三九(jiǔ) | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机(jī) |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药生物 |
002507 | 涪陵(líng)榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào) |
600566 | 济川药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生物(wù) |
605300 | 佳禾(hé)食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品(pǐn)饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600348 | 华阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通(tōng)运输 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
000822 | 山东海化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林牧渔(yú) |
601107 | 四川成(chéng)渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中国交建(jiàn) | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建(jiàn)筑(zhù)装饰 |
600118 | 中国卫星(xīng) | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军(jūn)工(gōng) |
601698 | 中国卫(wèi)通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了