慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万 元
慧翰股份今日开启申购,公司此次发行总(zǒng)数为1755.00万股(gǔ),其(qí)中网上发行1755.00万股,申购代码(mǎ)301600,申购价格(gé)39.84元(yuán) ,发行市盈率为22.57倍,单一账户申购上限(xiàn)为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公(gōng)司(sī)是一家致(zhì)力于为智能汽车及产业物联网客户(hù)提供智能网联解(jiě)决方案的科技服务商。
慧翰股份发行信息
股票代码 | 301600 | 股票(piào)简称(chēng) | 慧翰股份(fèn) |
申购代码 | 301600 | <慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元td align="center">发行价39.84元 | |
发(fā)行(xíng)市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈(yíng)率 | 30.45 |
申(shēn)购日期 | 2024.09.02 | 网上发行数量(liàng) | 1755.00万 股 |
总发行数量 | 1755.00万股 | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申购需配市值(zhí) | 17.5万元 | 中签号公(gōng)布(bù)及(jí)缴款日 | 2024.09.04 |
募(mù)集资金用途
项目 | 投(tóu)资金额(万元(yuán)) |
---|---|
研发中心建(jiàn)设项目 | 26241.00 |
智(zhì)能(néng)汽车安全系统研发及(jí)产业化(huà)项目 | 24141.00 |
5G车(chē)联网TBOX研发及产业化项目 | 20964.00 |
主要财务指标(biāo)
财(cái)务指标/时(shí)间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿(yì)元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净资(zī)产(chǎn)(亿(yì)元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营(yíng)业收入 (亿元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利润(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本公积(亿元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分(fēn)配(pèi)利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股(gǔ)收(shōu)益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股(gǔ)经营现金(jīn)流(liú)(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
慧翰股份(fèn)今日开启申购(gòu),公司此次发(fā)行总数为(wèi)1755.00万(wàn)股,其中网上发行(xíng)1755.00万股,申购代码301600,申购价(jià)格39.84元 ,发行市盈率为22.57倍,单一账(zhàng)户申购上限为(wèi)1.75万股,申(shēn)购数量为500股的整数倍。
公司是一家致(zhì)力于为(wèi)智能汽车及产业(yè)物联网客户提供(gōng)智能(néng)网联解决方案的科技服(fú)务商。
慧翰股份发行信息
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧翰股份 |
申购 代(dài)码(mǎ) | 301600 | 发行价(jià) | 39.84元 |
发行市盈率慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元d> | 22.57倍 | 参考行业市盈率 | 30.45 |
申购日期 | 2024.09.02 | 网上发行数量(liàng) | 1755.00万股 |
总发 行数量 | 1755.00万股 | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申购需配市值(zhí) | 17.5万元 | 中签号公布(bù)及缴款日 | 2024.09.04 |
募集资金(jīn)用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
研(yán)发中心建设项目 | 26241.00 |
智能汽车安全系统研发及产(chǎn)业化(huà)项目 | 24141.00 |
5G车联网TBOX研发及产业化项目(mù) | 20964.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净(jìng)资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营(yíng)业收(shōu)入(亿元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利(lì)润(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本公积(亿元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分配利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经(jīng)营现金流(liú)(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了