汽车行业今日净流出资金15.12亿元,赛力斯等6股净流出资金超亿元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有6个,涨幅居前的行业为(wèi)美容护理、食品饮料,涨幅分别为(wèi)2.44%、0.95%。跌幅(fú)居(jū)前的行业为有色金属(shǔ)、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。汽车行业今日下跌(diē)0.77%。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出(chū)177.26亿(yì)元,今(jīn)日有4个行业主力资(zī)金净流(liú)入,食品(pǐn)饮料行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行(xíng)业,日涨幅为0.79%,净(jìng)流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出(chū)的(de)行业有27个,有色金属行业(yè)主力资(zī)金净流(liú)出规模居首(shǒu),全天净流(liú)出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净(jìng)流出资金较多的还有汽车(chē)、电力设备、电子等行业。
汽车行业今(jīn)日下跌0.77%,全天主力(lì)资金净流出15.12亿元,该行业所属(shǔ)的个股共262只,今日上涨的有174只,涨(zhǎng)停(tíng)的有2只;下跌的有78只,跌停的(de)有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净(jìng)流入资(zī)金超3000万元的有5只,净流入资(zī)金(jīn)居首的(de)是万(wàn)安科技,今日净流入(rù)资金1.08亿元,紧随其后的是(shì)拓普集团、北特科技,净流入资金分别为6601.33万元、6275.32万元。汽车行业资(zī)金净流出个股中,资(zī)金净流出超亿元的有(yǒu)6只,净(jìng)流 出资(zī)金(jīn)居前的有赛力斯、万丰奥威、潍柴动力(lì),净(jìng)流出资金分别为4.23亿元、3.19亿元、1.91亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002590 | 万安科技 | 10.00 | 22.92 | 10757.95 |
601689 | 拓普集团 | 4.85 | 1.57 | 6601.33 |
603009 | 北特科技 | 7.75 | 7.73 | 6275.32 |
603037 | 凯众股份 | 10.00 | 9.02 | 4831.42 |
300580 | 贝(bèi)斯特 | 9.25 | 4.71 | 4207.85 |
601058 | 赛轮轮胎 | -6.39 | 2.12 | 2671.67 |
002703 | 浙江世宝 | 2.87 | 3.28 | 2226.27 |
603306 | 华懋科技 | 1.19 | 2.96 | 1724.22 |
600066 | 宇通客车(chē) | 0.08 | 0.97 | 1660.57 |
002472 | 双环传动 | 1.27 | 1.93 | 1638.34 |
689009 | 九号公司 | 3.23 | 1.83 | 1619.19 |
000700 | 模塑科技 | 2.60 | 2.07 | 1348.77 |
000572 | 海马汽车 | 4.42 | 2.16 | 1314.79 |
301550 | 斯(sī)菱股份 | 11.76 | 22.76 | 1209.56 |
000901 | 航天科(kē)技 | 3.69 | 2.92 | 1180.68 |
000913 | 钱(qián)江摩托 | 4.45 | 5.06 | 1100.85 |
603121 | 华培动力(lì) | 5.71 | 4.02 | 1039.33 |
300428 | 立中(zhōng)集团 | 2.94 | 2.33 | 748.03 |
603766 | 隆(lóng)鑫通(tōng)用 | -0.62 | 1.07 | 744.56 |
002537 | 海联金汇 | 2.80 | 1.32 | 727.61 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力(lì)斯 | -1.98 | 3.24 | -42323.83 |
002085 | 万丰奥威 | -4.50 | 12.40 | -31857.67 |
000338 | 潍柴动力 | -3.47 | 1.51 | -19119.49 |
002984 | 森麒(qí)麟(lín) | -4.75 | 5.89 | -14818.52 |
000589 | 贵州轮(lún)胎 | -5.97 | 6.68 | -13786.03 |
002594 | 比亚迪 | -1.69 | 0.75 | 汽车行业今日净流出资金15.12亿元,赛力斯等6股净流出资金超亿元="center"> -10053.10 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.28 | 3.94 | -9204.31 |
301039 | 中集车辆 | -4.55 | 5.27 | -8706.38 |
600006 | 东风汽车 | -1.53 | 2.26 | -4654.32 |
000625 | 长安汽车 | -1.74 | 1.60 | -4366.36 |
000951 | 中国(guó)重汽 | -3.70 | 1.89 | -4257.44 |
000887 | 中鼎股份 | -2.55 | 1.70 | -3275.60 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.49 | 0.45 | -2987.91 |
601966 | 玲(líng)珑轮胎 | -4.74 | 1.73 | -2890.24 |
600335 | 国机汽车 | -2.54 | 1.19 | -2839.83 |
601500 | 通用股份 | -2.69 | 3.93 | -2799.80 |
600166 | 福田汽车(chē) | -1.87 | 1.25 | -2488.56 |
600741 | 华域汽(qì)车 | -1.78 | 0.45 | -2241.32 |
601163 | 三角轮胎 | -3.86 | 1.98 | -2081.88 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技 | -2.85 | 29.79 | -2024.07 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 汽车行业今日净流出资金15.12亿元,赛力斯等6股净流出资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了