宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

新大陆披露2023年度分配预案:拟 10派2.2元

新大陆披露2023年度分配预案:拟 10派2.2元

4月22日新 大陆发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派2.2元(含税),预计派现金(jīn)额合计为2.23亿元。派现额占(zhàn)净(jìng)利润比(bǐ)例为22.21%,这是公司上市以(yǐ)来,累计第19次派 现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派2.2元(含税) 2.23 1.23
2023.06.30 10派2.8元(含税) 2.84 1.62
2021.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 2.53 1.56
2020.12.31 10派3.519021元(yuán)(含税) 3.57 1.97
2019.12.31 10派(pài)1.3元(含税) 1.37 0.76
2018.12.31 10派3元(含税) 3.13 1.70
2017.12.31 10派0.800036元(含税) 0.81 0.37
2016.12.31 10派0.6元(含(hán)税) 0.56 0.31
2015.12.31 10派0.8元 (含税) 0.75 0.26
2014.12.31 10转增(zēng)8股(gǔ) 0.00 0.00
2013.12.31 10派0.5元(含税) 0.26 0.37
2012.12.31 10派0.8元 (含税) 0.41 0.75
2009.12.31 10派1元(含 税(shuì)) 0.45 0.89
2007.12.31 10派1.5元(含(hán)税) 0.68 1.35
2006.12.31 10转增2派1元(含税) 0.38 1.21
2005.12.31 10送0.5转增2派0.5元(含税) 0.15 0.54
2004.12.31 10转增3派1.25元(含(hán)税) 0.29 0.99
2003.12.31 10转增10股 0.00 0.00
2002.12.31 10派3元(yuán)(含(hán)税) 0.35 1.41
2001.12.31 10派3元(含税) 0.35 0.95
2000.12.31 10派2.5元(含税) 0.29 0.70

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日 公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入82.50亿元,同比增(zēng)长11.94%,实现净利润10.04亿元,同(tóng)比增长(zhǎng)362.91%,基本每(měi)股收益为0.9906元(yuán),加(jiā)权平均净资产收益率为16.63%。

资金面上看,该股今日主力资金净 流出568.30万元,近5日主(zhǔ)力资金净流出1067.60万(wàn)元。

两(liǎng)融数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额为4.91亿元,近5日增(zēng)加412.32万元,增幅为0.85%。北向资金(jīn)动态显示,深股通最新(xīn)持有3928.36万股,近(jìn)5日持(chí)股量减少(shǎo)652.69万股,下降14.25%。

按申万行业统计,新大陆所属的(de)计算机行业共有117家公司公布了2023年度(dù)分(fēn)配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为83.98亿元(yuán),其次(cì)是宝信软件、大华股份,派现金额分别为(wèi)24.04亿(yì)元、12.51亿元。(数(shù)据宝)

2023年 度计算机行业分红排名(míng)

新大陆披露2023年度分配预案:拟10派2.2元d align="right">0.47
代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金(jīn)额(万元(yuán)) 派现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息率(%)
002415 海康威视 0.00 9 839754.08 59.52 2.42
600845 宝信软件 2.00 10 240367.47 94.13 2.01
002236 大华股份 0.00 3.82 125091.61 16.99 1.87
300033 同花顺 0.00 22 118272.00 84.33 1.32
601360 三六零 0.00 1 69995.58 0.75
300017 网宿科(kē)技(jì) 0.00 2.5 60593.29 98.83 3.38
301589 诺瓦星(xīng)云新大陆披露2023年度分配预案:拟10派2.2元td> 8.00 97 49819.20 82.06
002152 广电运(yùn)通 0.00 2 49667.66 50.84 1.69
002920 德赛西威 0.00 8.4 46620.51 30.14 0.64
688111 金山办公 0.00 8.8 40629.18 30.83 0.23
300130 新国都 0.00 6.7 37320.48 49.43 3.09
688188 柏楚电子 4.00 25.1 36729.85 50.39 1.15
002439 启明星辰 0.00 2.7 33123.84 44.69 0.89
603927 中科软(ruǎn) 4.00 5.5 32648.00 49.87 1.53
600850 电科数(shù)字 0.00 4.5 31011.41 62.39 1.83
002322 理工能科 0.00 8.5 30866.52 125.52 7.55
300682 朗新(xīn)集团 0.00 2.8 30339.18 50.23 1.21
000034 神州数码 0.00 4.46 29149.64 24.88 1.55
603508 思维列控 0.00 7.5655 28845.31 70.00 4.39
688475 萤石网 络 4.00 5 28125.00 49.96 1.18
603019 中科曙光 0.00 1.7 24867.51 13.55 0.40
600570 恒生电子 0.00 1.3 24605.23 17.28 0.32
000997 新大陆 0.00 2.2 22288.15 22.21 1.23
301153 中科江南(nán) 8.00 10 19440.00 64.89 1.12
000977 浪(làng)潮信息 0.00 1.3 19137.76 10.73 0.33
603383 顶点软(ruǎn)件 2.00 11 18831.67 80.73 1.93
688208 道通科技 0.00 4 17635.83 98.40 1.26
002065 东华软件 0.00 0.5 16027.41 36.56 0.69
603611 诺力股份(fèn) 0.00 6.22 16022.77 35.00 2.93
300674 宇(yǔ)信科技 0.00 2 13717.42 42.11 1.12
301339 通行宝 0.00 3 12210.00 63.94 1.30
600571 信雅达 0.00 2.6 12124.28 95.28 2.04
688232 新点软件 0.00 3.6 11849.19 60.84 0.71
002410 广联达 0.00 0.7 11654.09 100.61 0.21
300496 中科创达(dá) 0.00 2.49 11434.08 24.53 0.26
002368 太极股份 0.00 1.81 11280.49 30.06
688318 财富趋势 4.00 8 10453.86 33.64 0.56
002990 盛视科技 0.00 4 10242.68 51.67 1.17
605118 力(lì)鼎光电(diàn) 0.00 2.5 10177.90 66.01 1.46
300532 今天国(guó)际 0.00 3 9306.94 23.97 1.64
301195 北路智控 0.00 6.8 8869.77 39.43 1.12
688088 虹软科(kē)技 0.00 2.2 8816.09 99.63 0.58
301095 广(guǎng)立(lì)微 0.00 4.4 8800.00 68.32 0.49
301042 安(ān)联(lián)锐视 0.00 12 8072.42 87.26 3.08
002373 千(qiān)方科技 0.00 0.5 7842.79 14.46 0.39
002987 京北方 4.00 1.7 7501.72 21.58 0.65
300634 彩讯股份 0.00 1.68 7470.88 23.01 0.69
688479 友车科技 0.00 5 7215.87 62.85 1.71
688568 中科星图 4.90 1.92 7001.25 20.44 0.31
002401 中远海(hǎi)科 0.00 1.8 6694.28 35.46 0.85
600271 航天信息 0.00 0.33 6114.52 30.16 0.25
603171 税友股(gǔ)份 0.00 1.5 6107.81 73.25 0.38
300559 佳发教育 0.00 1.5 5954.26 45.44 0.96
600602 云赛智联 0.00 0.43 5881.00 30.49 0.33
002195 岩山科技 0.00 0.1 5724.85 17.26 0.32
600446 金证股份 0.00 0.6 5610.82 15.19 0.41
301391 卡莱特 4.00 8 5402.96 26.66 0.80
002912 中新赛克 0.00 3 5122.56 44.84 0.77
300768 迪普(pǔ)科技(jì) 0.00 0.8 5061.42 39.97 0.46
002063 远(yuǎn)光软件 0.00 0.26 4953.25 14.39 0.33
300036 超图软件 0.00 1 4927.67 32.40 0.46
002777 久 远银海 0.00 1.2 4898.77 29.18 0.41
000948 南天信息 0.00 1.2 4724.94 30.33 0.57
688657 浩辰软件 4.60 10 4487.28 82.89 1.18
301162 国(guó)能日新 0.00 4.5 4466.24 53.01 0.60
300253 卫宁健康 0.00 0.2 4289.33 11.98 0.21
300541 先进数通 3.00 1.2 3969.64 25.14 0.76
600728 佳都科技 0.00 0.1856 3948.46 10.00 0.29
603039 泛微网络 0.00 1.5 3909.05 21.88 0.22
301208 中亦科技 2.00 3.9 3900.00 26.67 0.80
301378 通达海 4.00 5 3450.00 63.30 0.64
301270 汉仪股份(fèn) 0.00 3.5 3436.91 82.95 0.78
688579 山大地纬 0.00 0.8 3200.08 39.43 0.55
830799 艾融软件 0.00 1.5 3133.36 44.47 1.51
300075 数字政通 0.00 0.5 3102.05 23.08 0.21
000555 神州信息 0.00 0.32 3081.07 14.88 0.26
301315 威士顿(dùn) 0.00 3.5 3080.00 52.86 0.52
300845 捷 安高科 3.00 2.5 2754.93 54.73 1.14
603189 网达软件 0.00 1 2695.48 0.58
688078 龙软(ruǎn)科(kē)技 0.00 3.6 2593.76 30.76 0.82
300226 上海钢联 0.00 0.8 2574.57 10.71 0.24
301172 君逸数码 0.00 2 2464.00 38.86 0.43
301085 亚康股份 0.00 2.8 2418.07 31.06 0.48
300229 拓尔思 0.00 0.3 2385.88 65.43 0.12
300771 智莱科技 0.00 1 2350.03 95.76 0.79
688489 三未(wèi)信安 0.00 2 2252.79 33.48 0.26
002908 德生科技 0.00 0.5 2132.71 29.17 0.31
872808 曙光数创 0.00 1.05 2100.00 20.10 0.17
300454 深信服 0.00 0.5 2080.75 10.52 0.04
300996 普(pǔ)联软 件 0.00 1 2025.26 32.58 0.30
603516 淳中科(kē)技 0.00 1 2011.42 115.05 0.50
300872 天阳科技 0.00 0.5 2000.41 17.14 0.33
603496 恒为科技 0.00 0.55 1761.15 22.35 0.19
688258 卓易信息(xī) 4.00 2 1698.11 30.24 0.31
603859 能(néng)科科技 4.80 1 1651.25 7.52 0.24
300451 创业慧康 0.00 0.1 1544.43 42.10 0.12
300678 中科信息 0.00 0.5 1481.93 38.53 0.13
001309 德明利 3.00 1.3 1471.82 58.88 0.16
300079 数码视讯 0.00 0.1 1429.01 76.81 0.16
300235 方直科技 0.00 0.5 1258.73 39.49 0.35
688228 开普(pǔ)云 0.00 1.89 1240.69 30.15 0.36
300448 浩云科技 0.00 0.18 1202.01 0.30
600756 浪潮软件 0.00 0.35 1134.35 12.47 0.22
300455 航天智装 0.00 0.15 1076.65 11.88 0.13
688291 金橙(chéng)子 0.00 1 1025.29 24.28 0.32
300830 金(jīn)现代 0.00 0.232491 1000.00 79.02 0.25
872190 雷神科技 0.00 1 1000.00 29.00 0.51
300047 天源迪科 0.00 0.15 956.62 33.76 0.17
300365 恒华科技 0.00 0.15 899.78 50.38 0.19
300508 维宏股份 0.00 0.8 872.76 22.08 0.26
300399 天利科技 0.00 0.4 790.40 20.60 0.28
839790 联迪信息(xī) 0.00 1 789.67 72.21 1.12
300348 长亮(liàng)科技 0.00 0.1 731.87 22.77 0.09
301218 华是科(kē)技(jì) 0.00 0.46 524.58 15.96 0.13
300556 丝路视觉 0.00 0.35 425.16 18.47 0.14
002232 启(qǐ)明(míng)信息 0.00 0.1 408.55 13.94 0.06
300608 思特奇 0.00 0.1 330.58 15.01 0.08

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 新大陆披露2023年度分配预案:拟10派2.2元

评论

5+2=