煤炭行业4月23日资金流向日报
沪(hù)指4月23日下跌0.74%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护(hù)理、食品饮料,涨幅(fú)分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业(yè)为有色金(jīn)属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。煤炭(tàn)行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上(shàng)看,两市主力资金(jīn)全天净流出177.26亿元,今日有(yǒu)4个行业主力资金净流入,食(shí)品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业(yè)今(jīn)日上 涨0.95%,全天(tiān)净流入资金7.34亿元,其次(cì)是传(chuán)媒行业,日(rì)涨幅(fú)为0.79%,净流入资(zī)金为1.96亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)27个,有色金属行业主力资(zī)金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)39.46亿元(yuán),其次 是国防军工行业,净流出资(zī)金为16.31亿元(yuán),净流出资金(jīn)较多 的还(hái)有汽车、电(diàn)力设备(bèi)、电子等行业(yè)。
煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出5.35亿元,该行(xíng)业所属的个股共38只,今日上涨的(de)有2只;下跌的有36只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的(de)个股有11只,净流入 资金居首的是山煤(méi)国 际,今日(rì)净(jìng)流入资金(jīn)2441.61万元,紧随其后(hòu)的是平煤股份、兖(yǎn)矿能(néng)源,净流入资金分别(bié)为1509.63万元、1158.84万元。煤炭行业资金净流(liú)出个股中,资金净(jìng)流出超(chāo)3000万元的(de)有7只,净流出资金(jīn)居前的有华(huá)阳股份、潞(lù)安环能、陕西煤业,净流出资金分别为1.16亿元、6691.62万元、4975.14万元。(数据宝)
煤(méi)炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
601699 | 潞安环能 | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | -1.62 | 0.39 | |
000937 | 冀中能源 | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
601088 | 中国神华(huá) | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
600508 | 上(shàng)海能源 | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
600123 | 兰花科(kē)创 | -10.04 | 2.08 | -3002.72 |
600395 | 盘(pán)江(jiāng)股份(fèn) | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
600985 | 淮北矿业 | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
601001 | 晋控煤业 | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
601101 | 昊(hào)华能源 | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
000552 | 甘(gān)肃能化 | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
000983 | 山西焦煤(méi) | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
002128 | 电投能源 | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
600157 | 永泰能源 | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
600397 | 安源煤业 | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
601898 | 中煤能源 | -3.63 | 0.34 | -701.76 |
600997 | 开(kāi)滦股份 | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
600925 | 苏能股(gǔ)份 | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
603071 | 物产环能 | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
600121 | 郑州煤电 | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
000723 | 美锦能源 | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
600792 | 云 煤能源 | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
600758 | 辽宁(níng)能源 | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
600403 | 大有能源 | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
600575 | 淮(huái)河能源 | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
603113 | 金能科技 | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
600725 | 云维股(gǔ)份 | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
000571 | 新大洲A | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
600408 | 安泰集团 | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
601011 | 宝泰隆(lóng) | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
601918 | 新集能源 | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
600188 | 兖矿能源 | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
601666 | 平煤股份 | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
600546 | 山煤国际<煤炭行业4月23日资金流向日报/td> | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 煤炭行业4月23日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了