宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股票(piào)型及混合型(xíng)基(jī)金中,昨日实现(xiàn)正(zhèng)回报的占87.08%,35只基(jī)金回报 超(chāo)5%,46只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨(zhǎng)0.76%,报收3044.82点(diǎn),深证成(chéng)指上涨0.74%,创业板指上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘面上,申万一级行(xíng)业中,涨幅居前的有(yǒu)通信、计算机、国防军工(gōng)等(děng),分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前的有煤炭、农林牧渔、银行等,分别下跌(diē)0.53%、0.41%、0.30%。

证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票(piào)型及混合型基金中(zhōng),4月24日算术(shù)平均净值增长率0.93%,净(jìng)值增长率为(wèi)正的占(zhàn)87.08%,其中,净值增长率超5%的有35只,长盛城镇化主题混合A净值增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的是长盛城镇化主(zhǔ)题(tí)混合C、东财数(shù)字经济混合发起式A、东财数字经济混合发起式C等,净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金(jīn)公司统计,有5只基金属于(yú)申(shēn)万菱信(xìn)基金,东吴基金、永赢基金等分别有4只、4只(zhǐ)基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的长盛城镇化主题混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金(jīn)中,有(yǒu)19只(zhǐ)基金属于偏股型,9只基金(jīn)属(shǔ)于灵活配置型,4只基(jī)金(jīn)属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度(dù)超1%的有46只,回撤幅度最大(dà)的是长安裕盛混合C,基金净值下滑2.54%,回撤幅度居前(qián)的还有长(zhǎng)安裕(yù)盛混合(hé)A、长安(ān)鑫禧混(hùn)合C、长安鑫禧(xǐ)混合A等,回撤幅度分别为(wèi)2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)

4月24日股票型及混(hùn)合型基金净(jìng)值增长率排行榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金净(jìng)值(元)
日净值增(zēng)长率(%) 基(jī)金类型 所(suǒ)属基(jī)金公司
000354 长盛城镇化主题混合(hé)A 1.0941 6.64 偏股型 长盛基金
018933 长盛城镇化主题混(hùn)合C 1.0891 6.63 偏 股(gǔ)型 长(zhǎng)盛基金
015096 东财数(shù)字经济混合发起式A 0.9175 6.09 偏股型 西藏(cáng)东财基金(jīn)
015097 东财数(shù)字(zì)经济混合发起式C 0.9019 6.09 偏股型(xíng) 西 藏东财基金(jīn)
006878 天(tiān)治量化核心(xīn)精选混合C 0.5620 6.08 偏股型(xíng) 天治基金
006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07 偏(piān)股型 天治基金
018049 申万(wàn)菱信数 字产业股票型(xíng)发起式C 0.6666 5.81 标准(zhǔn)股票型 申万菱信(xìn)基金
018048 申万(wàn)菱信(xìn)数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准股票(piào)型 申万菱信基金
017102 大摩数字经(jīng)济混合(hé)A 0.9720 5.80 偏股(gǔ)型 摩(mó)根士丹利基金
017103 大摩 数字经济混合(hé)C 0.9654 5.80 偏股型 摩(mó)根士丹利基(jī)金
015641 银华数 字经济股票发起式A 0.8593 5.79 标准股(gǔ)票型 银华基金
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78 标准股票型 银华基金(jīn)
001170 宏利复兴混合A 0.9910 5.65 灵活配置 型 宏利基金(jīn)
001412 德邦鑫星价值灵活配(pèi)置混(hùn)合A 1.1563 5.64 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值灵活(huó)配置混合C 1.1132 5.64 灵活配置型 德邦基金(jīn)
018123 永赢数字经济智(zhì)选混合发起C 0.6189 5.61 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经(jīng)济智(zhì)选混合发(fā)起A 0.6215 5.61 偏(piān)股型 永赢基金
519644 银河智联混合(hé)A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智 4月24日35只基金净值增长超5%联混合(hé)C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢基金(jīn)
017612 宏(hóng)利复兴混合C 0.9870 5.56 灵活配置型(xíng) 宏利基(jī)金(jīn)
016386 永赢低碳环保智选(xuǎn)混合发起A 0.7176 5.54 偏股型 永赢基金
011241 东吴双(shuāng)动力混合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基(jī)金
580002 东(dōng)吴双动(dòng)力混合A 0.5181 5.52 偏股型(xíng) 东吴基金
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8042 5.51 灵活配置型 前海开源基金(jīn)
580009 东吴(wú)多策(cè)略混合(hé)A 1.7536 5.49 灵(líng)活配置(zhì)型 东吴基金
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基金
009644 东方阿尔法优势产业混(hùn)合(hé)A 1.0666 5.41 偏股型 东方(fāng)阿尔(ěr)法(fǎ)基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40 偏股型 东方阿尔法基(jī)金
560660 新华中证(zhèng)云计算(suàn)50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华基金(jīn)

4月24日股票(piào)型及混合(hé)型基金净值(zhí)回撤幅度(dù)排行榜(bǎng)

基金代码 基金简称(chēng) 4月24日
基金净值(元)
日净值(zhí)增长率(%) 基金类型(xíng) 所 属基金公司
005344 长安裕盛混合(hé)C 0.5214 -2.54 灵活配置型 长安基金
005343 长安裕盛混合A 0.5276 -2.53 灵活配置型 长安基金
005478 长(zhǎng)安鑫禧混合C 0.3472 -2.53 灵活配置型 长安基金
005477 长安鑫禧(xǐ)混合A 0.3514 -2.52 灵活配(pèi)置 型 长(zhǎng)安基金
001704 国投瑞(ruì)银进宝混合 1.9680 -2.31 灵活配置型 国投瑞银基金
0067364月24日35只基金净值增长超5%> 国投瑞银先进制造混合 1.7998 -2.30 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞银(yín)新能源混合C 1.3830 -2.28 偏 股型 国投瑞银基金(jīn)
007689 国(guó)投(tóu)瑞(ruì)银(yín)新能源混合A 1.4078 -2.27 偏股(gǔ)型 国投(tóu)瑞银基金
012149 国投瑞银产业趋势(shì)混合C 0.6031 -2.25 偏(piān)股型 国(guó)投瑞(ruì)银基金
012148 国投瑞(ruì)银产(chǎn)业趋势(shì)混合A 0.6101 -2.24 偏股型(xíng) 国投瑞银基金
159307 博(bó)时(shí)中证红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数股票(piào)型 博时基(jī)金(jīn)
015286 国投瑞银(yín)产业转型一年持有期混合C 0.5538 -1.95 偏股(gǔ)型 国投瑞(ruì)银基金
015285 国投瑞银产业转型(xíng)一年持(chí)有期混(hùn)合 A 0.5597 -1.94 偏股(gǔ)型 国(guó)投瑞银基金
290014 泰信现代服务业混合 1.2370 -1.90 偏股型 泰信(xìn)基金(jīn)
290008 泰信发展主题混合 1.0320 -1.90 偏(piān)股型(xíng) 泰信基金
010571 新沃创新(xīn)领航混合C 0.4895 -1.88 偏股型 新沃基金
010570 新沃创新领航混合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中(zhōng)证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广(guǎng)发基金
014571 东吴安享量化混合C 0.5446 -1.38 灵活配置型 东吴基金
580007 东(dōng)吴安享量化混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型 东(dōng)吴基金(jīn)
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4389 -1.35 指数股票型 华安(ān)基金
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4483 -1.34 指数(shù)股票型 申(shēn)万菱(líng)信基金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活配置型 国融(róng)基金
006010 国融融银C 0.3708 -1.30 灵(líng)活配置型 国融基金(jīn)
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起(qǐ)式联(lián)接C 0.4474 -1.28 指(zhǐ)数股票(piào)型 华安基金(jīn)
014303 华安(ān)中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4495 -1.27 指数 股票型 华安(ān)基金
168501 北信瑞(ruì)丰产业升级 1.2810 -1.26 偏股型 北信(xìn)瑞丰基金
016225 申万菱信中证内(nèi)地新能源(yuán)主(zhǔ)题ETF发起式联接A 0.5649 -1.26 指数股票型(xíng) 申万菱信基金
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5622 -1.25 指数股票型 申万菱信基金
002084 新华鑫动力(lì)灵活(huó)配置(zhì)混合C 1.4008 -1.23 灵 活配置型 新华基金

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 4月24日35只基金净值增长超5%

评论

5+2=