海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注
根据调研日期截(jié)止日统计,近10日(4月17日至4月30日),海(hǎi)外机构对(duì)265家上(shàng)市公司(sī)进行调研(yán),其中,珀莱雅(yǎ)最 受关(guān)注,被(bèi)48家海外机构(gòu)密集调研。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,近10日共有 659家公司获机(jī)构调研,调研机构类(lèi)型显示,证(zhèng)券公司调研达629家,占比最多;基金公司调研568家,位(wèi)列其后;海外机构共对265家上市公(gōng)司进行走访。
海外机构调研(yán)榜单中,珀莱雅参与调(diào)研 的(de)海外机构达到(dào)48家,最受关注;其次是长江电力,参与(yǔ)调(diào)研的海外机构(gòu)共有41家(jiā)。
从股(gǔ)价表现看(kàn),获海外机(jī)构调研股近10日平(píng)均(jūn)上涨9.68%。其中,股价上涨(zhǎng)的有川宁生物、华丰科技等(děng),表现最好的是川宁生物,累计涨(zhǎng)幅为40.96%。股价(jià)下(xià)跌的(de)有48只,跌(diē)幅最(zuì)大的是传音控股,累计跌幅为15.96%。
从业绩来看,近日获海外机构关注(zhù)个股中,有206只公布(bù)了年(nián)度业绩(含快报),净利润增(zēng)幅居前(qián)的有帝科股份、康(kāng)泰生物。
公布年(nián)度业绩预告(gào)的个股有28只,业绩预告类(lèi)型来看,预增16只,预降4只,预亏6只。以(yǐ)业绩(jì)预告净利润增幅中(zhōng)值(zhí)统计,净利润增幅最高的是(shì)中科飞测,年(nián)度净利润同比增长幅(fú)度为1069.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其(qí)间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301301 | 川宁生物 | 1 | 13.18 | 40.96 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 4 | 28.13 | 39.53 | 国(guó)防军工 |
688578 | 艾力斯(sī) | 4 | 62.08 | 34.75 | 医药生(shēng)物 |
301033 | 迈(mài)普医学 | 1 | 34.50 | 33.15 | 医药生物 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 34.75 | 32.63 | 汽车 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 21.60 | 31.07 | 美容护理 |
688093 | 世华科技 | 1 | 15.65 | 30.96 | 电子 |
688088 | 虹软科技(jì) | 4 | 33.95 | 29.83 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 4 | 83.87 | 29.17 | 医药生物 |
688337 | 普源(yuán)精电(diàn) | 1 | 35.14 | 29.10 | 机械设备 |
689009 | 九号公司(sī) | 5 | 37.21 | 28.93 | 汽车 |
300973 | 立高食(shí)品 | 7 | 35.82 | 26.75 | 食(shí)品饮料 |
688319 | 欧林生物 | 1 | 9.10 | 26.39 | 医药生(shēng)物 |
603309 | 维力医(yī)疗 | 1 | 12.30 | 25.90 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 8 | 16.25 | 25.87 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 14.26 | 25.64 | 农林牧(mù)渔 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 11.02 | 25.51 | 汽车 |
300349 | 金卡 智能 | 2 | 14.40 | 25.44 | 机械设备 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 25.97 | 25.28 | 环保 |
688498 | 源杰科技 | 2 | 152.74 | 25.00 | 电子 |
688222 | 成都先导 | 2 | 13.52 | 24.72 | 医药生物 |
001206 | 依依(yī)股份 | 1 | 14.46 | 24.33 | 美容护理 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 14.67 | 23.69 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 90.27 | 23.56 | 医药生物 |
688566 | 吉贝尔 | 2 | 26.67 | 23.42 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 17.33 | 23.15 | 通信 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 20.72 | 22.75 | 家用电器 |
688768 | 容知(zhī)日新 | 1 | 27.33 | 22.56 | 机械设(shè)备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 18.04 | 22.47 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 13.59 | 22.32 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 4 | 51.74 | 22.17 | 电子(zi) |
688338 | 赛科希德(dé) | 3 | 24.98 | 22.09 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业(yè) | 3 | 46.26 | 22.09 | 有色金属 |
688110 | 东芯(xīn)股份(fèn) | 1 | 23.16 | 21.38 | 电子 |
688358 | 祥生医疗(liáo) | 4 | 32.03 | 21.23 | 医(yī)药生物 |
688630 | 芯(xīn)碁微装 | 3 | 65.65 | 21.01 | 机械设(shè)备 |
688595 | 芯(xīn)海科 技 | 1 | 29.77 | 20.77 | 电子 |
300016 | 北陆药(yào)业(yè) | 1 | 4.94 | 20.19 | 医药生物 |
603515 | 欧普照(zhào)明(míng) | 3 | 18.20 | 19.66 | 家用电器 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 19.50 | 19.56 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 39.42 | 19.49 | 电(diàn)子(zi) |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 106.63 | 19.45 | 电(diàn)子 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 24.96 | 19.31 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 37.26 | 19.27 | 医药生(shēng)物 |
300075 | 数字政通 | 1 | 15.66 | 19.27 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 15.32 | 19.13 | 计算机 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 15.95 | 19.03 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 2 | 19.73 | 18.57 | 汽 车 |
300656 | 民德电(diàn)子 | 1 | 19.66 | 18.43 | 电子 |
301171 | 易点天下 | 1 | 17.14 | 17.80 | 传媒 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 14.96 | 17.80 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 96.31 | 17.57 | 电子 |
002937 | 兴瑞科(kē)技 | 4 | 22.03 | 17.43 | 电子(zi) |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 34.59 | 17.17 | 美容护理 |
300624 | 万兴科 技(jì) | 8 | 92.00 | 17.14 | 计算机 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 27.50 | 16.92 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 14 | 35.32 | 16.88 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 20 | 11.31 | 16.84 | 计 算机 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.87 | 16.79 | 电(diàn)子 |
688327 | 云从科技 | 1 | 12.27 | 16.75 | 计算机 |
688087 | 英科(kē)再生 | 1 | 29.70 | 16.70 | 基础化工 |
688698 | 伟创电气(qì) | 2 | 28.80 | 16.69 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 7 | 11.82 | 16.68 | 医药生物(wù) |
688480 | 赛恩斯(sī) | 1 | 35.23 | 16.66 | 环保(bǎo) |
300636 | 同和药(yào)业 | 1 | 10.74 | 16.61 | 医药生物 |
002674 | 兴业(yè)科技 | 1 | 12.78 | 16.61 | 纺织服(fú)饰 |
002384 | 东山精密 | 1 | 15.39 | 16.41 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 7 | 14.91 | 16.12 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 33.95 | 15.95 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制(zhì)药 | 3 | 11.75 | 15.65 | 医药生(shēng)物(wù) |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.17 | 15.57 | 电子(zi) |
301191 | 菲(fēi)菱科思 | 1 | 77.86 | 15.33 | 通(tōng)信 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 7.30 | 15.32 | 机(jī)械设(shè)备 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 41.73 | 15.28 | 医药生物(wù) |
300348 | 长亮科技(jì) | 2 | 7.65 | 15.21 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 5 | 50.17 | 15.15 | 电力设(shè)备 |
002908 | 德生科(kē)技(jì) | 1 | 9.23 | 15.09 | 计算机 |
000681 | 视觉中国(guó) | 1 | 13.70 | 15.03 | 传媒 |
002402 | 和而泰 | 3 | 12.07 | 14.95 | 电子 |
300593 | 新(xīn)雷能 | 1 | 9.12 | 14.86 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 13 | 72.66 | 14.44 | 医药生(shēng)物 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 8.41 | 14.11 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 6 | 14.98 | 13.83 | 医(yī)药生物 |
300143 | 盈康生(shēng)命 | 1 | 8.27 | 13.76 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材(cái)料 | 6 | 19.40 | 13.72 | 电子 |
002557 | 洽洽食(shí)品 | 6 | 37.50 | 13.64 | 食品饮(yǐn)料 |
300776 | 帝尔激光 | 3 | 45.38 | 13.22 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 15.70 | 13.22 | 食品(pǐn)饮料 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 21.51 | 13.21 | 医药生物 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 22.00 | 13.17 | 环保 |
002906 | 华阳集团 | 3 | 31.21 | 13.04 | 汽车 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 39.03 | 12.90 | 食品饮(yǐn)料 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 55.10 | 12.89 | 医药生物 |
688521 | 芯原股(gǔ)份 | 2 | 32.98 | 12.64 | 电子 |
300207 | 欣旺(wàng)达(dá) | 3 | 15.21 | 12.58 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 9.69 | 12.54 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 33.50 | 12.49 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 11.88 | 12.39 | 电(diàn)子 |
688023 | 安恒(héng)信息 | 2 | 57.08 | 12.30 | 计 算机 |
300308 | 中际旭创 | 21 | 186.31 | 11.99 | 通信 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 17.78 | 11.75 | 商贸零售(shòu) |
000963 | 华东医药 | 18 | 32.94 | 11.70 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏(péng)科技 | 1 | 39.46 | 11.47 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 8 | 49.87 | 11.44 | 农林牧渔 |
301200 | 大族(zú)数控 | 1 | 34.99 | 11.43 | 机械(xiè)设备 |
000636 | 风华高科 | 2 | 12.45 | 11.26 | 电子 |
300679 | 电(diàn)连技术 | 3 | 42.70 | 11.20 | 电子 |
300415 | 伊之密(mì) | 8 | 22.79 | 11.17 | 机械设(shè)备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 37.80 | 11.11 | 医药生物(wù) |
301035 | 润丰股份 | 1 | 57.90 | 11.09 | 基础化工 |
000703 | 恒逸(yì)石化 | 7 | 7.49 | 10.96 | 石油石化(huà) |
300206 | 理邦仪器(qì) | 1 | 10.00 | 10.86 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 58.17 | 10.82 | 电子 |
301149 | 隆华新 材(cái) | 4 | 10.86 | 10.82 | 基础化工 |
002281 | 光迅科技 | 9 | 37.63 | 10.74 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 1 | 62.31 | 10.67 | 机械 设备 |
300003 | 乐普医疗(liáo) | 12 | 14.75 | 10.65 | 医药生物 |
601231 | 环旭电(diàn)子(zi) | 11 | 14.79 | 10.62 | 电子 |
301101 | 明月镜片 | 10 | 27.22 | 10.61 | 轻工(gōng)制造 |
603711 | 香飘(piāo)飘 | 1 | 17.46 | 10.58 | 食品饮料 |
601601 | 中国太保(bǎo) | 1 | 25.80 | 10.54 | 非银金融 |
300136 | 信维通信 | 1 | 18.67 | 10.41 | 电(diàn)子 |
300496 | 中科创达(dá) | 14 | 48.71 | 10.18 | 计(jì)算机 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 7.56 | 9.88 | 有色金属 |
300232 | 洲明(míng)科技 | 1 | 5.67 | 9.88 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 11 | 23.98 | 9.70 | 医药生(shēng)物 |
002487 | 大金重工 | 4 | 21.03 | 9.59 | 电力设备 |
301397 | 溯联(lián)股(gǔ)份 | 2 | 34.23 | 9.50 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 3 | 15.36 | 9.48 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 2 | 4.99 | 9.43 | 电力设备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 6.30 | 9.38 | 农林牧渔(yú) |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 6.89 | 9.37 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 36.10 | 9.20 | 电力设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 6 | 18.19 | 9.18 | 轻工制(zhì)造 |
688361 | 中科(kē)飞测(cè) | 4 | 53.03 | 9.18 | 电子 |
002223 | 鱼跃医疗 | 14 | 38.65 | 9.09 | 医药生物 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 10.85 | 8.94 | 钢铁 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 82.65 | 8.78 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 30 | 29.20 | 8.75 | 电子 |
603605 | 珀莱(lái)雅 | 48 | 109.49 | 8.75 | 美容护理 |
002003 | 伟星股份(fèn) | 6 | 12.09 | 8.63 | 纺织服饰 |
300212 | 易华录(lù) | 2 | 22.04 | 8.57 | 计算机 |
300373 | 扬杰科技 | 11 | 37.97 | 8.55 | 电子 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.96 | 8.54 | 计算机 |
002850 | 科达(dá)利 | 4 | 95.32 | 8.50 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技(jì) | 7 | 14.51 | 8.28 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 33.64 | 8.24 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 22 | 122.13 | 8.18 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 6.52 | 8.13 | 纺织服饰 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠 | 2 | 24.64 | 7.88 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份(fèn) | 13 | 101.60 | 7.83 | 电子(zi) |
002841 | 视源股(gǔ)份(fèn) | 3 | 33.53 | 7.78 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 4 | 118.42 | 7.72 | 基础化工 |
688188 | 柏楚(chǔ)电(diàn)子(zi) | 1 | 323.83 | 7.68 | 计算机 |
300357 | 我武(wǔ)生物 | 3 | 24.05 | 7.56 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 54.71 | 7.51 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 26.10 | 7.45 | 电子 |
688777 | 中控技(jì)术(shù) | 21 | 47.67 | 7.32 | 机械设备 |
300144 | 宋城(chéng)演(yǎn)艺 | 1 | 10.86 | 7.21 | 社会服务 |
000028 | 国药一致 | 1 | 35.13 | 6.91 | 医药生物 |
002216 | 三(sān)全(quán)食品 | 4 | 12.55 | 6.63 | 食品饮料 |
300119 | 瑞普(pǔ)生物 | 1 | 16.39 | 6.36 | 农林牧渔 |
002833 | 弘(hóng)亚数控 | 2 | 21.67 | 6.33 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 4 | 5.75 | 6.28 | 医药(yào)生物(wù) |
301162 | 国能日新(xīn) | 1 | 41.51 | 5.60 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 9.46 | 5.58 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.50 | 5.57 | 轻工制造(zào) |
600201 | 生物股份 | 2 | 9.14 | 5.42 | 农林牧渔 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 37.02 | 5.32 | 电子 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 14.73 | 5.21 | 食品饮料 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 14.97 | 5.20 | 轻工制造(zào) |
002368 | 太极股份 | 1 | 23.47 | 5.06 | 计算机 |
002415 | 海(hǎi)康威视 | 18 | 33.11 | 4.91 | 计算机 |
300146 | 汤(tāng)臣倍 健 | 6 | 15.84 | 4.69 | 食品饮料 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 17.39 | 4.57 | 机械设备(bèi) |
002649 | 博彦科技 | 1 | 9.51 | 4.28 | 计算(suàn)机 |
600380 | 健康元 | 6 | 12.15 | 4.02 | 医药生(shēng)物 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 33.67 | 4.02 | 电 力设备(bèi) |
603056 | 德邦股份 | 1 | 16.64 | 4.00 | 交通运输 |
002727 | 一心堂 | 5 | 21.08 | 3.94 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 35.34 | 3.76 | 通信 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.81 | 3.70 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 114.60 | 3.61 | 电力设备 |
300413 | 芒(máng)果超媒(méi) | 11 | 23.44 | 3.58 | 传媒 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 23.53 | 3.57 | 轻工制造(zào) |
000776 | 广发证券 | 1 | 13.21 | 3.45 | 非银金融 |
000725 | 京东(dōng)方A | 4 | 4.36 | 3.32 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.45 | 3.28 | 农林牧渔 |
688626 | 翔宇医疗 | 7 | 39.90 | 3.26 | 医药(yào)生物 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 17.94 | 3.10 | 美容护理(lǐ) |
300358 | 楚天科技(jì) | 1 | 8.45 | 3.05 | 医药生物(wù) |
300498 | 温氏(shì)股份 | 4 | 19.18 | 2.84 | 农林(lín)牧(mù)渔(yú) |
301349 | 信德新材 | 2 | 32.06 | 2.79 | 电力(lì)设备 |
300979 | 华利集团 | 3 | 67.17 | 2.74 | 纺织服饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 12.06 | 2.73 | 农林牧渔 |
000089 | 深圳机(jī)场 | 1 | 6.99 | 2.64 | 交通运输 |
300639 | 凯(kǎi)普生物 | 1 | 6.26 | 2.62 | 医(yī)药生物 |
300722 | 新余国科(kē) | 1 | 20.23 | 2.38 | 国防军工 |
601607 | 上海(hǎi)医药 | 6 | 17.92 | 2.28 | 医药生物 |
300770 | 新(xīn)媒股(gǔ)份 | 1 | 37.75 | 2.19 | 传媒 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 29.82 | 2.16 | 食品饮料 |
002254 | 泰(tài)和新材 | 1 | 10.60 | 2.12 | 基础化工 |
002648 | 卫星化学 | 14 | 19.28 | 1.80 | 基础化工 |
601702 | 华(huá)峰铝业 | 2 | 19.88 | 1.79 | 有色金属 |
300896 | 爱美客 | 21 | 214.80 | 1.52 | 美容护理 |
300601 | 康泰(tài)生物 | 3 | 20.20 | 1.15 | 医药生物 |
603082 | 北(běi)自科技(jì) | 1 | 37.50 | 1.13 | 机(jī)械设(shè)备 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 35.37 | 1.03 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威(wēi) | 13 | 125.87 | 0.97 | 计算机 |
688223 | 晶 科能源(yuán) | 9 | 7.57 | 0.93 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注"center">14.89 | 0.07 | 有色金(jīn)属 |
300073 | 当升科(kē)技 | 14 | 44.21 | -0.05 | 电力设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 32.35 | -0.34 | 医药生物(wù) |
002335 | 科华数据 | 5 | 26.51 | -0.38 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 58.50 | -0.43 | 电子(zi) |
600900 | 长江电力 | 41 | 25.79 | -0.54 | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 3 | 7.05 | -0.56 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 58.90 | -0.76 | 家用电器(qì) |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | 65.65 | -0.89 | 机械设备 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 11.76 | -0.93 | 轻工(gōng)制造 |
688556 | 高测股份 | 8 | 28.38 | -0.98 | 电力(lì)设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 45.11 | -1.03 | 计(jì)算机 |
600233 | 圆通(tōng)速递 | 9 | 15.88 | -1.06 | 交通运(yùn)输 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 10.06 | -1.28 | 农林牧渔 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 31.94 | -1.57 | 机械设(shè)备 |
688599 | 天合光能 | 5 | 21.海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注28 | -1.62 | 电力(lì)设备 |
002270 | 华明装备 | 22 | 20.34 | -1.74 | 电力设备 |
002233 | 塔牌集团(tuán) | 2 | 6.92 | -1.83 | 建筑材料 |
300251 | 光线传媒 | 4 | 9.36 | -1.89 | 传媒 |
003816 | 中国广核(hé) | 2 | 4.11 | -2.14 | 公用事业 |
002028 | 思源电气 | 3 | 65.14 | -2.16 | 电力设(shè)备 |
300729 | 乐(lè)歌(gē)股份 | 6 | 17.64 | -2.38 | 轻工制造 |
688305 | 科德数(shù)控 | 1 | 73.03 | -2.63 | 机械设备 |
000661 | 长春(chūn)高新 | 6 | 113.06 | -2.89 | 医药生物(wù) |
688100 | 威(wēi)胜信息(xī) | 1 | 34.79 | -3.09 | 通(tōng)信 |
300394 | 天孚通信 | 23 | 161.35 | -3.11 | 通信 |
002738 | 中(zhōng)矿资源 | 11 | 35.60 | -3.73 | 有色金属 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 46.81 | -4.12 | 基础化工(gōng) |
000932 | 华菱钢(gāng)铁 | 24 | 5.22 | -4.22 | 钢铁 |
300861 | 美畅股份 | 4 | 24.20 | -4.95 | 机械设备 |
300682 | 朗(lǎng)新集(jí)团 | 4 | 9.97 | -4.96 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 8 | 21.00 | -4.97 | 电力设备 |
301325 | 曼恩斯(sī)特 | 1 | 61.62 | -5.16 | 电力(lì)设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 8.68 | -5.45 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 4 | 27.44 | -5.75 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 18.06 | -6.13 | 公用事业 |
688037 | 芯(xīn)源微 | 11 | 90.02 | -6.38 | 电(diàn)子 |
600745 | 闻泰科技 | 9 | 31.50 | -6.89 | 电子 |
688396 | 华润(rùn)微 | 11 | 36.49 | -7.01 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 3 | 47.72 | -7.32 | 机械设(shè)备 |
300850 | 新强(qiáng)联 | 1 | 20.23 | -7.46 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
300568 | 星源材质 | 1 | 10.25 | -7.49 | 电力设备 |
002991 | 甘源(yuán)食品 | 8 | 81.60 | -8.63 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
301391 | 卡莱特 | 5 | 85.72 | -10.20 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 5 | 15.97 | -10.48 | 纺织服饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 16.62 | -11.17 | 家用电器(qì) |
688516 | 奥特(tè)维 | 2 | 90.11 | -13.28 | 电力设(shè)备 |
002466 | 天齐锂业 | 10 | 39.51 | -15.63 | 有色金属 |
688036 | 传音控股 | 40 | 144.00 | -15.96 | 电子 |
注:本文系新(xīn)闻报(bào)道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
证券(quàn)时(shí)报网讯,证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示,近10日共有659家(jiā)公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调(diào)研达629家,占比最多;基金公司调研(yán)568家,位列(liè)其后;海外机构共对265家上市公司进行走访(fǎng)。
海(hǎi)外机构调研榜单(dān)中(zhōng),珀莱(lái)雅(yǎ)参与调研的海外机构(gòu)达到48家,最受关注;其次是长江电力,参与调研的海外机构共有41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了