234家公司推出送转方案
证券时报•数 据宝统计显示,截至4月23日,2247家公司(sī)披(pī)露了2023年(nián)度分(fēn)配方案,其(qí)中分配方案中包含 送(sòng)转的公司有234家。从送(sòng)转方案来看,每(měi)10股送转5股以上(shàng)的 共(gòng)有7家,其中,10送(sòng)转10以上的有1家,送转(zhuǎn)比例居前的有科思股份(fèn)、中科江南、诺(nuò)瓦星云等,科思股份10送转10股,中科(kē)江(jiāng)南10送转8股,诺瓦星 云10送转8股。
统计显示(shì),公布送(sòng)转方案的234家公司中,在进行送转的同时有228家搭配现金分红,占(zhàn)送转公司比例为97.44%。目前推出纯派(pài)现的公司也(yě)有2013家。
业绩方面,公布送转方案的公(gōng)司中,有234家 公司(sī)已经披 露了年报或业绩快报,净利润同比增长的(de)有173家,净利润(rùn)增幅居前的(de)有惠(huì)城环(huán)保、帝科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利(lì)润同比(bǐ)下降的有61家,净(jìng)利(lì)润降幅居前的有ST天(tiān)顺、久日新材、普冉股份等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按(àn)所属板块来看,公布送转方案的公司中(zhōng),沪市主板有51家,深市主板有27家,创业板有80家,科创板有51家,北(běi)交所有25家。
市(shì)场表现上,送(sòng)转方案公(gōng)布首日,股价上涨的有124只,股价涨停的(de)有中一科技、捷安高科等,股(gǔ)价下跌的有81只。能科科技等预案公布(bù)首日股价跌停,跌幅(fú)较(jiào)大的有(yǒu)瑞松科技、卡(kǎ)莱特等。送转方案公布以来股价上涨的有92只,涨幅较大的有捷安(ān)高科、德明(míng)利等,分别上涨44.00%、42.33%;股(gǔ)价下跌的有113只,跌幅最(zuì)大的是溯联股份,累计下跌20.57%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股(gǔ)) | 预案公布 当(dāng)日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 预案公布 以来(lái)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.62 |
301153 | 中科江南(nán) | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.47 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -2.85 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.75 |
688556 | 高(gāo)测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 1.61 |
300795 | 米奥会(huì)展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -12.77 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.31 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00234家公司推出送转方案 | 4.900 | -0.16 | 0.95 |
688199 | 久日新材(cái) | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -9.21 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.73 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.87 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | ||
300897 | 山科智能(néng) | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.08 |
301331 | 恩威医(yī)药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.37 |
603162 | 海通发(fā)展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.42 |
603859 | 能(néng)科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -11.02 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -12.14 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | ||
688503 | 聚和材料(liào) | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -9.15 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.03 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | -2.32 |
688513 | 苑(yuàn)东生物(wù) | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.47 |
688657 | 浩辰软件(jiàn) | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | ||
300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.47 |
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.48 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | -0.08 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | ||
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | ||
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -6.55 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | ||
603031 | 安(ān)孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.02 |
603125 | 常青科(kē)技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | -0.18 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 6.54 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 0.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.07 |
688639 | 华恒生物(wù) | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.59 |
873305 | 九菱(líng)科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.90 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 234家公司推出送转方案
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了