敷尔佳2023年度分配预案:拟10派10元
4月26日敷(fū)尔佳发(fā)布2023年度分配预案,拟10派(pài)10元(含税(shuì)),预计派现金额(é)合计为4.00亿元。派现额占净利润比例为53.39%,从分(fēn)红次数看,这(zhè)是公司上市以来首次分红。
公司(sī)上 市以来历次分配(pèi)方(fāng)案一览
日期 | 分配方案 | 派现 金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 4.00 | 1.89 |
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共实(shí)现营业收入19.34亿元,同(tóng)比增(zēng)长9.29%,实现净利润7.49亿元,同比下降(jiàng)11.56%,基本每股收益为1.99元,加权平均净资产收益率(lǜ)为18.65%。
资金(jīn)面上看,近5日主力资金净流入539.87万元。
北 向资金动态(tài)显示(shì),深股(gǔ)通最新持有24.52万股,近5日持股量减少20.35万股,下(xià)降45.35%。
机(jī)构评级(jí)来看(kàn),近5日共有1家机(jī)构评级买(mǎi)入。预计目标价最高的是国泰君安证券,4月(yuè)23日国(guó)泰君安证券(quàn)发布的研报给予(yǔ)公司目标价(jià)位44.00元。
按申(shēn)万(wàn)行业统计(jì),敷尔(ěr)佳所属的 美(měi)容(róng)护(hù)理行业共有22家公司公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多的是爱美客,派现金额为5.00亿元,其次是敷尔佳、珀莱雅,派现金额分别为4.00亿元、3.59亿元。(数据宝)
2023年度(dù)美(měi)容护理行业分红(hóng)排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派现(xiàn)(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利(lì)润比(bǐ)例(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 4.00 | 23.23 | 49989.60 | 26.90 | 0.52 |
301371 | 敷尔(ěr)佳 | 0.00 | 10 | 40008.00 | 53.39 | 1.89 |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 9.1 | 35903.72 | 30.07 | 0.71 |
300888 | 稳健医疗 | 0.00 | 5 | 29196.91 | 50.30 | 0.95 |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 15 | 25400.02 | 34.62 | 2.35 |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 6 | 25236.32 | 33.35 | 0.57 |
003006 | 百亚(yà)股(gǔ)份 | 0.00 | 5.5 | 23617.07 | 99.13 | 3.34 |
600315 | 上海家(jiā)化 | 0.00 | 2.3 | 15530.88 | 31.06 | 0.81 |
605009 | 豪(háo)悦(yuè)护理 | 0.00 | 8.5 | 13151.59 | 29.99 | 1.79 |
002243 | 力(lì)合科创 | 0.00 | 0.9 | 10895.44 | 33.11 | 1.05 |
600223 | 福瑞达 | 0.00 | 1 | 10165.69 | 33.51 | 0.94 |
002511 | 中(zhōng)顺洁柔 | 0.00 | 0.6 | 7867.12 | 23.64 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 0.00 | 4 | 7319.44 | 70.89 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 1.7 | 6878.09 | 30.43 | 0.92 |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 10 | 6808.60 | 22.71 | 0.55 |
603238 | 诺邦(bāng)股份 | 0.00 | 3 | 5325.27 | 64.44 | 2.33 |
300740 | 水羊股份 | 0.00 | 1 | 3885.80 | 13.21 | 0.61 |
300955 | 嘉(jiā)亨家(jiā)化 | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 87.84 | 1.48 |
洁雅股份 | 0.00 | 3.6 | 2921.03 | 25.36 | 0.99 | |
603059 | 倍加洁(jié) | 0.00 | 2 | 2008.97 | 21.72 | 0.86 |
600249 | 两(liǎng)面针(zhēn) | 0.00 | 0.3 | 1650.00 | 72.35 | 0.52 |
300658 | 延江股份(fèn) | 0.00 | 0.35 | 1164.67 | 55.80 | 0.47 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了