东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包
4月(yuè)26日东方盛虹发布2023年度分配预案(àn),拟10派1元(yuán)(含税),预计派现金额合计为6.61亿元。派现(xiàn)额占净利润比例(lì)为92.20%,这(zhè)是公司上市以来,累计第 20次派现。
公司(sī)上市以来历次分配(pèi)方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 6.61 | 0.79 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 6.61 | 0.59 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 8.92 | 0.70 |
2020.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 4.83 | 1.40 |
2019.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 4.03 | 1.78 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 4.03 | 1.60 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.22 | 1.72 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.03 |
2015.12.31 | 10派(pài)0.5元(含税) | 0.61 | 0.72 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含 税) | 0.61 | 1.25 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含(hán)税) | 0.61 | 1.58 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.61 |
2012.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.24 | 0.63 |
2010.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.85 | 1.21 |
2008.12.31 | 10派0.7元(含(hán)税) | 0.85 | 0.93 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.83 | 4.24 |
2006.06.30 | 10转增(zēng)7股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.33 | 1.13 |
2002.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.33 | 0.85 |
2001.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.33 | 0.56 |
2000.12.31 | 10派(pài)0.5元(含税) | 0.23 | 0.40 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入1404.40亿元,同比增长119.87%,实现净利润东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包(rùn)7.17亿元(yuán),同比增长17.35%,基本每(měi)股收益为0.11元,加权平(píng)均净资产收益率为1.98%。
资金面上看,近5日主力资金净流出(chū)4310.89万元。
北向资金动态显示(shì),深股通(tōng)最新持有9099.61万股,近(jìn)5日持股量减少596.34万股,下降6.15%。
按申万(wàn)行业统(tǒng)计,东方盛虹所属的石油(yóu)石化行业(yè)共有21家公司公布了2023年(nián)度分配方案(àn),派现金额最(zuì)多的是中国石油,派现金额为420.95亿元,其次是中国海油、中国石化,派现(xiàn)金额分别(bié)为284.77亿元、238.70亿元。(数据宝)
2023年度石(shí)油石化行(xíng)业分红排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派现(xiàn)金 额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能源<东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包/td> | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油发展 | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 36.29 | 3.46 |
601808 | 东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包"center">中海油服 | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方盛(shèng)虹 | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中油工程(chéng) | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
001316 | 润贝(bèi)航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股份(fèn) | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒通股(gǔ)份 | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份(fèn) | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 0.20 |
002828 | 贝肯能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰山石油(yóu) | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了