光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月26日大宗交易平台共发生(shēng)11笔成(chéng)交,合计成(chéng)交量611.65万股(gǔ),成交金额4098.05万元(yuán)。成交价(jià)格均为(wèi)6.70元,相(xiāng)对今日收盘价折(zhé)价7.59%。从参与大宗交易营业(yè)部(bù)来看,机(jī)构专用席位共出现在10笔(bǐ)成(chéng)交的(de)买方或卖方营业部中,合计成交金额为3863.55万元,净买入3863.5光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元5万元。
进一步统(tǒng)计,近3个月内该股累计发(fā)生21笔大 宗交易,合计成交金额为1.07亿元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计 显示,光云(yún)科技今日收盘价为7.25元,上(shàng)涨2.55%,日换(huàn)手率为2.18%,成交额为6645.82万元,全天主力资金净流入67.78万元,近5日该股累计上(shàng)涨13.46%,近5日资(zī)金合计净流出267.67万元。
两融(róng)数据显示,该(gāi)股最新融资余额为6305.68万元,近5日减少125.83万元,降幅为1.96%。北(běi)向资金动态上,深股(gǔ)通最新持有该(gāi)股369.38万股,近5日减(jiǎn)少19.86万股,降幅为(wèi)5.10%。(数据宝)
4月26日(rì)光云科技(jì)大宗交(jiāo)易一览
成交量 (万股光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元(yuán)) | 相对当日(rì) 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公(gōng)司杭州环城西路(lù)证券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券(quàn)股份有限公司(sī)杭州环城西路证券营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券股份有限公司杭州环(huán)城西路证券营(yíng)业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份(fèn)有限公司 杭州环城西路证 券营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证(zhèng)券股份有 限公司杭(háng)州环城西路证券营业(yè)部 |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限公司广州临(lín)江大道证券营(yíng)业部 | 海通证(zhèng)券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有(yǒu)限公司杭(háng)州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证(zhèng)券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有(yǒu)限公司杭(háng)州环城西路证券营业(yè)部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通(tōng)证券(quàn)股份有限公司杭州环城(chéng)西路证券(quàn)营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用(yòng) | 海通证券股份(fèn)有限公(gōng)司杭州环城西路证券营业部 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了