敷尔佳2023年度分配预案:拟10派10元
4月26日敷(fū)尔佳(jiā)发布2023年度分(fēn)配(pèi)预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为(wèi)4.00亿元。派现额(é)占净(jìng)利润(rùn)比例为53.39%,从分红(hóng)次数看(kàn),这是公(gōng)司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日(rì)期(qī) | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派10元(yuán)(含税) | 4.00 | 1.89 |
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì)显示(shì),公司今日(rì)公(gōng)布(bù)了2023年报,共实现营业收入19.34亿元,同(tóng)比增长9.29%,实现净利润7.49亿元,同比下降11.56%,基本(běn)每股(gǔ)收益为1.99元,加权平均(jūn)净资(zī)产收益率为18.65%。
资金面上看,近5日主(zhǔ)力资金(jīn)净流(liú)入539.87万元(yuán)。
北向资金动态显示,深股(gǔ)通最新持有24.52万股,近5日持股量减少20.35万股,下降45.35%。
机构评级来看,近(jì敷尔佳2023年度分配预案:拟10派10元n)5日共有1家机构评级买入。预计(jì)目标(biāo)价最高的是国泰君安(ān)证(zhèng)券,4月23日国泰君安证券发布的研报(bào)给予公司(sī)目标价位(wèi)44.00元。
按(àn)申万行业统计(jì),敷尔佳所属的美容护理行业共(gòng)有22家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是爱美客,派(pài)现(xiàn)金额为5.00亿元,其(qí)次是敷尔佳、珀莱雅,派现金额分别为4.00亿元、3.59亿(yì)元 。(数据宝)
2023年度美容护(hù)理行业分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每(měi)10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 4.00 | 23.23 | 49989.60 | 26.90 | 0.52 |
301371 | 敷尔佳 | 0.00 | 10 | 40008.00 | 53.39 | 1.89 |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 9.1 | 35903.72 | 30.07 | 0.71 |
300888 | 稳健医疗 | 0.00 | 5 | 29196.91 | 50.30 | 0.95 |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 15 | 25400.02 | 34.62 | 2.35 |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 25236.32 | 33.35 | 0.57 | |
003006 | 百亚股份 | 0.00 | 5.5 | 23617.07 | 99.13 | 3.34 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.3 | 15530.88 | 31.06 | 0.81 |
605009 | 豪悦护理 | 0.00 | 8.5 | 13151.59 | 29.99 | 1.79 |
002243 | 力合科(kē)创 | 0.00 | 0.9 | 10895.44 | 33.11 | 1.05 |
600223 | 福瑞(ruì)达 | 0.00 | 1 | 10165.69 | 33.51 | 0.94 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.00 | 0.6 | 7867.12 | 23.64 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 0.00 | 4 | 7319.44 | 70.89 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 1.7 | 6878.09 | 30.43 | 0.92 |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 3.00 | 10 | 6808.60 | 22.71 | 0.55 |
603238 | 诺邦(bāng)股份 | 0.00 | 3 | 5325.27 | 64.44 | 2.33 |
300740 | 水(shuǐ)羊股份 | 0.00 | 1 | 3885.80 | 13.21 | 0.61 |
300955 | 嘉(jiā)亨家化(huà) | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 87.84 | 1.48 |
301108 | 洁(jié)雅(yǎ)股份 | 0.00 | 3.6 | 2921.03 | 25.36 | 0.99 |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 2 | 2008.97 | 21.72 | 0.86 |
600249 | 两(liǎng)面针 | 0.00 | 0.3 | 1650.00 | 72.35 | 0.52 |
300658 | 延江股份 | 0.00 | 0.35 | 1164.67 | 55.80 | 0.47 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了