阳光照明2023年度拟派1.74亿元 红包
4月22日阳光照明发布2023年度分配预案(àn),拟10派1.3元(含(hán)税),预计派现金额合计为1.74亿元。派现额占净利(lì)润比例为80.59%,以该股2023年(nián)度成交均价计算,股(gǔ)息率为3.71%。这是公司(sī)上市以来,累计第23次派现。
公(gōng)司(sī)上市以来历次分配方案一览(lǎn)
日期(qī) | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1.3元(含(hán)税(shuì)) | 1.74 | 3.71 |
2022.12.31 | 10派1.3元(yuán)(含税) | 1.79 | 3.67 |
2021.12.31 | 10派2元(yuán)(含税) | 2.75 | 4.97 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 4.24 | 7.23 |
2019.12.31 | 10派1.7元(含税) | 2.40 | 4.20 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 3.78 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 2.26 |
2016.12.31 | 10派(pài)1.6元(yuán)(含税) | 2.32 | 2.08 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 1.54 |
2014.12.31 | 10转增5派1.5元(含(hán)税) | 1.45 | 1.27 |
2013.12.31 | 10转增5派1.5元(yuán)(含(hán)税) | 0.97 | 1.26 |
2012.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.77 | 1.04 |
2011.12.31 | 10送5派1.5元(含税) | 0.65 | 0.63 |
2010.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 0.37 | 0.58 |
2009.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 0.75 | 2.19 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 1.00 | 3.19 |
2阳光照明2023年度拟派1.74亿元红包007.12.31 | 10送3派1.5元(含税) | 0.29 | 0.83 |
2006.12.31 | 10送3派1元(含税) | 0.15 | 0.80 |
2005.12.31 | 10送2派1.5元(含税) | 0.18 | 1.47 |
2004.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.43 | 3.38 |
2002.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.31 | 1.41 |
2001.12.31 | 10派1.25元(含(hán)税) | 0.15 | 0.56 |
2000.12.31 | 10派1元(yuán)(含(hán)税) | 0.12 | 0.50 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入30.75亿元,同比下降(jiàng)17.58%,实现净利润2.15亿元(yuán),同比增长17.12%,基本每股收益为0.16元,加权平均净(jìng)资产收益率为5.99%。
资金(jīn)面上看(kàn),该股今(jīn)日主力资金净(jìng)流出23.71万(wàn)元,近5日主力资金(jīn)净流出534.63万元(yuán)。
两融数据(jù)显(xiǎn)示,该股最新融资余额(é)为1.29亿元,近5日减少367.36万(wà阳光照明2023年度拟派1.74亿元红包n)元,降幅为2.77%。北向资金(jīn)动态(tài)显示,沪股通最新持有459.43万股。
按(àn)申万(wàn)行业(yè)统计,阳光照明所属的家用(yòng)电(diàn)器行(xíng)业共有40家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是美的集团,派现(xiàn)金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔(ěr),派现金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电器行(xíng)业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(万元(yuán)) | 派(pài)现占净 利润比例(lì)(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智(zhì)家(jiā) | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞(fēi)科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技(jì) | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大(dà) | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹美(měi)菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星(xīng)人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电(diàn) | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16142.73 | 51.48 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰(tài)健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九(jiǔ)阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同(tóng)星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股(gǔ)份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩(cǎi)虹(hóng)集团(tuán) | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅(shuài)尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72阳光照明2023年度拟派1.74亿元红包d> |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了