宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

161家公司获机构调研(附名单)

161家公司获机构调研(附名单)

证(zhèng)券时报网(wǎng)讯,证券时报(bào)•数(shù)据宝统计,近(jìn)5个交(jiāo)易日(4月16日(rì)至4月22日)两市约161家公司被机构调研(yán),调研机构类型显(xiǎn)示,证券公(gōng)司共对153家公司进行(xíng)调研,即95.03%的上市公司调研活(huó)动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后;保险公司调研105家,排名第三。

机构调研榜单中(zhōng),共有94家公司获20家以上(shàng)机构扎堆调研(yán)。珀(pò)莱雅最受关(guān)注,参与调(diào)研的机构达到460家;海康(kāng)威视(shì)被413家机构调(diào)研,榜单中排名第二(èr);中际(jì)旭创、乐歌股份等(děng)分别被374家、227家机构调研。

近5日机(jī)构合计调研161家(jiā)公司(sī),珀莱(lái)雅、海康威视、中际旭(xù)创等被多家机(jī)构扎堆(duī)调研。

证券时报•数据宝统(tǒng)计,近5个交易日(4月16日至4月22日)两市 约161家公司被机构(gòu)调研,调研机(jī)构类型显示,证(zhèng)券公司共对(duì)153家公司进行调研,即95.03%的上(shàng)市公(gōng)司调研活动有证券(quàn)公司参(cān)与;基金公司调研142家,位列(liè)其后;保险公司调研105家,排名第三。

机构调研榜单(dān)中,共有94家公司(sī)获20家以上机构扎堆(duī)调研。珀莱雅最受关注,参与调(diào)研的机构达到460家;海康威视被 413家(jiā)机构调(diào)研,榜单中(zhōng)排名第二;中际旭创、乐歌股份等分别被374家、227家机(jī)构调研。

机构调(diào)研次数来看,有5家公(gōng)司被机构调研3次,分别是(shì)甘肃能(néng)化、龙源技术、瑞凌股份等,机(jī)构调研最为密集(jí)。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净(jìng)流(liú)入的有 31只,海康威视近(jìn)5日净流入资金0.95亿元,主力(lì)资金净流入(rù)最多;净流入资金较多的(de)还(hái)有甘肃 能化、长(zhǎng)春高新等,净流入资金分别为0.71亿元、0.64亿(yì)元。

市场(chǎng)表现上,机构扎堆(duī)调研股中,近(jìn)5日上涨的有46只,涨幅居前的有腾远钴(gǔ)业、荣(róng)泰健康、百亚股份(fèn)等,涨幅为20.06%、17.61%、16.44%;下跌的有46只(zhǐ),跌幅居前的有恒而达、卡莱特、深南(nán)电路(lù)等,跌幅为17.73%、16.83%、14.76%。

机构扎堆股中,有93股已经(jīng)公布了年报,净利润同(tóng)比增幅最高的是大华股(gǔ)份、千方科技,净利润分别(bié)增长216.73%、212.39%。

近5日机构(gòu)调研股(gǔ)一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新(xīn)收盘价
(元)
其间涨(zhǎng)跌幅(%) 行业
603605 珀莱雅 1 460 104.40 1.97 美容护理
002415 海康威视 1 413 32.85 5.32 计算机
300308 中际旭创 1 374 158.36 -6.57 通信
300729 乐歌股份 1 227 19.82 3.72 轻工制造
002236 大华股份 1 223 16.88 -9.30 计算机(jī)
002126 银轮(lún)股份 1 207 17.49 -1.85 汽车
300415 伊之密 1 199 22.86 6.72 机(jī)械设备(bèi)
000963 华东医药 1 195 31.82 7.86 医药生物(wù)
300783 三只松鼠 1 185 24.42 3.52 食品饮料
688687 凯因(yīn)科技(jì) 2 175 26.40 0.92 医药生物
688099 晶(jīng)晨股份 1 167 53.48 0.56 电子(zi)
301363 美好医疗 1 156 23.10 -0.86 医药(yào)生物
301391 卡莱特 1 153 84.30 -16.83 计算机(jī)
000661 长春高新 1 147 110.40 -5.20 医药生物
688628 优利德 1 146 42.42 -2.57 机械设备
300003 乐(lè)普医疗 1 144 13.90 2.51 医药生物
003006 百(bǎi)亚股份 1 141 20.11 16.44 美容护理
688698 伟创电气(qì) 1 139 26.69 8.41 机(jī)械设备
603309 维力医疗 1 135 11.60 12.51 医药生物
688018 乐鑫科技 1 133 100.25 7.28 电(diàn)子
002003 伟星股份 1 132 11.82 5.91 纺织服饰161家公司获机构调研(附名单)td>
603998 方盛制药 1 128 11.27 8.26 医(yī)药生物
301219 腾远(yuǎn)钴业 1 128 47.35 20.06 有(yǒu)色金属
002245 蔚蓝锂芯 1 123 8.04 0.37 电力设备
000683 远兴能(néng)源 2 118 6.90 10.22 基础化工
300285 国瓷材料 1 117 18.47 5.78 电子
301162 国能日新(xīn) 1 114 39.30 -6.45 计算机
002937 兴瑞科技 2 113 19.96 1.22 电子
002368 太极股份(fèn) 1 101 23.57 2.48 计算机
603408 建霖家居 1 97 15.42 -0.52 轻工制造
300791 仙(xiān)乐健康 1 95 37.49 4.28 食品饮料
002643 万 润股份 1 87 11.12 -9.00 电子
300002 神州泰岳 1 84 8.78 -1.68 传媒
300634 彩讯股份 1 84 16.76 -4.77 计算机
002049 紫光国微 1 76 60.07 -0.76 电子
603579 荣泰健康 1 73 23.38 17.61 家(jiā)用电器
300357 我武生物 1 73 22.74 -1.77 医药生物
002726 龙大美食 1 67 7.04 -1.54 食品饮料
002212 天融信(xìn) 1 67 5.71 -6.24 计算机
001322 箭牌家居 1 65 8.17 -7.79 轻工制造
002270 华明装备 1 62 20.36 -2.63 电力(lì)设备
002373 千方科技 1 61 9.81 -1.51 计算机
603324 盛剑环境 1 58 26.00 14.94 环保
300768 迪普科技(jì) 2 58 10.98 -0.09 计算机(jī)
688121 卓然股份 1 58 16.05 -12.87 机械设备
300100 双林股份 2 54 9.47 8.48 汽车
603169 兰石重装 1 54 4.98 -3.49 机械(xiè)设备
000739 普洛药业 1 52 13.05 0.31 医药生物(wù)
603209 兴通股(gǔ)份(fèn) 1 52 14.91 6.50 交通运输
300928 华安鑫创 1 48 29.02 -7.99 汽车
688009 中国(guó)通号 1 47 5.85 -2.66 机械设备
688327 云 从科技 1 46 10.69 -5.40 计算机(jī)
002372 伟(wěi)星新材 1 46 17.21 5.20 建筑材料
300990 同飞股份 2 46 28.72 -12.57 机械设备
002916 深南电路 2 46 83.52 -14.76 电子
300348 长亮科技(jì) 1 45 7.06 -0.56 计算机
001316 润贝航科 1 42 27.89 2.16 石油石化
832491 奥 迪威 1 41 14.21 1.07 电子
688176 亚(yà)虹医药 1 41 5.64 -5.21 医药生物
600552 凯盛科技 1 40 10.67 -7.62 电子
600176 中国巨石 1 37 12.55 10.28 建筑材料
002837 英维克(kè) 1 37 30.15 3.61 机械设(shè)备
688589 力合微 1 37 26.99 -7.38 电子
002302 西部建(jiàn)设 2 35 6.21 -9.08 建筑(zhù)材料(liào)
000902 新洋(yáng)丰 1 35 11.86 4.49 基础化工
001311 多利(lì)科(kē)技 2 33 34.62 0.23 汽车
000552 甘肃能化 3 33 3.37 煤(méi)炭
300105 龙源(yuán)技术(shù) 3 31 6.80 -5.16 电力设备(bèi)
002390 信邦制药 1 31 3.74 0.81 医药生物
603986 兆(zhào)易创新 1 31 75.96 3.77 电子
300997 欢乐家 1 31 15.16 1.88 食品饮(yǐn)料
002011 盾安环境(jìng) 1 31 11.35 2.53 家用电器
832662 方盛股份 1 30 11.46 -4.66 机械设备(bèi)
301397 溯联股份 2 30 32.71 -4.36 汽车
300349 金卡智能 1 30 13.30 9.20 机械设备
001360 南矿(kuàng)集团 1 29 14.42 5.56 机械设备
300041 回天(tiān)新材 1 29 7.76 -11.72 基础化工
600925 苏能股份 1 28 5.51 -1.43 煤炭
300946 恒而(ér)达 1 27 23.06 -17.73 机械设备
834950 迅安(ān)科技 1 27 17.84 3.36 机械设备
833075 柏星龙 1 26 10.47 0.38 轻工制造
301195 北路(lù)智控 1 25 35.63 -2.44 计算机
600987 航 民(mín)股份 1 24 8.75 0.34 纺织服饰
301469 恒(héng)达新材 1 23 24.15 -12.21 轻工制造
834599 同(tóng)力股份 1 23 10.61 5.57 机械设备
688313 仕佳光子 1 23 9.62 -2.34 通(tōng)信
603167 渤海(hǎi)轮渡 2 22 10.08 2.02 交通运输
002669 康达新材 2 22 9.02 -3.63 基础化工
600583 海油工程 1 22 6.49 -3.85 石油石(shí)化
300685 艾德生物 1 21 22.01 7.63 医药生物
300019 硅宝科技 1 21 13.06 -12.64 基础化工
300154 瑞凌股份 3 20 5.36 -1.11 机械设备(bèi)
603659 璞泰来 1 20 17.89 -12.94 电力设备
000028 国药(yào)一致(zhì) 1 19 35.73 8.60 医药生物(wù)
603725 天安新(xīn)材(cái) 1 18 8.57 -11.19 基础化工
835185 贝特瑞 1 17 19.34 -2.67 电力设备
002362 汉王科技 1 17 17.26 -5.68 计算机
688322 奥比中光 1 17 24.70 1.02 电子(zi)
002722 物产金轮 1 15 12.46 4.53 纺织服饰
300138 晨(chén)光生物 1 15 9.37 -1.26 农林牧渔
600601 方正 科技 1 14 2.31 -2.12 电子
000021 深科(kē)技 1 14 12.94 -4.01 电子
688570 天玛 智控 1 14 23.15 0.74 机械设备
001338 永顺(shùn)泰(tài) 1 13 10.26 2.70 农林牧渔
002483 润邦股份 1 12 5.49 13.66 机械设备
300755 华致酒行 1 12 16.35 -1.92 商贸零售(shòu)
601607 上(shàng)海医药 1 12 17.80 2.77 医(yī)药生物(wù)
002521 齐峰新材 2 12 11.84 9.43 轻工制(zhì)造
688179 阿拉丁 2 12 15.36 2.33 基础化(huà)工
688308 欧科亿 1 12 21.90 -4.74 机械设备
300157 新锦动力 2 11 2.44 -1.61 机(jī)械设备
001203 大(dà)中矿业 1 11 10.45 2.45 钢铁
000408 藏格矿业 1 9 29.68 -5.81 有色金属
002843 泰(tài)嘉股(gǔ)份 3 8 15.60 -4.76 机械设备
000791 甘肃能源 2 8 5.98 -2.29 公用事(shì)业
001872 招商港口 1 7 18.58 -2.72 交(jiāo)通运输
002637 赞宇科技 1 7 8.60 0.94 基础化工
002541 鸿路钢构 1 7 19.34 3.64 建筑装(zhuāng)饰
002823 凯(kǎi)中精密 1 7 9.86 2.82 电力设备
000065 北方国际 1 7 12.45 5.15 建筑装饰
002226 江南化工(gōng) 1 7 4.74 1.94 基础化工
688385 复(fù)旦微电 1 7 31.02 3.40 电子
688798 艾为(wèi)电子 1 7 56.57 8.75 电子
688160 步科股份 1 6 44.55 -0.76 机(jī)械设备
688419 耐科装备 1 6 22.84 -10.57 电(diàn)子
001288 运(yùn)机集团 1 6 22.79 3.87 机械设 备
002873 新天药业 2 5 11.17 -2.02 医(yī)药生物
000156 华数传媒 1 5 7.01 -2.77 传媒
603328 依顿电子 2 5 6.57 -0.76 电子
002428 云南(nán)锗业 1 4 9.95 -9.95 有色金属
000725 京东方A 1 4 4.22 -1.86 电子
002507 涪陵榨菜 1 4 13.07 2.03 食品饮(yǐn)料
002384 东(dōng)山精密 1 4 14.00 2.04 电子(zi)
301206 三元生物 1 4161家公司获机构调研(附名单)td> 25.48 0.91 基础化工
688352 颀中科(kē)技 1 4 9.68 2.87 电子
000961 中南建设 1 3 0.84 -1.18 房地产
300224 正海磁材 1 3 10.72 -3.42 有(yǒu)色金 属
300161 华中数控 1 3 27.18 -3.27 机械(xiè)设备
002106 莱宝高(gāo)科 2 3 9.12 2.36 电子
605305 中际联合 2 3 39.49 -7.67 机械设(shè)备
000538 云南白药 3 3 56.43 9.04 医药生物
002404 嘉欣丝绸 1 3 5.57 -1.07 纺织服饰
002152 广电运通 1 3 11.88 -1.00 计算机
300979 华利集团 2 3 66.34 4.19 纺织服饰
000008 神州高铁 1 2 2.21 -5.56 机械设(shè)备
002320 海峡股份 2 2 6.33 1.44 交通运输
601008 连云港 1 2 3.74 -2.86 交通运输(shū)
002209 达意隆 1 2 7.60 -7.20 机械(xiè)设备(bèi)
003028 振邦(bāng)智 能 1 2 38.16 -3.64 电子
002469 三(sān)维化学 1 2 5.92 0.68 建筑装饰
002419 天虹(hóng)股份 1 2 4.82 -1.83 商贸零售
002774 快意电(diàn)梯 2 1 6.73 -3.86 机械(xiè)设备
002712 思美传媒 1 1 3.92 -4.85 传媒
600717 天津(jīn)港 1 1 4.48 -1.54 交通运(yùn)输
603444 吉比特 1 1 171.07 -0.94 传媒
000498 山东路桥 1 1 5.72 -2.39 建筑装饰(shì)
002233 塔牌集团 1 1 7.77 2.10 建筑材料
300876 蒙泰高新(xīn) 1 1 16.06 -4.80 基础化工
603013 亚普股份 1 1 14.77 0.07 汽(qì)车
688317 之江生(shēng)物 1 1 14.27 -2.39 医(yī)药生物

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 161家公司获机构调研(附名单)

评论

5+2=