创业板股最新 筹码变动:10股股东户数降逾5%
117只创(chuàng)业板股公布(bù)截至8月31日最新股东(dōng)户数,环比上期,股东户数(shù)下降的有62只,降幅超(chāo)过5%的有10只(zhǐ)。
证券时(shí)报 •数据宝统计显示,117只创业板股(gǔ)公布(bù)了8月31日股东户数,与上期(8月20日)比,股东户(hù)数下降的有62只,其中股(gǔ)东户 数降幅超5%的有10只。股东户数环比增长的有35只。
股东户数降幅最多的是江天化学,截(jié)至8月31日最新股东(dōng)户数(shù)为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌14.09%,累计换(huàn)手率为20.27%,其间主力资金净流出1958.54万元。
其(qí)次是迅游科技,截(jié)至8月31日最新股东户数为22063户,较(jiào)8月20日下降13.81%,筹(chóu)码集中以来该股累计下跌13.24%,累计换手率为39.00%。
英力股份最新(xīn)股(gǔ)东户数(shù)24782户,环比(bǐ)下降8.72%,筹(chóu)码集中以来(lái)股价上涨1.60%,累计换手率为115.23%。
进一步统计,有20只创(chuàng)业板股筹码呈连续(xù)集中的态势,相(xiāng)比之前(qián)各期,股东户数连续减少3期以上,股东(dōng)户数最(zuì)多已连(lián)降10期。
光威复材最新股东户数为54800户,连续(xù)减少(shǎo)10期,累计降幅为20.57%;创世纪最新股东户(hù)数为78817户,连续减(jiǎn)少8期,累计降幅(fú)为(wèi)9.55%;恒勃股份最新股东(dōng)户数为9111户,连续减少(shǎo)5期,累计降(jiàng)幅为(wèi)8.05%。股东(dōng)户数连降期间,从累计降幅看,德迈仕(shì)、光威复材、华利集团等股东户数降(jiàng)幅最多,累计降(jiàng)幅分别为23.55%、20.57%、16.16%。
市场表现(xiàn)方面,最新一期筹码(mǎ)集中股8月21日以(yǐ)来(lái)平均下(xià)跌(diē)3.30%,涨(zhǎng)幅(fú)居前的有怡和嘉业、山水比德(dé)、华利集团等,分别上涨7.45%、5.47%、5.20%。所属行业来看,筹码(mǎ)集中(zhōng)股中机械设备、电子、医药生(shēng)物等行业最为集中,分别有16只、7只、6只个股上榜(bǎng)。
资金面上,部分筹码集(jí)中股获杠(gāng)杆资金青睐,截至9月(yuè)2日,杠杆资金(jīn)加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅 居前的有科思股份、德迈仕、致(zhì)远新能等,分 别增(zēng)长22.99%、18.04%、17.47%。(数据宝)
创业板股东户(hù)数(shù)降幅榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 最(zuì)新股(gǔ)东(dōng)户数(户) | 较(jiào)上期增减(%) | 筹码(mǎ)集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江(jiāng)天化学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
301137 | 哈焊(hàn)华通 | 11343 | -7.79 | -10.62 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -5.07 | 医药生物 |
301361 | 众智(zhì)科技 | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电力设备 |
300844 | 山水比(bǐ)德(dé) | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -8.54 | 机(jī)械设备 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -6.26 | 建筑材料(liào) |
300851 | 交大 思诺 | 10492 | -4.97 | -1.24 | 机械设备 |
300528 | 幸福(fú)蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
300955 | 嘉亨(hēng)家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护(hù)理 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | -0.30 | 美容护(hù)理 |
301367 | 怡和嘉(jiā)业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生物(wù) |
301005 | 超捷股(gǔ)份 | 10834 | -4.03 | -9.85 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 5.20 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | -0.29 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -5.94 | 机械设备 |
300291 | 百纳(nà)千成 | 35034 | -3.10 | -10.05 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%21636 | -3.09 | 1.33 | 电(diàn)力设备 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -8.52 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 23767 | -2.80 | -0.56 | 通(tōng)信 |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发(fā) | 29590 | -2.03 | -4.24 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机(jī)械设备 |
300114 | 中航电(diàn)测 | 42284 | -1.73 | -2.77 | 国防军(jūn)工 |
300699 | 光威(wēi)复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301113 | 雅艺(yì)科技 | 6117 | -1.59 | 1.13 | 轻工制造 |
300523 | 辰安(ān)科技 | 13744 | -1.54 | -4.91 | 计算机 |
301056 | 森(sēn)赫股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设(shè)备 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械设(shè)备 |
301258 | 富士(shì)莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生(shēng)物 |
300289 | 利(lì)德曼 | 18798 | -1.31 | 0.00 | 医药生物 |
301007 | 德迈 仕 | 23700 | -1.25 | 0.85 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -6.23 | 机械(xiè)设备 |
300780 | 德恩精工(gōng) | 23576 | -1.18 | -2.22 | 机械设备 |
301286 | 侨(qiáo)源股(gǔ)份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300516 | 久(jiǔ)之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子(zi) |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -8.38 | 家用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备(bèi) |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -6.25 | 家用电器 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -6.27 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301566 | 达利凯普(pǔ) | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
300397 | 天(tiān)和防(fáng)务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防(fáng)军工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -6.58 | 电(diàn)子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华(huá)泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化工 |
300124 | 汇川技(jì)术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.76 | 机(jī)械设备 |
301218 | 华是科技(jì) | 17500 | -0.57 | -9.04 | 计(jì)算机 |
300188 | 国投(tóu)智能(néng) | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算机 |
301225 | 恒(héng)勃股份 | 9111 | -0.16 | -3.54 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 12464 | -0.13 | 0.12 | 机械(xiè)设备 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子(zi) |
301058 | 中粮(liáng)科工 | 21189 | -0.05 | -0.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | -6.16 | 计算(suàn)机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了