今年以来定增累计募资744.35亿元
今年以来共有65家(jiā)公司(sī)实施定增,合计募(mù)资金额(é)744.35亿(yì)元。
以增发上市(shì)日为基准统计,今年以来共(gòng)有65家公 司(sī)实(shí)施定向增发,合计定增记录66条,累计增发97.86亿股,增发金额合计744.35亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有28家,合计募(mù)资301.69亿元;沪市主板有15家,合计募资332.55亿元;创业板有19家,合计募资92.18亿元 ;科创(chuàng)板有3家(jiā),合(hé)计募资17.93亿元。按所(suǒ)属行业统计,今年已实施增发 公司涉及申万(wàn)19个行业(yè),定增实施家数较多(duō)的行业有基础化工、电子(zi)、汽车等,分别有10家、7家(jiā)、7家公司增发,募资金额居前的(de)行(xíng)业有石油(yóu)石化、电力设备、交通运输等,募资(zī)金额分别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿元。
区(qū)间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元(yuán)的有2家,增(zēng)发金额20亿元—50亿元的有4家(jiā),增发金额10亿元—20亿(yì)元的有10家,增发金额10亿元以下的有48家,其中,增发(fā)不足5亿元的有23家。
已实施增发公司中,募资金额(é)最多的是中国石化,募资(zī)金 额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份(fèn)等,募资金额(é)分别为85.13亿元、50.78亿元(yuán)。
今年以来定增募资金额(é)排名(míng)
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金(jīn)额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中(zhōng)国石化 | 120.00 | 石油石(shí)化(huà) | 600773 | 西藏(cáng)城投 | 10.00 | 房地产 |
000088 | 盐田港(gǎng) | 85.13 | 交通运输 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备(bèi) |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 000819 | 岳 阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 002986 | 宇(yǔ)新股(gǔ)份 | 9.55 | 石油石化 |
601689 | 拓 普集团 | 35.15 | 汽车(chē) | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂(bó)股份(fèn) | 8.80 | 有(yǒu)色金属 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电(diàn)子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002716 | 湖(hú)南白银(yín) | 15.09 | 有色(sè)金(jīn)属 | 000926 | 福(fú)星(xīng)股份 | 8.14 | 房地产 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电(diàn)力设备 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医(yī)药生物 |
002045 | 国(guó)光电器 | 13.84 | 电子 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药生物 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 300305 | 裕兴股(gǔ)份(fèn) | 6.94 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份(fèn) | 11.83 | 汽车 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
688707 | 振华新材(cái) | 10.93 | 电力设备 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
今(jīn)年以来(lái)已实施的(de)增(zēng)发记录中(zhōng),最新收盘(pán)价(jià)较(jiào)增发价格溢价的记录共(gòng)有(yǒu)40条,溢价(jià)幅度居前(qián)的(de)有万辰集团、安(ān)诺其、瑞丰高材等,最(zuì)新收盘价较增发价分别溢价144.78%、82.79%、73.22%。最新价较增发价折价的(de)记录(lù)共25条,折价幅(fú)度居前的有南华生物、曲美家居、振华(huá)新材等,最(zuì)新收盘价较增发价分别折价55.01%、31.12%、28.49%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排(pái)行(xíng)
代码 | 简称(chēng) | 增发上市日 | 募(mù)资(zī)金额 (亿元) | 增发数量(liàng) (万股) | 增发价格(gé) (元) | 最新价较 增(zēng)发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集(jí)团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 144.78 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 82.79 |
300243 | 瑞丰(fēng)高(gāo)材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 73.22 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 48.91 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 47.76 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 40.96 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 35.86 |
605589 | 圣(shèng)泉集团(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 35.42 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 34.70 |
002902 | 铭普 光磁(cí) | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 34.62 |
003029 | 吉(jí)大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 30.04 |
600028 | 中国石(shí)化(huà) | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 29.28 |
600038 | 中直(zhí)股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 22.03 |
688519 | 南亚新材(cái) | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 20.59 |
002895 | 川(chuān)恒股份(fèn) | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 18.05 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 17.70 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 16.53 |
002703 | 浙江(jiāng)世宝(bǎo) | 2024.04.10 | 3.50 | 3298.77 | 10.61 | 14.04 |
002965 | 祥鑫科(kē)技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | 13.95 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 12.50 |
最新价较增发(fā)价折价排行
代码 | 简(jiǎn)称 | 增发上市日 | 募(mù)资金额 (亿元) | 增发数量 (万(wàn)股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物(wù) | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -55.01 |
603818 | 曲美家(jiā)居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -31.12 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -28.49 |
300449 | 汉邦(bāng)高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -27.76 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -25.65 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -25.64 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -24.07 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -21.44 |
300305 | 裕兴股(gǔ)份(fèn) | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -21.35 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -21.08 |
603396 | 金(jīn)辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.04 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -17.69 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -17.60 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -16.38 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.65 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -13.74 |
300616 | 尚(shàng)品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -13.72 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -11.67 |
000819 | 岳阳 兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.19 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -9.38 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增(zēng)掘金
今年以来定增累计募资744.35亿元class="ecw1p fenlei2">再(zài)融资、增(zēng)发、定(dìng)增、募(mù)资(zī)、股权融资、增发实施
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了