宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

187股融资余额增幅超5%

187股融资余额增幅超5%

4月24日沪指上涨0.76%,市场两(liǎng)融余额(é)为15257.77亿元,较前一交易日增加2.45亿元。

证券时报•数据宝统计显示(shì),截至4月24日,沪市两融余额8110.53亿元,较前一交(jiāo)易日减少6.59亿元;深市两融余额7135.47亿元,较前一交易日增加8.93亿元;北交所两融余额11.77亿元,较前一交易日增加0.11亿元;深沪(hù)北两融余额合(hé)计15257.77亿元,较前一(yī)交易日增加2.45亿元。

分行业看,申万(wàn)所属行业中,融资余额增加的(de)行(xíng)业有16个,增加(jiā)金(jīn)额最多的行业是 国防军工,融(róng)资余额(é)增(zēng)加3.41亿元 ;其次是通信、煤(méi)炭行业,融资余额分别增加2.34亿元、2.16亿 元。

具体到个(gè)股来看,融资(zī)余额出现增(zēng)长的(de)股票有1695只,占比47.16%,其中,187股融(róng)资余额增(zēng)幅超过5% 。融(róng)资余额增幅最大的是(shì)美邦科技,该股最(zuì)新融资余(yú)额164.51万(wàn)元,较前一交易日增幅达462.29%;股价表现(xiàn)上,该股当日上涨0.89%,表现强于(yú)沪(hù)指;融资余额(é)增幅较多的(de)还有创远信科、方大新材,融资余(yú)额(é)增幅分别为150.95%、145.64%。

融资余额增幅(fú)前20只(zhǐ)个股中,从市场表现来看,平均上涨3.33%,涨幅居前的有创(chuàng)远信(xìn)科(kē)、星湖科技 、纳(nà)睿雷达,涨幅分 别为11.61%、8.14%、8.02%。

融资余额增幅前20只个(gè)股(gǔ)

代码 简称(chēng) 最新融资
余额(万元)
较前一个(gè)
交(jiāo)易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
832471 美邦科技 164.51 462.29 0.89 基础 化工
831961 创远信科 1139.21 150.95 11.61 机(jī)械设备
838163 方(fāng)大新材 24.81 145.64 2.66 轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
834407 驰诚股份 1.41 136.31 1.27 机械设备
836208 青矩技术 88.90 107.59 0.49 建(jiàn)筑装饰
835184 国源(yuán)科技 157.67 73.63 0.00 计算(suàn)机
834415 恒拓(tuò)开源 484.83 44.33 7.83 计算机
301167 建研设计 5630.24 37.72 0.52 建筑装饰
688522 纳睿雷(léi)达 22164.11 33.37 8.02 国防军工
301199 迈赫股份 5595.87 32.35 1.42 机械设备
600866 星湖科(kē)技 15119.94 32.07 8.14 基础化工
837748 路(lù)桥信息 55.34 31.01 1.13 计算机
300624 万兴科技 19074.13 30.96 1.40 计算机
837242 建邦科技 281.78 30.50 7.71 汽(qì)车
688361 中科飞测 13072.33 26.94 4.91 机械(xiè)设备
603496 恒为科技 6080.98 24.86 5.29 计算机
301136 招标股份 5372.49 23.40 2.13 建筑(zhù)装饰
000948 南(nán)天(tiān)信息 25595.27 23.15 3.96 计算机
832000 安(ān)徽凤凰 52.23 22.30 -1.71 汽车
871642 通易航(háng)天 315.88 21.80 -0.98 国防军工

与杠杆资金大幅加仓 股相比,有1888股融资余额出现下降,其中,融资余(yú)额 降幅(fú)超(chāo)过(guò)5%的有(yǒu)153只。博迅生物(wù)融资余(yú)额降幅最大,最新融(róng)资余额0.23万元,与前一(yī)个交易日相比,融资(zī)余额下降了 87.10%;融资余额降幅较大的个股还(hái)有(yǒu)三友 科技、朗鸿科技等(děng),融资余额分别下降了(le)55.41%、53.62%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日<187股融资余额增幅超5%br>增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
836504 博迅(xùn)生物 0.23 -87.10 -0.90 医药生物
834475 三友科技 130.78 -55.41 -1.22 机械设(shè)备
836395 朗鸿(hóng)科技 75.79 -53.62 -2.00 机械设备(bèi)
301182 凯(kǎi)旺科技 1196.65 -43.37 7.26 电子
836221 易实精密(mì) 110.57 -26.19 0.65 汽车
873305 九菱科技 36.98 -25.93 5.87 机 械设备
688119 中钢洛(luò)耐 5761187股融资余额增幅超5%.92 -25.07 1.10 建筑材料
872931 无锡鼎邦 35.11 -24.90 0.12 187股融资余额增幅超5%="center">机械(xiè)设备
300865 大宏(hóng)立(lì) 1722.08 -21.37 20.00 机械(xiè)设备
600933 爱柯迪 3440.40 -20.34 4.40 汽车
871970 大禹生物 17.37 -19.32 -0.67 农林牧(mù)渔
870656 海昇(shēng)药业 32.30 -16.77 3.27 医药生物
872895 花溪科技 50.38 -16.52 -0.52 机(jī)械设备
600483 福能股(gǔ)份 26174.80 -16.39 2.26 公用事业
002165 红宝丽 10801.99 -16.10 -1.74 基础化工
002705 新宝(bǎo)股份 8789.51 -15.58 2.03 家用电 器
830839 万通液压 25.40 -14.90 -0.44 机械设备
301032 新柴股 份(fèn) 2918.82 -14.82 3.02 机(jī)械设备
300685 艾德生物 8365.30 -14.58 0.52 医药生物
871634 新威凌 87.80 -14.38 3.72 有(yǒu)色金属(shǔ)

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 187股融资余额增幅超5%

评论

5+2=