宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

【盘中播报】67只个股突破半年线

【盘中播报】67只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上(shàng)午10:29,上证综指3045.69点,收于半年线之上,涨(zhǎng)跌幅0.03%,A股总成交额为3556.73亿元。到目前为(wèi)止,今日有67只A股(gǔ)价格突破了半年线,其中乖离(lí)率较大的(de)个股有亚(yà)太(tài)实业、东方(fāng)环(huán)宇、鲁北 化工等,乖离率分别为8.80%、7.97%、7.61%;华泰股份、木林森(sēn)、五新隧装等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月25日突破半年(nián)线个股 乖离(lí)率排名

<【盘中播报】67只个股突破半年线td align="center"> 6.54【盘中播报】67只个股突破半年线ss="row1">
证券代码 证券简称 今(jīn)日涨跌幅
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000691 亚太(tài)实业 10.09 1.15 4.41 4.80 8.80
603706 东方环宇 9.98 5.23 15.31 16.53 7.97
600727 鲁北(běi)化工 10.07 1.99 5.89 6.34 7.61
601633 长城汽车 7.52 0.68 24.78 26.61 7.38
002263 大东南 10.08 3.45 2.44 2.62 7.19
603693 江苏新能 9.97 1.66 10.75 11.36 5.72
301121 紫建电子 17.54 19.07 36.23 38.20 5.44
300891 惠云钛业 18.96 7.61 8.70 9.16 5.32
300419 浩丰科技 19.92 12.55 6.06 6.38 5.24
301252 同(tóng)星科技 6.71 13.09 39.80 41.81 5.05
000906 浙商中拓(tuò) 5.20 1.50 7.35 7.69 4.67
300890 翔丰华 6.47 12.59 31.05 32.42 4.40
300424 航新科技 3.63 5.18 11.84 12.27 3.66
600389 江山股份 7.74 2.84 15.62 16.15 3.38
301183 东田微 11.10 16.13 42.45 43.85 3.30
300950 德固特 7.84 【盘中播报】67只个股突破半年线 16.46 14.53 15.00 3.27
601609 金田股份(fèn) 3.15 0.43 6.36 2.78
002225 濮耐股份 4.60 3.62 3.55 3.64 2.41
301202 朗威股份 7.22 18.48 31.32 32.06 2.38
603173 福斯(sī)达 4.55 4.12 21.36 21.84 2.24
600113 浙江东日 5.12 2.28 7.63 7.80 2.18
301395 仁信新材 19.97 14.81 17.05 17.42 2.18
300910 瑞(ruì)丰新材 2.22 1.18 43.78 44.70 2.10
603187 海容冷链(liàn) 2.12 0.87 15.16 15.44 1.84
833394 民士达 3.03 2.17 15.39 15.66 1.79
301068 大地海洋 3.01 1.23 27.61 28.09 1.73
000707 双环(huán)科技 4.16 3.11 7.41 7.52 1.52
300145 中金环境 1.69 0.75 2.97 3.01 1.43
300002 神州泰(tài)岳 1.90 2.72 9.53 9.66 1.37
002008 大(dà)族激光 6.07 4.24 19.84 20.11 1.36

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 【盘中播报】67只个股突破半年线

评论

5+2=