基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、交易提示
近日,港股ETF取代美股ETF成为资金(jīn)的新宠。据统计(jì),富国中证港股通互(hù)联网ETF近(jìn)一个月份额增长逾20亿(yì)份,在所有跨(kuà)境ETF中排名(míng)首位。此外,多只港股ETF在(zài)此期间份额增(zēng)长也均超过5亿份。相较而言,流入美股ETF的(de)资金(jīn)有所减少。
8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指 涨0.02%,报1546.9点,科创(chuàng)50指数(shù)涨0.03%,报685.76点。沪(hù)深两市合计成交额5102.25亿元。
二、基金要闻
(1)08月23日新发基金共有1只,主要为REITS型基金,其中易方达广州开发区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元;基(jī)金分红19只,多为债券型,派发红利最多(duō)的基金是益民服务领先灵活(huó)配置混合型证券投(tóu)资基金,每10份 基金份额派(pài)发红利2.1400元;
(2)截至8月21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只(zhǐ)ETF的单只规模超过40亿元。业内人士认为(wèi),在市场预期美(měi)联储将降息的情况下,全球资金风险偏好 将有所提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资(zī)金的青(qīng)睐;
(3)随着A股上市公司半 年报陆续披露,备(bèi)受关注的社保基金和基本(běn)养老(lǎo)保险基金(jīn)的持(chí)仓情况浮出水面。数据显(xiǎn)示,根据已披露的上市公司半年(nián)报,社保基金和养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股东名单上,其中,南(nán)钢股份(fèn)、中国巨石、东方电(diàn)子、明泰铝业 等41只股票同时获得社保(bǎo)基金和养老(lǎo)基金重(zhòng)仓持有。值 得一提的(de)是,在(zài)今年(nián)较为震荡的(de)市(shì)场环境中,部分同时被社保基金和养(yǎng)老基金“相中”的(de)个股实(shí)现了(le)显著的逆势上涨。
三、08月(yuè)23日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资(zī)类型 | 发行截止日期(qī) |
180105 | 易方达广州开发区高(gāo)新产业园REITS | 李国正,祖大为,罗(luó)宇健 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
四、08月23日基金分红一览
基金代码 | 基金简称(chēng) | 权益登记日(rì) | 每10份(fèn)基金份额派发红利(税后) | 红利发放(fàng)日 | 基金类型 |
000410 | 益民服务领先混合A | 2024-08-23 | 2.1400 | 2024-08-26 | 混合型 |
019615 | 益民(mín)服务领先混合C | 2024-08-23 | 2.1350 | 2024-08-26 | 混合型 |
020958 | 平安惠涌(yǒng)纯(chún)债C | 2024-08-23 | 0.5700 | 2024-08-26 | 债券型 |
007954 | 平(píng)安惠涌纯债A | 2024-08-23 | 0.5610 | 2024-08-26 | 债(zhài)券型 |
015929 | 蜂巢丰裕债(zhài)券A | 2024-08-23 | 0.3400 | 2024-08-27 | 债券(quàn)型 |
008366 | 广发汇明(míng)一年定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.3010 | 2024-08-26 | 债券型 |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 2024-08-23 | 0.3000 | 2024-08-27 | 债(zhài)券型(xíng) |
007268 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券(quàn)A | 2024-08-23 | 0.2030 | 2024-08-26 | 债券型 |
005384 | 银河铭忆(yì)3个(gè)月定开债券(quàn) | 2024-08-23 | 0.2000 | 2024-08-27 | 债(zhài)券型(xíng) |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 2024-08-23 | 0.1900 | 2024-08-26 | 债券型 |
007269 | 山证资管裕睿6个月定期(qī)开放债券(quàn)C | 2024-08-23 | 0.1820 | 2024-08-26 | 债券型(xíng) |
007561 | 国(guó)联恒鑫(xīn)纯债C | 2024-08-23 | 0.1700 | 2024-08-26 | 债券型 |
017278 | 中银(yín)安康稳健养老目标一年(nián)持有混(hùn)合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.1320 | 2024-08-27 | 基金中(zhōng)的基(jī)金(FOF) |
006303 | 中银安康稳(wěn)健养(yǎng)老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.1260 | 2024-08-27 | 基金中的基金(FOF) |
011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2024-08-23 | 0.1110 | 2024-08-27 | 债(zhài)券型(xíng) |
015260 | 鹏(péng)华永鑫一年定开债券 | 2024-08-23 | 0.1030 | 2024-08-27 | 债券型 |
018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.0400 | 2024-08-26 | 债券型 |
014721 | 富国碳中和一年定期开(kāi)放债券发(fā)起式 | 2024-08-23 | 0.0360 | 2024-08-27 | 债券型 |
015930 | 蜂巢丰裕债券(quàn)C | 2024-08-23 | 0.0000 | 2024-08-27 | 债券型 |
五、绩优基金(jīn)一览
单基金方面,剔除掉 创新(xīn)封基类型 基金的(de)影响,08月23日业绩(jì)表现最(zuì)好的基金(jīn)为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为2.4654%,其次为易方(fāng)达(dá)中证家电龙头(tóu)指数C,日增长率为2.4006%、易方(fāng)达中证(zhèng)家电龙头指数A,日增长率为2.3940%。
分(fēn)投资类型(xíng)看,同样剔除掉分(fēn)级杠杆及固定收益两类(lèi)基金的影响(xiǎng),股(gǔ)票型基(jī)金冠军为易方达中证家(jiā)电龙头指数C,日增长(zhǎng)率为2.4006%;债券型基金冠军为(wèi)兴(xīng)银收益(yì)增(zēng)强C,日增长率为0.5107%;混(hùn)合型基金冠军为广发聚(jù)优灵活配(pèi)置混合A,日(rì)增长率为1.8420%;货币型基金冠军为金鹰货币B,日增长率为0.0120%;ETF联接(jiē)基金冠军为博时龙头家电ETF,日增长率为 2.3303%;LOF型基(jī)金冠军(jūn)为方正富邦中证(zhèng)保险主(zhǔ)题指数A,日增长率为2.4654%;QDII基金冠军(jūn)为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长(zhǎng)率为0.7251%;下面是不(bù)同类型基金日增长率(lǜ)TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票(piào)型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基(jī)金名称(chēng) | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018647 | 易方达中证家电龙头指(zhǐ)数(shù)C | 2.4006 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
2 | 018646 | 易(yì)方达中证家电(diàn)龙头指数A | 2.3940 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
3 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数(shù)C | 2.2569 | 沙川 | 2024-08-23 |
4 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2.2462 | 沙川 | 2024-08-23 |
5 | 012462 | 东(dōng)财龙头(tóu)家电指数C | 2.2444 | 姚 楠燕 | 2024-08-23 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排(pái)名(míng) | 基(jī)金(jīn)代码 | 基金名称 | 日增 长率(lǜ) | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 018500 | 兴银(yín)收益增(zēng)强C | 0.5107 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-08-23 | |
2 | 003628 | 兴银收益增强A | 0.5086 | 袁作栋,邓纪(jì)超 | 2024-08-23 | |
3 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.5035 | 孙慧 | 2024-08-23 | |
4 | 005461 | 南方希元转债 | 0.4916 | 刘文良,刘盈杏(xìng) | 2024-08-23 | |
5 | 040013 | 华安强化收益债(zhài)券B | 0.4418 | 郑(zhèng)伟山 | 2024-08-23 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经(jīng)理 | 统计日期 |
1 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.8420 | 张东(dōng)一 | 2024-08-23 |
2 | 011570 | 鹏(péng)华鑫远价值一年持有(yǒu)期混合A | 1.6450 | 袁航 | 2024-08-23 |
3 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混(hùn)合C | 1.6427 | 袁航 | 2024-08-23 |
4 | 013335 | 鹏华价值远航6个(gè)月持有(yǒu)期混合C | 1.5846 | 袁航 | 2024-08-23 |
5 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 1.5768 | 袁(yuán)航 | 2024-08-23 |
ETF联接(jiē)型(xíng)基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日(rì)期 |
1 | 159730 | 博(bó)时龙头家电ETF | 2.3303 | 尹浩 | 2024-08-23 |
2 | 159996 | 国泰中(zhōng)证全指家用电器ETF | 2.2714 | 苗梦羽 | 2024-08-23 |
3 | 561120 | 富(fù)国中证全指家用电器(qì)ETF | 2.2692 | 牛志冬(dōng) | 2024-08-23 |
4 | 560880 | 广发中证全指家(jiā)用电(diàn)器ETF | 2.2607 | 陆志 明 | 2024-08-23 |
5 | 021481 | 博时国证龙头家电(diàn)ETF联接C | 2.2600 | 尹浩(hào) | 2024-08-23 |
LOF型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名(míng)称 | 日增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险主题指数A | 2.4654 | 吴昊(hào) | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方(fāng)正富邦中证保险主题指数C | 2.3544 | 吴昊(hào) | 2024-08-23 |
3 | 168702 | 合煦智远金(jīn)融科技指(zhǐ)数(LOF)C | 1.8067 | 杨志勇 | 2024-08-23 |
4 | 168701 | 合煦智远金融(róng)科技指数(LOF)A | 1.7976 | 杨志勇(yǒng) | 2024-08-23 |
5 | 015693 | 鹏华(huá)中(zhōng)证800证(zhèng)券保险指数(LOF)C | 1.5293 | 余展昌 | 2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名(míng)称 | 日增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 513140 | 华泰柏瑞中(zhōng)证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.7251 | 何琦,李茜(qiàn) | 2024-08-23 |
2 | 159519 | 国泰(tài)中证香(xiāng)港(gǎng)内地国有企业ETF(QDII) | 0.4938 | 吴向军,吴中昊(hào) | 2024-08-23 |
3 | 021045 | 国泰中证香港内(nèi)地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.4654 | 吴向军,吴可凡 | 2024-08-23 |
4 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.4652 | 吴向军,吴(wú)可凡 | 2024-08-23 |
5 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.4525 | 华龙 | 2024-08-23 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了