社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金最新出现在537只(zhǐ)个股前(qián)十大流通股东(dōng)名单中(zhōng),合计(jì)持股量97.50亿股,期末持股市值合计1513.90亿元。持股(gǔ)变动显示,不变175只(zhǐ),减持102只,新进97只,增持163只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名 单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中现身,持股(gǔ)量(liàng)居(jū)前的(de)是常熟 银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是(shì)我(wǒ)武生物,社保基金持股(gǔ)比(bǐ)例为10.26%,持股比例居前(qián)的还有常熟银行、龙迅股(gǔ)份、李子园等(děng)。持股数量方面,社保基(jī)金持股数量在1亿股 以(yǐ)上的(de)共有14只,社保(bǎo)基金持股量最(zuì)多 的是(shì)常熟银行,共持有2.66亿股,中国(guó)建(jiàn)筑、钒钛股份等紧随其后,持股量(liàng)分(fēn)别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿股 。
财报季,社保基金持股(gǔ)动向曝光!去年四季度末社保基金共现身537只个股(gǔ)前十大(dà)流通股东榜,新进97只,增持163只。
证券时报•数据 宝统计显(xiǎn)示,社保基金最新出(chū)现在537只个股前十大流 通股东名单中(zhōng),合计持股(gǔ)量97.50亿股,期末持股市值合计1513.90亿元(yuán)。持股变动显示,不(bù)变175只,减持102只,新进97只,增持(chí)163只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数(shù)来看,共有6只股获4家社保基金集中现(xiàn)身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例最多的(de)是(shì)菲利(lì)华,持股量占流通股比 例为10.90%,其(qí)次是我武生(shēng)物,社保基金持股(gǔ)比例(lì)为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅(xùn)股(gǔ)份、李子园等(děng)。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在(zài)1亿股以(yǐ)上(shàng)的共有14只,社保基金持(chí)股量最多的是常(cháng)熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛(tài)股份等紧随其后,持股(gǔ)量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面(miàn),社保(bǎo)基金持有个股中(zhōng),去年年报(bào)净利润同比增长的有323家,净利润增(zēng)幅(fú)最高的(de)是威孚高科,公司(sī)2023年(nián)共实现净利润18.37亿(yì)元,同比增幅为1446.28%,净利润(rùn)同比增幅居前的(de)还有通用股份、锦江酒店(diàn)等,净利润分别增长1175.49%、691.14%。
以板块分布统计,社保基(jī)金持有个(gè)股中,主板有351只,创业板有119只,科创板有67只。所属行业来看(kàn),社(shè)保基金持股主要(yào)集中在医(yī)药生物、机械设备、电子行业,分别有 54只、51只、41只个股上榜(bǎng)。
市(shì)场表(biǎo)现方面(miàn),社保基(jī)金重仓股今年(nián)以来平均下跌4.49%,涨幅(fú)跑输(shū)沪指。具体个(gè)股看,莱斯信息累计(jì)涨幅155.01%,表(biǎo)现最好,中信(xìn)海直、宇(yǔ)通客(kè)车等分(fēn)别上涨148.86%、76.23%位居其(qí)后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌52.40%。(数据宝)
社保基金重仓股排(pái)行(xíng)榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城(chéng)A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地(dì)产 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石(shí)化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金(jīn)属 |
600426 | 华 鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金(jīn)融 |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄(huáng)金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通(tōng)运输(shū) |
003816 | 中国广核(hé) | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜"right">2.71 | 电力设备 |
001979 | 招(zhāo)商蛇(shé)口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神(shén)火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
002532 | 天山铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴(xīng)铸管(guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华(huá)股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新(xīn)奥(ào)股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信(xìn) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用(yòng)电器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜>2.44 | 建筑材(cái)料(liào) |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力(lì)设(shè)备 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不(bù)变(biàn) | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不(bù)变 | 1.50 | 建筑材料(liào) |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生物 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色(sè)金(jīn)属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化(huà)工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
002385 | 大北农 | 1 | 5000.01 | 不变 | 1.51 | 农林牧(mù)渔 |
600116 | 三(sān)峡(xiá)水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事(shì)业 |
300357 | 我(wǒ)武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭(háng)氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属(shǔ) |
300002 | 神州泰(tài)岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股(gǔ)份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了