宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

78股每笔成交量增长超50%

78股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至4月24日收盘,沪指报 收3044.82点,涨跌(diē)幅0.76%;深成指报收9251.13点,涨跌幅0.74%;创(chuàng)业板指报收1765.41点,涨跌幅(fú)0.70%。从平均每笔成交数(shù)据来看,有(yǒu)2796只个股 平均每笔(bǐ)成交量环比增加(jiā),其中,78只个股平均每笔成交量增幅超50%;1742只个(gè)股每笔成交量环比下降。其中德固特、大宏立、*ST新纺(fǎng)等(děng)个股环比增幅较大(dà)。从单只个股成交笔数(shù)来看,同为股份、展鹏科技、星湖科技等三只个股(gǔ)环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每(měi)笔成(chéng)交量(liàng)和(hé)成(chéng)交笔数来看(kàn),有24只(zhǐ)个股每笔成交量和成交笔数(shù)环比增幅均超50%,详情如(rú)下表所示。(数据宝)

点(diǎn)击查看近一周每(měi)笔成交(jiāo)明细数(shù)据

4月24日每笔成交环比(bǐ)增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
300950 德(dé)固(gù)特(tè) 20.02 2772 460.19
300865 大宏立 20.00 1662 362.81
002087 *ST新纺(fǎng) -5.26 5453 343.13
002699 *ST美盛 -4.44 3926 147.59
603015 弘讯科技(jì) 10.04 1547 147.13
300292 吴通控股 20.13 4236 123.27
600749 西藏(cáng)旅(lǚ)游(yóu) 9.96 1611 118.43
600277 亿利洁能 -9.52 3467 116.77
300647 超(chāo)频三 20.10 1868 116.58
002310 东方园林 0.00 7998 112.40

4月24日成交笔数环比增幅居前个股(gǔ)

78股每笔成交量增长超50%
证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环(huán)比
(%)
002835 同为(wèi)股份 -7.49 61001 6993.14
603488 展鹏科技 -4.08 36613 3762.13
600866 星湖科技 8.14 75123 2296.27
002026 山东(dōng)威达 1.24 48141 2232.41
002310 东方(fāng)园林 0.00 40376 1110.67
600804 ST鹏博士 -4.91 8280 1108.76
600898 ST美讯 -3.77 2945 1092.31
003023 彩虹集团 0.91 23732 1053.16
000737 北方铜业 5.85 172436 856.22
603051 鹿山新材(cái) 1.29 10122 778.65

4月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简(jiǎn)称(chēng) 日涨跌
(%)
每(měi)笔
成交(股)
环比
(%)
笔数(shù) 笔数(shù)
环比
(%)
*ST新纺 -5.26 5453 343.13 275 75.16
*ST美盛 -4.44 3926 147.59 923 137.89
吴通控股(gǔ) 20.13 4236 123.27 28265 182.54
西藏旅游 9.96 1611 118.43 9431 97.26
亿利洁能 -9.52 3467 116.77 31767 178.19
东方(fāng)园(yuán)林(lín) 0.00 7998 112.40 40376 1110.67
ST鹏博士 -4.91 6187 109.15 8280 1108.76
西部(bù)创业 3.16 1377 108.14 34079 215.49
华(huá)电重(zhòng)工 7.72 1876 105.90 19588 246.69
ST高(gāo)升 -4.76 21319 103.38 232 57.82
海南高78股每笔成交量增长超50% 10.12 3665 96.47 11751 86.79
航天(tiān)电子 10.00 2455 88.25 70328 95.49
*ST围海 -4.88 8730 86.18 450 350.00
中原传媒 -9.12 1282 80.20 44390 64.85
朗进科技 9.26 745 75.68 9823 137.96
同(tóng)庆(qìng)楼(lóu) -9.27 386 74.51 23905 224.27
华夏航空(kōng) 9.95 1775 66.15 26601 77.00
胜宏(hóng)科技 18.26 847 66.00 99157 115.61
华丽家族 5.67 3047 65.86 11551 120.10
银轮股(gǔ)份 5.66 597 59.94 40130 102.88

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 78股每笔成交量增长超50%

评论

5+2=