社保基金去年四季度重仓股揭秘 :27股社保基金持股比例超5%
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示(shì),社(shè)保(bǎo)基金(jīn)最(zuì)新(xīn)出现在407只个股前十大流通股东名单中,合计持股量82.09亿股(gǔ),期末持股市值 合计(jì)1264.13亿元(yuán)。持股变动显示,不(bù)变129只,减持80只,新进76只,增持122只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基(jī)金家数来看,共(gòng)有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例(lì)最多的是我武生(shēng)物,持股量占(zhàn)流通股比例为10.26%,其次是常熟银行,社(shè)保基(jī)金持(chí)股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、李(lǐ)子园、嵘泰(tài)股份等。持股数量方面,社保(bǎo)基金持(chí)股数量在1亿(yì)股以上的共有14只(zhǐ),社保基金持股量最多的(de)是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股 、1.95亿股。
财报(bào)季,社保基(jī)金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身407只个股前十大流(liú)通股东(dōng)榜(bǎng),新(xīn)进76只,增持122只。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),社保基金(jīn)最新(xīn)出(chū)现在407只个股前十大流通股东名单中,合计持股量82.09亿股,期末(mò)持股市值(zhí)合计1264.13亿元。持股变动显示,不变(biàn)129只,减持80只,新进76只,增持122只。
社保基(jī)金(jīn)重仓股中,从前(qián)十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,共有(yǒu)5只股获4家社保基(jī)金集(jí)中现身,持 股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万(wàn)股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比(bǐ)例最多(duō)的是我武 生(shēng)物,持(chí)股量占流(liú)通股(gǔ)比例为(wèi)10.26%,其次是常熟银(yín)行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的(de)还有龙迅股份、李(lǐ)子园、嵘泰股份等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的共有(yǒu)14只,社保基(jī)金持股量最多的是常(cháng)熟(shú)银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒(fán)钛股(gǔ)份(fèn)等紧随其后,持股(gǔ)量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有(yǒu)个股中,去年年(nián)报净利润同比增长(zhǎng)的有256家,净利润增(zēng)幅最高的是威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增(zēng)幅居前的还有(yǒu)锦江酒店、天士力等,净利润分别增长(zhǎng)691.14%、505.34%。
以板块分布(bù)统(tǒng)计,社保基金持有个股(gǔ)中(zhōng),主板(bǎn)有278只,创业板有81只,科创(chuàng)板有48只(zhǐ)。所属行业来看(kàn),社保基(jī)金(jīn)持股主要集中在医药生物、机械设备、电(diàn)子行业(yè),分别有40只、35只、31只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌2.91%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅133.18%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业等分别上(shàng)涨79.17%、76.73%位居其(qí)后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌54.80%。(数据宝)
社保基(jī)金重仓股排行榜
代码 | 简称(chēng) | 社保基金家数(shù) | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银(yín)行(xíng) | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份(fèn) | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油(yóu)石化 |
601658 | 邮(yóu)储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交 通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色(sè)金属 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备(bèi) |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西(xī)焦(jiāo)煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非(fēi)银金融(róng) |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金(jīn)属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信(xìn) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社(shè)会服务 |
600060 | 海信视(shì)像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色金属 |
000683 | 远 兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力(lì) | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用(yòng)事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢(gāng)股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽(qì)车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | <社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%td align="right">4601.0877.68 | 1.97 | 交通运输 | |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
300638 | 广 和通(tōng) | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股(gǔ)份 | 2 | 4050.05 | 不变(biàn) | 1.50 | 基础化工 |
注:本文系(xì)新闻报(bào)道,不构成投资(zī)建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持(chí)股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社(shè)保重仓(cāng)股、社保新(xīn)建仓、国家队、社(shè)保建仓、机构重仓
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了