宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

今日61.08亿元主力资金潜入非银金融业

今日61.08亿元主力资金潜入非银金融业

证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资(zī)金净(jìng)流入,15个行业主力资金(jīn)净(jìng)流出。资金净流入金额最大的(de)行业为(wèi)非银金融,涨跌幅4.44%,整体换手率1.75%,成交量(liàng)较(jiào)前(qián)一个 交易(yì)日变 动244.00%,主力资金净流(liú)量61.08亿元;今日资金净流出最大的(de)行业为银行,涨跌幅-1.36%,整(zhěng)体换手率0.38%,成交量较前一个交易日变动94.12%,主力资金净(jìng)流量-31.98亿元。(数据宝)

今日各(gè)行(xíng)业主(zhǔ)力资金流向一(yī)览

行业名称 成交量
(亿(yì)股(gǔ))
成交 量
较昨日
增减
(%)
换(huàn)手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主(zhǔ)力资 金
净(jìng)流入(亿元)
非银金融 73.22 244.00 1.75 4.44 61.08
电子 61.47 25.78 2.19今日61.08亿元主力资金潜入非银金融业td> 2.91 35.48
计算机 54.25 48.36 3.08 3.42 30.05
通信 30.80 35.22 2.65 3.81 17.19
汽车 46.63 19.02 2.29 2.75 13.73
机械设备(bèi) 60.66 29.70 2.31 1.54 11.75
房地产 35.66 69.53 1.57 4.08 10.24
传媒 35.50 34.22 2.56 2.43 5.90
有色金属 52.43 25.06 2.40 2.76 5.68
食品饮 料 9.87 36.84 1.13 1.35 3.05
商贸(mào)零售 15.72 27.54 1.25 1.92 1.99
交通 运输 35.36 25.05 0.87 -0.08 1.59
国防军 工 25.85 25.16 2.45 1.58 0.93
电力设备 55.92 28.42 2.24 1.78 0.56
环保 11.26 24.59 1.36 0.80 0.14
纺(fǎng)织服饰 11.25 38.44 1.59 0.25 0.03
美容护理(lǐ) 1.96 31.64 1.59 0.47 -0.37
石油石(shí)化 18.17 29.79 0.50 0.69 -0.39
综合 3.10 54.73 1.62 2.10 -0.51
农林(lín)牧(mù)渔 14.10 38.42 1.49 0.31 -0.95
钢铁 14.28 22.00 0.73 0.36 -0.98
轻工(gōng)制造 13.86 23.10 1.74 1.41 -1.60
建筑材料 11.68 22.17 1.73 1.04 -1.64
家(jiā)用(yòng)电器 16.07 34.07 2.26 0.66 -2.58
社会(huì)服务(wù) 13.40 13.48 3.17 0.95 -2.90
医药生物 45.13 25.53 1.69 1.65 -3.16
建筑装饰 41.94 25.79 1.61 0.65 -4.37
煤炭 14.57 44.33 1.13 -0.72 -5.31
公(gōng)用事业 28.81 41.49 0.80 0.07 -7.19
基(jī)础化工(gōng) 56.01 13.24 2.20 1.37 -9.52
银行 49.90 94.12 0.38 -1.36 -31.98

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 今日61.08亿元主力资金潜入非银金融业

评论

5+2=