宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

今日156只个股突破年 线

今日156只个股突破年 线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘(pán),上证综指3113.04点,收于年线之上,涨跌幅(fú)为0.79%,A股总成交额为12166.65亿元。到(dào)目前为止,今日有156只A股价格突破了(le)年线,其 中乖(guāi)离率较大的个股有宜通世纪、特发服务、华(huá)峰超纤(xiān)等,乖离率分别为14.39%、14.20%、11.98%;佳讯飞鸿、诺力股份、欣(xīn)旺(wàng)达等个股乖离率较小,刚刚站上年(nián)线。

4月29日突破年线(xiàn)个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌(diē)幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300310 宜 通世纪 19.95 20.48 4.31 4.93 14.39
300917 特发服务 20.02 18.68 26.15 29.86 14.20
300180 华峰(fēng今日156只个股突破年线)超纤 19.89 15.13 3.88 4.34 11.98
300175 朗源股份 14.25 7.10 4.78 5.29 10.61
300842 帝科股份 12.12 10.02 50.64 54.85 8.32
002231 奥(ào)维通信 9.97 27.35 6.22 6.73 8.18
002823 凯中精密 10.03 2.50 10.66 11.52 8.11
603269 海鸥股份 10.04 7.55 13.12 14.14 7.75
603232 格尔软(ruǎn)件 10.03 1.68 13.56 14.48 6.81
000544 中(zhōng)原环(huán)保 10.00 3.86 7.24 7.70 6.41
603809 豪能股份 9.97 1.61 10.39 11.03 6.21
601099 太平洋 10.03 16.76 3.41 3.62 6.03
002409 雅克科技 6.85 4.45 60.62 64.25 5.99
605008 长鸿高科 7.31 0.77 14.57 15.42 5.83
600630 龙(lóng)头股份(fèn) 10.00 10.28 8.45 8.91 5.43
601388 怡球资源 5.88 3.91 2.73 2.88 5.42
002572 索菲亚 7.10 5.57 17.06 17.95 5.20
603501 韦尔股份(fèn) 6.12 1.30 97.93 102.63 4.80
600459 贵研(yán)铂业 5.02 1.92 14.79 15.48 4.68
001313 粤海饲(sì)料(liào) 6.49 4.27 8.47 8.86 4.65
872374 云(yún)里物里 4.99 3.63 9.45 9.88 4.60
603055 台华(huá)新材 6.86 1.54 10.59 11.06 4.47
300910 瑞丰新材 7.96 3.06 47.37 49.49 4.47
002768 国(guó)恩(ēn)股份 6.20 4.26 21.85 22.79 4.29
603179 新泉(quán)股份 6.36 1.62 45.74 47.52 3.90
600895 张江高(gāo)科 4.23 2.98 18.50 19.20 今日156只个股突破年线 3.80
600916 中国黄金(jīn) 6.88 2.74 10.94 11.34 3.69
002152 广电运通 5.17 1.92 11.79 12.21 3.60
301077 星华新材 3.88 19.32 19.93 20.62 3.47
300790 宇(yǔ)瞳光学 6.14 8.93 14.22 14.70 3.36

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 今日156只个股突破年线

评论

5+2=