宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直(zhí)备受市场关注,投资者寄望(wàng)能从中捕捉到投资(zī)机会。证券时报•数据宝统计,9月2日共有3497只个股获融(róng)资资金买入,其中买入金额居(jū)前(qián)的个股有贵州茅台,买入额为5.13亿元;农业银行买入额为4.84亿元;领益智造买入额为4.00亿元。从融资买入额占 个股当(dāng)日成交额比例来看,2只(zhǐ)个股(gǔ)买入额占成(chéng)交(jiāo)额比例超30%。(数据宝)

9月2日融资买入占成交额居前(qián)个股

融资客看好2股 买入占成交比例超三成d align="center"> 22.48
证(zhèng)券(quàn)代码证券简称融资买(mǎi)入额
(万元)
成交金(jīn)额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600550保变电气 1664.82 3975.67 41.88 9.91
300937药易购 500.75 1497.56 33.44 -1.71
688372伟测科技 1863.81 6362.82 29.29 -4.58
603639海利尔(ěr) 1582.44 5737.82 27.58 -2.90
301070开勒股份(fèn) 1360.24 5069.04 26.83 4.13
688507索(suǒ)辰(chén)科技(jì) 488.70 1886.33 25.91 -4.96
002233塔牌集(jí)团 1038.44 4072.98 25.50 -2.15
688290景业智能 238.19 948.63 25.11 -2.81
688113联测科技 216.15 871.99 24.79 -3.10
603039泛微(wēi)网(wǎng)络 1101.93 4450.82融资客看好2股 买入占成交比例超三成d> 24.76 -4.40
603758秦安股份 504.05 2069.23 24.36 -0.30
002536飞龙(lóng)股份 2143.93 8913.01 24.05 0.12
688651盛邦安全 434.18 1856.71 23.38 -4.83
688059华锐精密 728.82 3118.96 23.37 -3.95
688136科(kē)兴制药(yào) 448.47 1956.85 22.92 -1.71
300497富祥药(yào)业(yè) 868.80 3816.92 22.76 -1.84
688306均普智能 531.43 2349.54 22.62 -1.01
000537中绿电 1038.04 4605.01 22.54 -1.41
600010包(bāo)钢股份 2648.32 11780.53 -1.39
688559海目星 2137.13 9555.57 22.37 -2.78
688668鼎(dǐng)通(tōng)科技 3771.41 16888.82 22.33 -4.95
002093国脉科技 1163.57 5247.72 22.17 -1.18
000078海王(wáng)生物 693.81 3184.05 21.79 -1.33
688613奥精医疗 635.50 2935.30 21.65 -4.28
301102兆讯(xùn)传(chuán)媒 469.52 2240.71 20.95 -1.52
688722同益中 207.03 998.20 20.74 -2.24
300777中简科技 1280.63 6188.92 20.69 -2.46
600251冠农股份 1137.09 5511.01 20.63 -2.83
688239航宇科技 1262.12 6153.47 20.51 -3.95
300765新诺威 2798.76 13692.13 20.44 -3.47

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 融资客看好2股 买入占成交比例超三成

评论

5+2=