宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

钢铁行业 资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净 流出资金居前

钢铁行业 资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净 流出资金居前

沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨(zhǎng)的有6个 ,涨幅(fú)居前的行业为美容(róng)护理、食品饮料,涨幅分(fēn)别为2.44%、0.95%。跌幅居前(qián)的行业为有色金属、钢铁 ,跌幅(fú)分别为4.13%、2.57%。钢铁行业位(wèi)居今日跌幅(fú)榜第二(èr)。

资金(jīn)面上看(kàn),两市主力(lì)资金全天净(jìng)流(liú)出177.26亿元,今日有(yǒu)4个行(xíng)业主力资金(jīn)净流入,食(shí)品饮料行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业今 日上涨0.95%,全(quán)天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅 为(wèi)0.79%,净流入资金为1.96亿元。

主(zhǔ)力资金净流(liú)出的行业有27个,有色金属行业主力(lì)资金净流出规模居首,全天净流出 资金39.46亿元,其次是(shì)国防军工行业,净(jìng)流(liú)出资金为16.31亿元,净流出资金较多(duō)的还有(yǒu)汽车、电力设备(bèi)、电子等行业。

钢铁行业今日下跌2.57%,全天主(zhǔ)力资金净流出2.45亿元,该行业所属的个(gè)股共45只,今日上涨(zhǎng)的有3只;下跌的(de)有41只 。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的(de)是首钢股份,今日净流入资金7543.17万元,紧随其后的(de)是新钢(gāng)股份、新兴(xīng)铸(zhù)管,净流入资金分别为962.80万元、552.03万元。钢铁行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出(chū)超千万元的有(yǒu)14只,净流(liú)出资(zī)金居前的有(yǒu)宝钢股份、华菱钢铁、杭钢股份,净流出(chū)资金分别为4989.47万元、3982.22万元、2756.23万元。(数据(jù)宝(bǎo))

钢铁行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力(lì)资金(jīn)流量(万元)
600019 宝钢(gāng)股份 -3.43 0.40 -4989.47
000932 华(huá)菱钢铁 -2.28 1.30 -3982.22
600126 杭钢股份 -4.95 1.05 -2756.23
600010 包钢股份(fèn) -1.85 0.78 -2314.31
000825 太钢不锈 -3.43 0.75 -2283.02
600282 南钢股份 -3.01 0.93 -1956.28
300881 盛德鑫泰 -5.93 7.95 -1879.67
000629 钒钛股份(fèn) -2.56 0.97 -1656.76
000709 河钢股份(fèn) -2.71 0.82 -1504.56
002478 常宝股份 -3.31 2.95 -1501.43
600808 马钢股份 -2.85 1.21 -1435.18
000923 河钢资(zī)源 -3.28 2.95 -1404.91
000898 鞍(ān)钢股份 -2.83 0.54 -1204.25
600507 方大特(tè)钢 -1.90 1.09 -1067.17
000708 中信特钢 -5.29 0.38 -967.93
001203 大中矿(kuàng)业 -2.30 2.93 -903.20
603878 武进不锈 -4.87 2.13 -897.45
603995 甬金股份 -2.87 2.41 -843.48
600399 抚顺特钢 -1.38 1.80 -623.63
601121 宝地矿业 -4.19 6.79 -536.15
600516 方大炭素(sù) -2.09 0.81 -464.42
600295 鄂尔多斯 -2.00 0.83 -324.55
600569 安阳钢铁 -0.58 0.50 -228.38
601005 重庆(qìng)钢铁 -0.79 0.33 -224.47
600581 八一钢铁 -1.35 0.92 -171.50
002443 金洲管道 1.06 4.22 -156.22
600382 广东(dōng)明珠 -3.62 3.74 -123.42
600231 凌钢股份 -1.78 0.32 -118.74
688186 广大特材 -0.33 1.02 -19.70
000655 金岭矿业 -3.63 1.87 -16.66
600117 *ST西钢 0.77 0.10 7.45
600307 酒钢宏兴 0.00 0.33钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前td> 29.36
601686 友发集团 -3.49 0.35 99.13
601969 海南矿业 -3.96 0.95 132.60
002318 久立特材 -3.12 0.80 148.79
000717 中南股份 -1.30 0.75 208.38
601003 柳钢股份 -1.07 0.32 256.22
301160 翔楼新(xīn)材 0.65 3.10 279.11
000761 本钢板材 -4.52 0.46 298.72
002075 沙钢股(gǔ)份(fèn) -0.25 钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前gn="center"> 1.06 473.68
002110 三钢闽(mǐn)光 -2.43 0.58 480.51
600022 山东钢铁 -0.76 0.38 545.23
000778 新兴铸管 -2.54 1.66 552.03
600782 新钢股份 -0.98 1.13 962.80
000959 首钢股(gǔ)份 -4.60 1.44 7543.17

注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 钢铁行业资金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前

评论

5+2=