17.39亿元主力资 金今日撤离计算机板块
沪指9月4日下跌0.67%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨(zhǎng)的有4个,涨幅居前的行业为电 力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前(qián)的行业(yè)为有色金属、石油(yóu)石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。计算机行业今日下跌0.78%。
资金面上看,两市主力资金(jīn)全天净流出142.35亿元,今日有5个行(xíng)业主力资金净流入 ,汽(qì)车行业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业(yè)今日上(shàng)涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银(yín)行行业(yè),日跌(diē)幅为0.35%,净流(liú)入资金为9428.36万(wàn)元。
主力(lì)资金净(jìng)流出的行业有26个,电子行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流出(chū)规模居首,全天净流出资金42.32亿元(yuán),其次是(shì)计算机行业,净流出资金(jīn)为17.39亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)有色金属、通信(xìn)、建筑装饰等行业。
计算机行业今日下跌0.78%,全(quán)天主力资金净流出17.39亿元,该行业所属(shǔ)的个股共335只,今日(rì)上涨的 有(yǒu)49只(zhǐ);下跌的有283只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金净流入(rù)的个股有103只,净流入资金居首的(de)是指南针,今日(rì)净流入资金1402.42万元(yuán),紧随其后的(de)是赢时胜、财富趋势,净流入资(zī)金分别为1017.93万元、977.48万元。计算机行(xíng)业资(zī)金净流出个股中,资(zī)金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的(de)有天源迪科、神州数码、拓维信(xìn)息,净(jìng)流出资金分别为3.72亿元、1.26亿(yì)元、8126.41万元。(数据宝)
计算(suàn)机行业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今(jīn)日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针(zhēn) | 2.60 | 2.55 | 1402.42 |
300377 | 赢时(shí)胜 | 4.97 | 10.59 | 1017.93 |
688318 | 财富趋势 | 1.20 | 1.89 | 977.48 |
600536 | 中国软件 | -0.55 | 1.39 | 884.52 |
300212 | 易华录 | -0.55 | 1.13 | 754.76 |
300559 | 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块佳(jiā)发教育 | 1.21 | 3.00 | 713.88 |
688568 | 中科星图 | 2.51 | 0.82 | 677.40 |
000066 | 中国长城 | -0.50 | 0.41 | 668.15 |
300469 | 信息发展 | -0.44 | 10.13 | 641.99 |
002212 | 天融信 | -1.18 | 1.29 | 598.94 |
000503 | 国新健康(kāng) | 0.00 | 0.69 | 568.16 |
300608 | 思(sī)特奇 | 2.32 | 11.05 | 514.10 |
300235 | 方直科技 | 0.74 | 2.95 | 430.63 |
603516 | 淳中科技 | 2.63 | 6.08 | 378.70 |
300807 | 天迈科技 | -1.75 | 4.33 | 365.29 |
002268 | 电科网安 | -0.16 | 0.55 | 364.13 |
300687 | 赛意信(xìn)息 | 0.08 | 9.33 | 351.11 |
300044 | 赛为智能 | -1.69 | 1.99 | 342.43 |
688023 | 安恒(héng)信息 | 1.16 | 1.95 | 333.59 |
002368 | 太极股份 | 0.56 | 1.44 | 295.97 |
计算机行业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | -1.95 | 39.34 | -37200.69 |
000034 | 神州数码 | -3.14 | 7.42 | -12589.38 |
002261 | 拓维信息(xī) | 3.57 | 18.76 | -8126.41 |
300339 | 润和软件(jiàn) | -3.08 | 3.91 | -6713.65 |
603019 | 中科曙光 | -1.09 | 0.92 | -4761.50 |
300290 | 荣科科技(jì) | -2.62 | 5.99 | -4463.73 |
603189 | 网达软件(jiàn) | -3.53 | 13.88 | -4275.92 |
000938 | 紫光股份 | -1.24 | 0.71 | -3871.19 |
301085 | 亚康股份 | -5.86 | 18.60 | -3835.03 |
000158 | 常山北明 | -2.72 | 9.14 | -3783.58 |
002920 | 德赛西威 | 1.38 | 1.39 | -3471.94 |
000977 | 浪潮信(xìn)息 | -1.13 | 1.20 | -3187.29 |
300366 | 创意信(xìn)息 | -3.50 | 3.15 | -2518.61 |
300379 | 东方通(tōng) | -3.85 | 10.92 | -217.39亿元主力资金今日撤离计算机板块317.77 |
300365 | 恒华科技 | -3.36 | 5.76 | -2306.07 |
300766 | 每日互(hù)动 | -3.93 | 6.32 | -2237.26 |
301236 | 软通(tōng)动力 | -1.52 | 4.14 | -2223.94 |
300925 | 法本信息 | -4.77 | 8.38 | -2148.30 |
300020 | *ST银(yín)江 | -7.91 | 7.94 | -2139.09 |
002410 | 广联达 | -2.95 | 1.95 | -2054.97 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了