有色金属行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有(yǒu)4个,涨幅居(jū)前的行业为电力设(shè)备、汽车,涨(zhǎng)幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有(yǒu)色金属、石油石化(huà),跌(diē)幅分别(bié)为2.46%、2.32%。有 色金属行业位(wèi)居(jū)今日跌幅榜首位(wèi)。
资金(jīn)面上看(kàn),两市主力(lì)资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车(chē)行业主力资(zī)金净流入规模居首,该(gāi)行业(yè)今日上(shàng)涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为(wèi)0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流出的(de)行业(yè)有26个,电(diàn)子行业主力资(zī)金(jīn)净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算(suàn)机行业,净流出资金(jīn)为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
有色金属行业今日下跌2.46%,全天主力资金净流出13.93亿元,该行业(yè)所属的个股共133只,今(jīn)日上涨的有21只,涨停的(de)有2只;下(xià)跌的有(yǒu)110只。以资金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其(qí)中,净(jìng)流入资(zī)金超(chāo)千万元的有5只,净流入(rù)资金居首的是中金黄金,今日净流入资(zī)金6057.62万元,紧(jǐn)随其后的是东方锆业、深圳(zhèn)新星,净流入资金分别为2446.83万元、1720.36万元。有色金属行业资金净(jìng)流出(chū)个股中,资金净(jìng)流出超5000万(wàn)元的(de)有7只,净流出资金居前的有银邦股份、紫金矿(kuàng)业、洛阳钼业,净流(liú)出资金分(fēn)别为1.93亿元、1.76亿元、1.50亿元。(数据宝)
有色金属(shǔ)行业资(zī)金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600489 | 中(zhōng)金(jīn)黄金(jīn) | -2.42 | 1.35 | 6057.62 |
002167 | 东方锆业 | 4.11 | 11.18 | 2446.83 |
603978 | 深圳新星 | 9.96 | 4.55 | 172有色金属行业9月4日资金流向日报0.36 |
000975 | 山金国际 | -0.33 | 0.79 | 1064.52 |
600549 | 厦门钨(wū)业 | -0.76 | 0.60 | 1004.71 |
601028 | 玉(yù)龙股(gǔ)份 | 0.60 | 1.53 | 671.25 |
300057 | 万顺新材 | 1.89 | 3.77 | 638.69 |
300930 | 屹通新材(cái) | 4.04 | 12.14 | 589.98 |
000795 | 英洛华 | -0.92 | 0.67 | 490.27 |
002466 | 天(tiān)齐锂(lǐ)业 | 0.04 | 1.76 | 453.50 |
600259 | 广晟有色 | -0.20 | 0.40 | 364.95 |
601677 | 明泰铝业 | -0.33 | 1.36 | 237.60 |
600888 | 新疆众和(hé) | -1.66 | 0.58 | 235.83 |
600459 | 贵研铂(bó)业 | -0.82 | 0.37 | 207.26 |
600255 | 鑫科材料 | -0.57 | 0.53 | 203.10 |
300618 | 寒锐(ruì)钴(gǔ)业 | -0.36 | 0.90 | 185.03 |
001337 | 四川(chuān)黄金 | -1.16 | 0.59 | 180.59 |
002171 | 楚江新(xīn)材 | -0.18 | 0.67 | 108.13 |
600281 | 华阳新材 | 2.17 | 2.17 | 100.84 |
601702 | 华峰铝(lǚ)业 | -0.71 | 0.28 | 95.81 |
有色金属行业(yè)资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今 日涨跌(diē)幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | -8.65 | 17.90 | -19257.02 |
601899 | 紫金矿业 | -5.23 | 1.15 | -17590.57 |
603993 | 洛阳钼业 | -4.93 | 1.00 | -15023.73 |
002738 | 中(zhōng)矿(kuàng)资源 | -2.41 | 3.01 | -7600.08 |
601600 | 中国铝业 | -3.22 | 1.02 | -7458.11 |
600711 | ST盛(shèng)屯 | -3.19 | 2.20 | -5275.37 |
000630 | 铜陵有色 | -3.64 | 2.48 | -5017.83 |
000933 | 神火股份 | -3.37 | 1.44 | -4937.80 |
002428 | 云南锗业 | -3.79 | 6.63 | -4816.99 |
000060 | 中金岭南 | -2.88 | 1.12 | -4003.86 |
002532 | 天(tiān)山铝(lǚ)业(yè) | -2.83 | 1.13 | 有色金属行业9月4日资金流向日报-3955.98 |
300328 | 宜安科技(jì) | -7.88 | 11.14 | -3542.89 |
000737 | 北方铜业 | -4.40 | 5.83 | -3362.61 |
600362 | 江西铜业 | -3.27 | 0.94 | -3303.77 |
600219 | 南山铝(lǚ)业(yè) | -2.96 | 0.86 | -3281.68 |
601168 | 西部矿业(yè) | -3.87 | 1.43 | -3218.36 |
000807 | 云铝股份 | -1.57 | 0.80 | -2868.81 |
605376 | 博迁新材 | 2.38 | 4.84 | -2810.43 |
601020 | 华钰矿(kuàng)业 | -3.22 | 4.41 | -2802.42 |
601137 | 博威合金 | -2.48 | 1.92 | -2184.95 |
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 有色金属行业9月4日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了