创业板公司融资余额三连增 其间累计增加5.93亿元
创(chuàng)业板公司最新融资余额2094.70亿(yì)元,已连(lián)续三个交(jiāo)易日增(zēng)加,其间累计增加5.93亿(yì)元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日(rì),创业板两融余(yú)额合计(jì)2104.81亿元,较上一交易(yì)日增加2.82亿元。其中(zhōng),融资余额合计(jì)2094.70亿(yì)元,较上一交易日(rì)增(zēng)加(jiā)3.56亿元,为连续三个交易日增加,其间累计(jì)增加5.93亿元。
创业板两融余额(é)及变动
日期 | 两融余额 (亿元) | 环比增(zēng)减 (亿元) | 融资余额 (亿元) | 环比增减(jiǎn) (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.02 | 2104.81 | 2.82 | 2094.70 | 3.56 |
2024.08.30 | 2101.99 | 0.15 | 2091.14 | 0.30 |
2024.08.29 | 2101.84 | 1.90 | 2090.84 | 2.07 |
创业板融(róng)资余额连(lián)增期间,融资(zī)余额增加的有482只,增幅超10%的有57只,融(róng)资余额增幅最大(dà)的是国科天成,最新融(róng)资余额8940.85万元,其间(jiān)增幅76.83%,其次是(shì)华图山鼎、C佳力奇,最新融资 余额分别为4359.52万元、4397.43万元,其间增(zēng)幅分别为74.31%、62.87%。融资余额下降的(de)有418只,降幅超10%的有21只,融资(zī)余额降幅最大的是乖宝宠物,最新(xīn)融资余额3458.08万元,其间下降31.96%,其次(cì)是奥克股份、兴(xīng)齐眼药,最新融资余额分别为(wèi)3324.15万元、5.31亿元(yuán),其(qí)间降幅分别为26.73%、23.64%。
其间(jiān)融资余额变(biàn)动幅创业板公司融资余额三连增 其间累计增加5.93亿元度居(jū)前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间(jiān)增减 (%) | 代码(mǎ) | 简称(chēng) | 最新 融(róng)资(zī)余额 (万元) | 其(qí)间增(zēng)减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国(guó)科天成 | 8940.85 | 76.83创业板公司融资余额三连增 其间累计增加5.93亿元td> | 301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 3458.08 | -31.96 |
300492 | 华(huá)图山鼎 | 4359.52 | 74.31 | 300082 | 奥克股份 | 3324.15 | -26.73 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 62.87 | 300573 | 兴齐眼药 | 53128.75 | -23.64 |
300181 | 佐力药业 | 16920.94 | 60.97 | 301288 | 清研环境 | 2633.27 | -20.84 |
301011 | 华立科技 | 6218.40 | 53.12 | 301061 | 匠心家居 | 1941.17 | -20.63 |
300337 | 银(yín)邦股份 | 42993.60 | 41.97 | 301087 | 可孚医疗(liáo) | 6663.49 | -16.80 |
301382 | 蜂助手(shǒu) | 13953.46 | 34.38 | 300741 | 华宝股份 | 5920.06 | -15.80 |
301383 | 天键股份 | 9516.95 | 33.25 | 301578 | 辰奕智(zhì)能 | 3609.20 | -15.17 |
300438 | 鹏辉 能源 | 68194.93 | 32.19 | 300866 | 安克创新(xīn) | 12922.14 | -13.69 |
300331 | 苏大维格 | 15592.28 | 30.30 | 300320 | 海达股份 | 12273.28 | -13.67 |
300827 | 上能电气 | 19732.72 | 26.66 | 301391 | 卡莱特 | 4963.58 | -13.17 |
301525 | 儒(rú)竞科技 | 12154.96 | 26.22 | 300274 | 阳光电源 | 169590.00 | -12.23 |
301027 | 华(huá)蓝集团 | 4071.31 | 22.87 | 300904 | 威力传动 | 4317.31 | -11.90 |
301007 | 德迈仕 | 13292.16 | 21.22 | 300992 | 泰福泵业 | 3824.43 | -11.70 |
301180 | 万祥科技 | 4369.86 | 20.90 | 301003 | 江苏博(bó)云 | 3476.23 | -11.53 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行(xíng)业统计(jì),主要集中在电子(zi)、机械设(shè)备、电力设(shè)备(bèi)行业,分别(bié)有12只、7只、7只个股上榜。
市(shì)场表现方面,融资(zī)余额(é)增幅超10%的个股中(zhōng),其间平(píng)均上涨(zhǎng)4.42%,表现强于创业(yè)板(bǎn)指,涨幅居前的有银邦股份、快可电子、鹏辉能源,分别上涨(zhǎng)26.40%、22.48%、19.73%,跌幅居前的有(yǒu)建科股(gǔ)份、国科(kē)天成、佐力药业,分别(bié)下跌18.03%、16.66%、11.54%。
创(chuàng)业板融资(zī)余额连增期间,以金额(é)统计,融资余额增(zēng)加最多的是鹏辉(huī)能 源,最新融资余(yú)额为6.82亿元,其间(jiān)增加1.66亿元(yuán),融资余额增(zēng)加较多(duō)的还(hái)有银邦股份、中际旭创、长信科技等,分别增(zēng)加1.27亿元、1.20亿元、9110.87万元。融资余额减少较多的有阳光电源、宁德时代、兴(xīng)齐眼药等,分别减少2.36亿元、1.75亿元、1.64亿(yì)元。(数据宝)
创业板融资余额变动排(pái)名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) | 代(dài)码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元(yuán)) | 其间(jiān)增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 6.82 | 1.66 | 300274 | 阳光电源 | 16.96 | -2.36 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 4.30 | 1.27 | 300750 | 宁德时代 | 79.97 | -1.75 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 29.84 | 1.20 | 300573 | 兴齐眼药 | 5.31 | -1.64 |
300088 | 长信科技(jì) | 10.93 | 0.91 | 300059 | 东(dōng)方财富 | 106.93 | -0.74 |
300014 | 亿(yì)纬锂(lǐ)能 | 20.02 | 0.88 | 300002 | 神州泰岳(yuè) | 9.47 | -0.42 |
300181 | 佐力药业 | 1.69 | 0.64 | 300136 | 信(xìn)维通信 | 13.02 | -0.41 |
300709 | 精研(yán)科技 | 4.21 | 0.55 | 300144 | 宋城演艺 | 7.60 | -0.39 |
301091 | 深城(chéng)交 | 3.34 | 0.48 | 300450 | 先导智能 | 12.51 | -0.38 |
300827 | 上能电气 | 1.97 | 0.42 | 300027 | 华谊兄弟(dì) | 3.17 | -0.38 |
300602 | 飞荣(róng)达(dá) | 4.07 | 0.39 | 300394 | 天孚通信 | 12.72 | -0.36 |
301571 | 国科天成 | 0.89 | 0.39 | 300735 | 光弘(hóng)科技 | 7.05 | -0.34 |
300857 | 协创数据 | 2.72 | 0.38 | 300070 | 碧水源 | 7.32 | -0.30 |
300331 | 苏大维格 | 1.56 | 0.36 | 301316 | 慧博云通 | 2.14 | -0.27 |
300433 | 蓝思科技 | 8.24 | 0.36 | 300699 | 光威复材 | 5.25 | -0.25 |
301382 | 蜂助(zhù)手(shǒu) | 1.40 | 0.36 | 300896 | 爱美客(kè) | 10.21 | -0.24 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了