宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

4只科创板个股主力资金净流入超3000万元

4只科创板个股主力资金净流入超3000万元

沪深两市全天主力资金净流出182.36亿元,其中,科创板主力资金(jīn)净流 出5.15亿元(yuán),主力资金(jīn)净流入的(de)有226只股,主力资金净(jìng)流出的有(yǒu)324只股。

证券时(shí)报•数据宝统计显示,今(jīn)日科创(chuàng)板个(gè)股上涨的有350只,涨停的有 高凌信息等(děng)1只,下跌的(de)有214只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的(de)科创板股共有226只,其(qí)中,4只个(gè)股主力资金净流入超3000万元 ,西(xī)部超导主力资金净流入(rù)7318.47万元,净流(liú)入资(zī)金居首;南(nán)芯科技、艾为电子紧随其后,全(quán)天(tiān)净流(liú)入资金分别(bié)为5191.66万元、4458.13万元。主力资金净流出的有324只,净流出资金最多的是海光信息,该股今(jīn)日下跌2.85%,全(quán)天主力资金净流(liú)出9620.21万元,其 次是寒武纪、金山办公,主(zhǔ)力资金净(jìng)流出分别为7672.11万元、5134.58万元(yuán)。

从主力资金连续性进(jìn)行观察,共有63只(zhǐ)个股主力资金(jīn)连(lián)续3个交 易日以上持续(xù)净流入,连(lián)续流入天数(shù)最多的是宝兰德,该(gāi)股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有智洋创(chuàng)新、奥来(lái)德等,主力资金分别(bié)连续流入8天、7天。主力资金连 续流出的个股有121只,连续流出天数最多的是(shì)天合光能,该股已 连续14个交易日净流出(chū);连续净流出天数(shù)较多的(de)还有(yǒu)云天励飞、*ST慧辰等,主力资金分别连续(xù)流出13天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

4只科创板个股主力资金净流入超3000万元4只科创板个股主力资金净流入超3000万元
代码 简称(chēng) 主力资金净流入(万元) 主力资金 流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688122 西部超导 7318.47 19.01 1.93 1.49
688484 南芯科技(jì) 5191.66 22.63 13.41 2.86
688798 艾(ài)为电子(zi) 4458.13 20.47 9.76 2.94
688525 佰维存储 3712.01 3.58 1.93 9.26
688676 金(jīn)盘科技 2915.69 10.30 0.13 1.39
688608 恒(héng)玄科技 2380.14 11.26 3.93 1.45
688631 莱斯信(xìn)息 2116.24 3.60 -4.06 21.18
688027 国盾(dùn)量子 1910.41 4.35 2.05 3.09
688208 道通科技 1807.36 8.62 2.08 1.82
688032 禾迈(mài)股份 1776.36 12.68 0.47 1.44
688709 成(chéng)都华微(wēi) 1771.50 8.41 6.77 14.00
688188 柏楚电子 1699.08 8.29 1.82 0.45
688002 睿创微纳 1646.46 4.35 4.19 2.92
688175 高凌(líng)信息(xī) 1498.29 31.21 20.00 5.34
688270 臻镭科技 1442.36 11.21 2.80 2.95
688772 珠海冠宇(yǔ) 1404.60 7.62 1.32 1.97
689009 九号公司 1285.21 6.89 2.53 1.20
688099 晶晨股份 1247.21 6.62 0.91 0.85
688066 航(háng)天宏图 1222.71 4.44 -0.79 4.92
688520 神州(zhōu)细胞 1196.46 7.60 3.38 0.79
688228 开普云 1128.16 13.26 5.24 3.09
688552 航天(tiān)南湖 1123.95 11.85 1.33 6.05
688418 震有科技 1108.33 9.20 -1.51 3.85
688385 复旦微电(diàn) 977.72 4.31 3.19 2.34
688576 西山科技 893.93 21.98 4.60 4.19
688439 振华风光 891.00 5.20 2.11 2.60
688636 智明(míng)达 882.46 7.06 1.81 4.68
688687 凯因科技 812.26 4.51 8.02 4.09
688598 金博股份 799.39 6.02 0.23 2.49
688281 华秦科技 785.38 4.50 3.38 3.91
688253 英诺特 771.45 7.25 2.78 4.55
688403 汇成(chéng)股份 749.71 8.39 5.42 2.02
688695 中创(chuàng)股(gǔ)份 735.32 8.55 6.11 13.58
688776 国光电(diàn)气 725.83 10.92 5.17 3.35
688651 盛邦安全(quán) 655.28 9.04 12.69 15.29
688680 海优新(xīn)材 574.99 7.32 2.62 2.58
688375 国博电子 569.06 6.76 6.30 0.68
688515 裕太微 557.76 5.60 9.31 3.63
688110 东芯股份 527.14 3.17 2.39 3.11
688082 盛美上海 523.00 3.77 4.02 2.29
688630 芯碁微装 503.66 4.37 3.81 1.63
688128 中(zhōng)国(guó)电研 489.89 6.06 0.91 1.05
688249 晶合集成 483.71 9.65 1.23 0.96
688472 阿特斯 483.71 3.01 2.70 3.04
688239 航(háng)宇科技(jì) 463.32 4.44 1.04 3.26
688017 绿的谐波 458.14 2.55 0.97 0.95
688819 天能股份(fèn) 457.54 4.49 2.00 0.35
688378 奥来(lái)德 444.59 9.39 0.50 1.10
688409 富创精(jīng)密 440.82 5.39 0.67 1.09
688561 奇安(ān)信(xìn) 433.83 4.46 3.58 0.66
688559 海目星 433.77 6.19 3.07 1.31
688521 芯原股份 432.46 3.78 0.40 0.78
688590 新致软件 411.78 6.04 3.65 1.80
688609 九联科技 409.89 3.13 -1.54 2.95
688290 景业(yè)智能 400.10 13.29 6.91 1.29
688219 会通(tōng)股份 389.27 9.67 3.39 1.02
688097 博众精工 379.73 3.66 1.10 5.22
688037 芯源微 370.46 0.96 -4.12 2.96
688626 翔宇医疗 327.94 5.03 3.25 1.12
688717 艾罗能源 317.18 1.99 -13.57 14.21
688586 江航装备 316.66 4.07 2.15 1.10
688382 益(yì)方生物(wù) 311.94 2.63 9.36 3.50
688310 迈得医疗(liáo) 289.13 8.98 -1.86 1.15
688192 迪哲医药 273.41 3.21 6.44 1.89
688355 明(míng)志科技 269.90 10.44 5.12 5.31
688499 利元(yuán)亨 268.73 4.10 -2.64 4.35
688516 奥特 维 267.55 2.07 1.28 0.61
688289 圣湘生物 266.53 4.60 -0.33 0.54
688508 芯(xīn)朋微 259.24 2.75 4.36 2.47
688209 英集芯 256.11 5.53 2.65 1.43
688339 亿(yì)华通(tōng) 254.08 4.54 0.52 1.42
688300 联瑞新材 253.07 3.27 -0.48 1.03
688322 奥比中光 249.94 2.79 -0.84 1.43
688788 科思(sī)科技 249.38 6.31 12.26 1.36
688244 永信至诚 241.29 5.48 12.03 3.73
688518 联赢激光 239.51 2.91 0.00 1.79
688682 霍莱沃 237.67 7.07 9.86 1.65
688563 航材股份 234.86 3.84 2.25 1.51
688232 新(xīn)点软件 220.89 6.11 3.05 1.71
688686 奥普(pǔ)特 219.74 3.15 0.75 0.80
688383 新益昌 217.46 7.01 4.08 1.71
688246 嘉和美康 213.91 4.67 4.72 2.19
688201 信安(ān)世纪 210.42 3.24 2.02 2.54
688575 亚(yà)辉龙 199.55 1.45 7.04 2.33
688526 科前生物(wù) 196.97 2.55 7.56 0.94
688006 杭可科技 193.36 3.16 -0.65 0.48
688136 科(kē)兴制药 189.68 14.29 1.53 0.46
688152 麒麟信安 177.19 3.17 4.08 4.33
688359 三孚新(xīn)科 174.67 9.31 -0.41 0.74
688533 上(shàng)声电子 172.22 3.56 3.47 1.24
688320 禾川科技 171.99 7.69 0.94 0.84
688592 司南导航(háng) 167.66 7.86 3.02 4.14
688652 京仪装备 167.54 4.83 1.79 2.31
688658 悦康药业 167.32 2.81 2.58 2.09
688190 云(yún)路股份(fèn) 164.13 5.71 1.22 0.57
688085 三友医疗 164.06 4.69 2.83 0.78
688198 佰仁医疗 158.18 4.93 2.98 0.21
688591 泰凌微 156.96 5.76 0.95 2.74
688070 纵横(héng)股份 153.83 1.37 -9.18 2.98
688316 青云科技 149.68 3.75 -3.13 3.63
688377 迪威尔 149.57 1.93 -8.72 2.58
688150 莱特光电 148.28 3.98 2.60 1.05
688100 威胜信息(xī) 146.27 1.29 4.08 0.62
688315 诺禾致源 145.12 7.27 1.64 0.39
688389 普门科技 143.67 3.33 1.14 0.57
688262 国(guó)芯科技 142.65 2.80 1.40 1.12
688435 英方软件 142.50 8.12 -0.54 1.21
688202 美迪西 142.22 1.67 1.53 2.15
688539 高(gāo)华科(kē)技 139.83 12.96 -1.19 0.47
688222 成都先(xiān)导 138.95 2.67 2.83 1.13
688560 明(míng)冠新材 138.37 5.55 0.62 1.09
688166 博(bó)瑞医药 135.28 0.98 0.43 1.26
688448 磁谷科技 134.71 9.54 -0.40 1.55
688456 有研粉材(cái) 133.35 6.55 -4.14 0.76
688053 思科瑞(ruì) 131.15 2.61 5.89 4.62
688298 东方生物 130.58 3.58 2.47 0.68
688220 翱捷科(kē)技 127.56 1.45 0.47 1.08
688282 理工导航 126.16 5.30 1.98 3.03
688160 步科股(gǔ)份 122.64 2.02 -0.09 1.63
688459 哈铁科技 120.61 10.61 -0.77 1.07
688509 正元地(dì)信 117.40 4.66 -0.30 1.98
688488 艾迪药 业 117.10 1.35 6.77 1.37
688581 安杰思 115.80 3.03 2.67 3.99
688004 博汇(huì)科技 113.23 6.97 -1.74 1.82
688489 三未信安 113.13 6.56 -0.14 1.25
688285 高铁(tiě)电(diàn)气 106.08 10.94 -0.72 1.51
688789 宏华数科 105.27 1.27 -1.43 1.05
688112 鼎阳科技(jì) 105.21 4.99 2.38 1.41
688699 明(míng)微电(diàn)子 102.37 8.08 0.70 0.45
688059 华锐精密(mì) 101.65 4.38 -1.32 0.63
688655 迅(xùn)捷兴 99.07 6.86 0.36 2.48
688297 中(zhōng)无人机(jī) 98.45 0.19 3.59 4.86
688288 鸿泉物联 97.89 5.64 0.75 1.44
688332 中科蓝讯 97.32 2.24 1.69 1.85
688536 思瑞浦 95.85 1.20 2.09 0.74
688269 凯(kǎi)立新材 95.30 5.33 2.15 0.87
688011 新光光电 89.81 6.59 3.95 0.94
688601 力芯微 88.63 0.59 1.71 5.43
688628 优利德(dé) 83.18 2.99 0.64 1.34
688176 亚虹医药 83.12 2.19 0.89 1.82
688387 信科移动 79.02 1.42 -0.66 1.37
688081 兴图新科 77.54 2.61 4.01 3.15
688565 力源科技 72.39 6.04 -1.16 2.91
688161 威 高骨(gǔ)科 72.27 2.77 2.66 1.45
688395 正弦电气 72.14 8.10 -0.69 1.60
688189 南(nán)新制药(yào) 71.80 4.24 -0.16 0.96
688181 八亿时空 69.56 4.44 -0.65 0.70
688595 芯海科技 68.34 1.58 1.48 1.18
688693 锴威特 67.72 3.35 0.19 5.41
688392 骄成(chéng)超声 67.08 1.69 -0.32 1.43
688231 隆达股份(fèn) 65.58 3.90 1.80 0.90
688505 复旦张江 65.12 4.96 1.57 0.26
688302 海创(chuàng)药业 61.93 3.98 0.48 0.86
688319 欧林(lín)生物 61.36 1.89 4.11 1.47
688093 世华科技 60.04 2.11 2.53 0.80
688186 广大特材 59.84 2.16 0.17 1.07
688065 凯赛(sài)生(shēng)物 59.77 1.09 1.47 0.23
688191 智洋创新 58.65 0.77 -0.82 2.92
688306 均普智能(néng) 56.48 2.47 -1.01 1.24
688113 联测科技 55.22 6.54 -1.99 0.63
688115 思(sī)林杰 54.36 3.64 2.23 1.90
688108 赛诺医疗 53.39 1.08 1.41 1.20
688507 索辰科技 52.52 2.17 1.70 0.96
688739 成大生物 50.26 1.73 0.99 0.56
688129 东来(lái)技(jì)术 49.58 6.66 -2.05 0.52
688133 泰(tài)坦科技 48.96 1.26 0.79 1.29
688588 凌志软件(jiàn) 48.61 3.04 0.36 0.48
688393 安必平 48.40 2.92 1.97 1.08
688432 有研硅 48.10 2.57 -0.34 0.47
688584 上(shàng)海合晶 47.51 1.91 0.86 2.91
688379 华光新材 46.47 4.33 0.00 0.86
688010 福光股份(fèn) 44.11 5.41 0.79 0.31
688419 耐科装备 43.40 2.48 0.31 3.64
688171 纬德信息 42.30 5.37 0.00 1.14
688679 通源环境 42.18 5.42 -0.99 0.75
688162 巨一科技 42.10 3.92 -1.57 1.14
688386 泛亚微透 41.33 2.98 1.50 0.66
688468 科美诊断 39.62 2.10 0.62 0.72
688170 德龙激光 39.39 1.31 -0.13 1.71
688125 安达(dá)智能 38.49 4.47 0.27 1.52
688058 宝兰(lán)德 38.00 2.88 0.81 0.76
688466 金科环(huán)境 36.99 4.79 -1.55 0.55
688786 悦安新材 36.93 4.87 1.82 0.41
688428 诺诚健华 35.64 2.07 2.35 0.86
688021 奥福(fú)环保 34.95 3.63 -1.07 1.22
688486 龙迅股份 33.69 0.41 6.92 2.50
688611 杭州(zhōu)柯林 32.75 3.93 1.87 0.37
688314 康拓(tuò)医疗 31.82 3.30 1.74 1.38
688210 统联精密 31.27 1.89 1.20 0.95
688373 盟科药业 30.70 1.91 2.06 1.06
688633 星球石墨 28.45 4.87 -0.79 0.25
688479 友(yǒu)车科(kē)技 27.39 1.90 -0.12 2.54
688353 华盛锂电 26.51 3.60 0.00 0.55
688226 威腾电气 25.54 1.01 0.14 2.09
688681 科汇股份 25.21 1.91 -0.55 2.21
688767 博拓(tuò)生物 24.30 4.49 1.22 0.54
688429 时创能源 23.97 2.65 1.64 2.08
688067 爱威科技 23.93 2.70 -1.03 1.51
688398 赛特新材 23.44 1.25 -1.44 0.52
688367 工大高科 22.74 4.44 -1.02 0.67
688138 清溢光电 21.42 0.97 2.06 0.51
688130 晶(jīng)华微 21.31 6.51 0.77 0.71
688571 杭(háng)华股份 21.18 1.70 1.01 0.50
688227 品高股(gǔ)份 20.19 1.78 -1.28 1.46
688661 和(hé)林微纳 19.74 0.35 -0.53 1.68
688141 杰华特 17.25 0.39 1.72 1.41
688621 阳光诺(nuò)和 15.01 0.42 3.39 0.74
688357 建龙(lóng)微纳 14.87 0.78 -1.79 0.67
688600 皖仪科技 13.52 1.26 -4.24 0.45
688109 品茗科技 12.80 0.58 2.31 1.00
688531 日联科技 12.43 0.52 -0.66 0.79
688517 金冠电气 11.26 0.70 0.54 1.73
688662 富信科技(jì) 10.52 0.69 1.22 0.81
688096 京源环保 8.26 0.57 -0.59 1.90
688266 泽(zé)璟制药 7.80 0.08 2.15 0.83
688597 煜邦电力(lì) 5.08 0.45 -3.84 0.85
688148 芳源股份 4.81 0.15 -1.25 2.11
688047 龙芯中科 4.62 0.05 0.39 0.45
688101 三达膜 3.44 0.25 -2.02 0.35
688119 中钢洛耐 3.10 0.22 -0.54 0.68
688370 丛麟科技 3.07 0.87 0.90 0.48
688121 卓然股份 2.11 0.05 -4.46 1.97
688296 和达科技 1.60 0.16 0.35 1.91
688056 莱伯(bó)泰科 0.03 0.00 -0.24 0.57
688038 中科(kē)通达 0.03 0.00 -0.57 2.67
688307 中润光学(xué) 0.02 0.00 0.65 1.07
688178 万德斯(sī) 0.00 0.00 -2.04 1.02
688069 德林海 0.00 0.00 -0.80 0.19
688528 秦(qín)川(chuān)物联 0.00 0.00 -2.23 0.31
688163 赛(sài)伦生物 0.00 0.00 2.87 1.60
688309 恒(héng)誉环保 0.00 0.00 -1.35 0.51
688558 国盛智科 0.00 0.00 -0.95 0.43
688055 龙腾光电 0.00 0.00 -0.64 0.12
688013 天臣医(yī)疗 0.00 0.00 -2.45 0.97
688350 富淼科技(jì) 0.00 0.00 0.42 0.44
688683 莱尔科技 0.00 0.00 -1.26 0.16
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 1.06 0.22
688426 康为世(shì)纪 0.00 0.00 0.00 0.33
688203 海正生材 0.00 0.00 -0.82 0.60
688251 井松(sōng)智能 0.00 0.00 -0.34 1.20
688620 安凯微 0.00 0.00 -0.27 1.61
688638 誉辰智能 0.00 0.00 0.05 0.88
688193 仁度生物 0.00 0.00 0.62 0.54
688211 中(zhōng)科微至 0.00 0.00 0.85 0.29
688272 *ST富吉 0.00 0.00 2.15 0.89
688280 精进电动 0.00 0.00 -0.73 0.57
688217 睿昂(áng)基因 0.00 0.00 1.51 0.54
688333 铂力特 -1.41 -0.01 2.49 1.45
688156 路德环境 -1.56 -0.09 -0.58 1.41
688657 浩辰软件 -2.49 -0.34 1.53 1.25
688331 荣昌(chāng)生物(wù) -2.78 -0.04 1.10 0.88
688247 宣泰医药 -3.76 -0.23 -1.56 1.41
688510 航亚科技 -4.10 -0.04 2.03 2.26
688106 金宏气(qì)体 -4.35 -0.10 0.72 0.48
688275 万润新能 -7.58 -0.48 -0.30 0.56
688450 光格科(kē)技 -8.80 -1.12 0.22 2.26
688616 西力科(kē)技 -9.23 -0.99 -1.15 0.66
688607 康众医疗 -10.03 -0.36 2.15 2.71
688701 卓锦股份 -10.82 -1.17 -1.57 3.17
688323 瑞华泰 -10.85 -1.14 -1.36 0.84
688143 长(zhǎng)盈通 -10.93 -0.28 -0.25 2.12
688401 路维光电 -10.96 -0.42 -0.92 0.93
688259 创耀科技 -13.25 -0.29 1.39 1.84
688625 呈和科技 -14.38 -1.43 3.95 0.35
688562 航天软件 -16.00 -0.29 2.90 4.98
688538 和辉光(guāng)电(diàn) -16.16 -0.39 -0.47 0.34
688216 气(qì)派科技 -16.41 -1.17 0.51 2.36
688237 超卓航科 -16.65 -0.90 1.98 2.33
688371 菲沃泰 -19.26 -1.19 1.39 1.30
688659 元琛科技 -20.33 -1.63 -2.40 1.37
688338 赛科希德(dé) -20.37 -1.66 -0.96 0.53
688496 清越科技 -22.33 -0.94 0.29 0.99
688566 吉贝尔 -22.38 -0.65 4.57 0.79
688458 美芯晟 -22.40 -0.81 0.13 3.81
688585 上纬新材 -23.67 -3.46 -0.37 0.31
688020 方邦股份 -24.02 -1.36 -2.13 0.85
688060 云涌科技 -24.05 -3.93 -0.34 0.38
688596 正帆科技 -24.22 -0.20 2.06 1.27
688335 复洁环保 -25.47 -2.90 1.46 0.58
688293 奥浦迈 -25.91 -1.66 1.26 0.64
688667 菱电电控 -26.49 -2.00 -1.59 0.55
688225 亚信安全 -26.60 -2.69 2.52 0.42
688557 兰剑智能(néng) -27.24 -1.76 1.06 0.77
688078 龙软科技 -29.00 -1.66 0.37 1.00
688151 华强科技 -29.42 -1.65 -0.92 1.26
688768 容知日新 -29.52 -0.98 -0.38 2.60
688376 美埃科技 -29.78 -2.95 0.65 0.66
688512 慧智(zhì)微 -29.85 -1.73 0.22 3.65
688079 美迪凯(kǎi) -30.52 -1.89 0.60 0.61
688360 德马科技 -30.74 -1.46 0.07 1.17
688728 格科微 -30.96 -0.46 0.32 0.39
688057 金达莱 -31.11 -5.22 -0.29 0.21
688660 电气(qì)风电 -32.45 -1.44 0.00 1.30
688622 禾信(xìn)仪器 -32.96 -3.75 0.13 1.45
688207 格灵深瞳 -34.07 -0.99 0.78 1.65
688030 山石网科 -34.77 -2.70 1.99 0.67
688137 近岸(àn)蛋白 -34.89 -4.34 1.07 0.85
688733 壹石通(tōng) -35.83 -0.90 1.12 1.53
688265 南模生物 -36.15 -11.70 0.38 0.26
688455 科捷智能(néng) -36.37 -7.50 -1.06 0.45
688001 华兴(xīng)源创 -36.40 -1.17 -0.05 0.33
688556 高测股份(fèn) -36.83 -0.29 1.32 1.35
688046 药(yào)康生物 -37.45 -1.29 0.62 1.26
688071 华依科技 -40.67 -1.61 -1.92 1.90
688671 碧兴物联 -41.09 -2.86 -1.17 4.05
688045 必易微 -41.85 -2.57 3.62 1.98
688330 宏力(lì)达 -43.42 -3.05 -0.44 0.45
688718 唯赛勃 -45.32 -3.63 3.98 2.21
688656 浩欧博 -45.46 -5.13 2.89 0.61
688329 艾隆科(kē)技 -46.17 -1.21 -5.44 4.01
688593 新相微 -46.97 -5.05 -0.36 1.52
688619 罗普特 -47.80 -3.27 1.47 1.04
688117 圣诺生(shēng)物(wù) -48.24 -1.51 1.83 1.81
688229 博睿(ruì)数据 -49.64 -3.35 -2.83 1.43
688068 热景生物 -49.73 -3.26 0.44 0.60
688603 天(tiān)承科技 -50.80 -3.52 -1.44 2.71
688257 新锐股份 -51.45 -3.60 -1.26 0.61
688610 埃科光电 -52.28 -6.00 -2.07 1.98
688135 利扬芯片 -52.39 -3.14 -0.59 0.56
688356 键凯科(kē)技(jì) -53.69 -1.73 0.55 0.68
688126 沪硅产业 -54.12 -0.61 -0.39 0.26
688118 普元(yuán)信(xìn)息 -55.06 -1.56 -1.43 2.58
688513 苑东生物 -56.43 -1.96 2.31 0.41
688519 南(nán)亚(yà)新材(cái) -56.50 -3.91 0.50 0.35
688273 麦澜德 -58.85 -8.34 1.06 0.98
688443 智翔金泰 -59.10 -1.31 3.64 1.34
688347 华虹公司 -61.44 -0.59 0.31 1.78
688277 天智航 -61.92 -2.09 2.71 0.83
688325 赛微微电 -63.17 -2.38 -1.23 2.38
688206 概伦电子(zi) -64.67 -1.89 2.25 1.44
688185 康希诺 -65.81 -0.89 3.70 1.37
688480 赛恩斯 -67.39 -1.10 10.25 3.02
688073 毕得医药 -68.94 -3.12 0.78 1.61
688469 芯联集成 -70.52 -2.51 0.22 0.55
688535 华海诚(chéng)科 -72.54 -0.73 -1.40 3.80
688485 九(jiǔ)州一轨 -72.64 -8.42 -0.61 1.25
688312 燕麦科技 -73.02 -6.26 -2.47 0.56
688506 百利天恒 -73.02 -1.20 2.63 0.55
688553 汇(huì)宇 制(zhì)药 -73.94 -3.56 1.32 0.57
688221 前沿生物 -75.09 -4.24 0.54 1.49
688793 倍轻松 -76.74 -4.38 -0.62 1.66
688127 蓝特光学 -77.42 -0.99 4.47 1.00
688570 天玛智控 -78.64 -3.95 0.39 1.48
688048 长光华芯(xīn) -78.98 -1.09 -0.48 2.11
688719 爱科赛博 -79.02 -5.90 -1.04 1.46
688200 华峰测控 -79.22 -0.95 1.24 0.66
688670 金迪 克 -79.27 -8.50 0.12 1.28
688090 瑞松科技 -79.39 -4.99 -2.20 1.12
688602 康鹏科技 -79.64 -4.29 0.27 2.74
688075 安旭生(shēng)物 -79.75 -10.73 1.07 0.71
688098 申联生物 -80.54 -8.44 0.85 0.50
688548 广钢(gāng)气体 -80.86 -1.52 0.64 2.16
688702 盛科通信 -81.50 -1.69 0.72 3.99
688077 大地熊 -82.01 -5.58 -0.68 0.88
688399 硕世生物 -82.04 -4.62 0.17 0.45
688629 华丰科(kē)技 -83.81 -0.48 2.85 13.24
688132 邦彦技术 -85.64 -3.19 4.23 1.69
688102 斯瑞新材 -86.96 -4.70 0.11 0.61
688613 奥精医疗 -88.46 -5.27 1.23 1.21
688107 安路科 技 -88.56 -1.74 3.14 1.20
688267 中(zhōng)触媒 -89.21 -3.61 3.69 1.35
688391 钜泉(quán)科技 -89.68 -6.09 -1.30 0.84
688183 生益电子 -90.13 -2.24 -1.25 1.38
688698 伟创电气 -90.15 -2.07 -1.66 0.77
688051 佳(jiā)华科(kē)技 -90.43 -6.71 -0.06 1.11
688291 金橙子 -90.81 -6.29 -3.31 2.59
688369 致远(yuǎn)互联(lián) -91.94 -1.62 1.31 2.92
688292 浩瀚深度 -92.88 -1.22 -0.44 4.92
688573 信宇人 -93.55 -2.86 1.43 7.78
688230 芯导(dǎo)科技 -95.82 -6.49 -0.34 1.75
688501 青(qīng)达环保(bǎo) -97.39 -5.37 -0.52 1.45
688103 国力股份 -97.98 -3.58 -2.07 1.41
688334 西高院 -98.09 -2.58 -1.36 3.25
688690 纳微科技 -99.28 -2.07 2.93 1.22
688500 *ST慧辰 -101.49 -7.17 -1.40 0.78
688408 中信(xìn)博 -102.29 -0.54 3.20 1.63
688381 帝奥微(wēi) -102.47 -3.86 1.07 0.84
688286 敏芯股份 -102.80 -4.53 0.32 1.36
688646 逸飞激(jī)光 -103.25 -7.69 -0.04 2.52
688529 豪森智能 -105.19 -14.93 -0.65 0.33
688800 瑞可(kě)达 -105.81 -2.82 -0.84 1.36
688618 三旺通信(xìn) -106.54 -5.56 0.34 0.63
688720 艾森股份 -108.53 -3.40 0.31 6.81
688420 美腾科技 -108.74 -16.97 -1.19 1.06
688182 灿勤科技 -110.67 -2.26 -0.48 4.00
688697 纽威数控 -110.99 -1.70 0.26 4.10
688157 松井股份 -111.63 -6.04 -0.13 0.54
688337 普源精电 -112.05 -2.05 3.73 2.86
688579 山(shān)大地纬 -113.61 -3.60 0.86 0.96
688153 唯捷创芯 -115.14 -1.40 -4.40 1.48
688197 首药控股 -115.98 -3.90 3.39 1.19
688580 伟 思医疗 -117.76 -5.24 1.89 0.74
688215 瑞晟智能 -118.98 -12.30 -1.53 1.07
688669 聚石化学(xué) -121.88 -9.96 -1.83 1.69
688165 埃夫特 -123.09 -5.33 -0.81 0.52
688577 浙海德曼 -123.83 -6.79 1.58 0.56
688663 新风光 -127.78 -1.74 0.41 2.10
688087 英(yīng)科再生 -127.79 -6.53 0.33 0.71
688653 康希通信 -127.94 -7.24 1.12 3.27
688146 中船特气 -128.31 -1.50 2.53 3.14
688380 中(zhōng)微半导 -131.43 -4.49 1.81 1.44
688551 科 威尔 -131.96 -2.79 -3.31 1.37
688173 希荻微 -132.68 -2.36 1.56 2.29
688028 沃尔德(dé) -133.30 -3.79 -2.89 1.66
688252 天德钰 -134.36 -2.04 -3.04 2.85
688233 神工股份 -134.47 -3.72 -1.52 1.32
688321 微芯生物 -135.00 -1.69 0.15 0.93
688218 江苏北人 -140.06 -2.90 1.79 2.26
688689 银河微电 -140.33 -9.29 -0.37 0.74
688612 威迈斯 -146.11 -6.11 1.74 2.27
688433 华曙高科 -150.06 -4.82 1.27 0.80
688627 精智达 -150.09 -2.93 -2.13 4.49
688665 四方光(guāng)电 -151.97 -10.23 0.38 0.44
688569 铁科 轨道 -153.68 -2.70 -4.28 1.06
688352 颀中科技 -155.82 -2.45 0.83 2.67
688080 映(yìng)翰通 -157.19 -3.35 1.35 2.00
688475 萤石网络(luò) -158.05 -3.01 2.04 0.40
688159 有方科技 -158.95 -2.08 1.69 2.30
688478 晶(jīng)升股份 -160.88 -5.79 0.04 3.61
688168 安博通 -162.78 -4.12 5.56 1.66
688722 同益中 -166.82 -4.35 -3.96 2.67
688196 卓越新能 -167.49 -4.09 3.14 1.27
688311 盟升电子(zi) -168.58 -1.20 4.24 3.67
688238 和元生物 -172.21 -5.89 0.40 1.25
688158 优刻得 -179.66 -2.30 0.58 1.90
688195 腾景科技 -181.13 -2.33 -3.21 2.60
688022 瀚川智能 -188.91 -6.89 0.40 1.22
688089 嘉必优(yōu) -188.98 -6.30 0.31 1.38
688388 嘉元科技 -189.36 -5.04 0.57 0.64
688279 峰岹(tiáo)科技 -193.06 -12.06 0.66 0.30
688131 皓元医药 -193.29 -6.18 0.89 1.23
688026 洁特生(shēng)物 -197.97 -5.00 12.24 2.65
688199 久日新材 -205.85 -14.48 -1.66 0.75
688061 灿瑞(ruì)科技 -206.56 -10.61 5.52 1.90
688416 恒烁股份 -209.48 -7.64 -1.19 1.81
688716 中(zhōng)研股份 -209.59 -10.09 -1.51 2.90
688543 国科军工 -212.01 -2.33 -0.06 4.85
688358 祥(xiáng)生医疗 -212.59 -2.61 9.11 2.46
688236 春(chūn)立医疗 -215.02 -3.07 4.60 4.25
688400 凌云光 -215.50 -3.87 1.36 1.32
688234 天岳先进 -219.30 -1.95 1.76 0.95
688623 双元科技 -219.87 -26.19 -1.31 0.98
688343 云天(tiān)励飞 -219.93 -2.87 -0.89 1.12
688348 昱能科技 -219.93 -2.65 1.39 2.22
688336 三生国健 -222.89 -4.35 4.60 2.53
688599 天合光能 -225.32 -0.84 0.38 0.58
688268 华特气(qì)体 -227.71 -8.47 0.34 0.51
688365 光云科技 -237.63 -6.01 1.10 1.45
688317 之江(jiāng)生(shēng)物 -240.72 -13.31 0.78 0.65
688091 上海谊(yì)众 -243.68 -6.65 0.91 0.81
688390 固德(dé)威 -246.68 -1.00 0.37 1.49
688550 瑞联新材 -246.69 -9.76 -1.93 0.55
