宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

社会服务行业4月30日资金流向日报

社会服务行业4月30日资金流向日报

沪(hù)指4月30日下(xià)跌0.26%,申万所(suǒ)属行业中,今日(rì)上涨的(de)有(yǒu)8个,涨幅居前的行业(yè)为(wèi)家(jiā)用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。跌幅居(jū)前的行(xíng)业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天 净流出397.79亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,家用电器行业净流入资金(jīn)1.73亿(yì)元。

主力资金(jīn)净流出的行业有(yǒu)30个,汽车行业主力资金净(jìng)流出规模居(jū)首,全(quán)天(tiān)净流出资金59.06亿(yì)元(yuán),其次是电子行业,净流出资金(jīn)为48.78亿元,净(jìng)流出资金较多的还有电力设备、非银(yín)金(jīn)融、机械设备(bèi)等行业。

社会 服务行(xíng)业今日下跌1.93%,全天主力资金净流出(chū)5.86亿元(yuán),该行业所属的个股共76只,今日上涨的有12只,涨停的有2只;下跌的有60只,跌(diē)停的有2只。以资金流向(xiàng)数据(jù)进(jìn)行统 计,该(gāi)行业资金净流(liú)入的个股有16只(zhǐ),净(jìng)流(liú)入资金居首的是宋城演(yǎn)艺,今日净(jìng)流入资金1136.28万元,紧随其(qí)后的(de)是中科云网、昂立教育,净流入资金分别为1116.66万元、1083.12万元。社会服务行业资金(jīn)净流出个股中,资金(jīn)净流出超3000万元的有7只,净(jìng)流出(chū)资金(jīn)居前的(de)有中青旅、中机认检、谱尼测试,净流出资金分别为5587.96万(wàn)元、5102.93万元、4309.44万元。(数据宝)

社会服务(wù)行业资金流向排名

代码简称(chēng)今日涨跌幅(fú)(%)今日换(huàn)手(shǒu)率(%)主力资金(jīn)流量(万元)
600138中(zhōng)青 旅 -6.13 6.32 -5587.96
301508中机认检 -5.88 22.35 -5102.93
300887谱尼测试 -8.10 10.59 -4309.44
600754锦(jǐn)江酒店(diàn) 0.24 2.79 -3975.20
000888峨眉山A -7.09 11.98 -3853.74
002607中公教(jiào)育 -0.37 5.11 -3352.58
000524岭南控股 -6.43 5.42 -3230.90
300012华(huá)测检测 -2.86 1.26 -2814.15
300860锋尚文化(huà) -5.34 5.60 -2444.08
002967广(guǎng)电计(jì)量 -6.69 5.21 -2279.06
000610西安旅游(yóu) -3.05 7.67 -2251.00
300938信测标准 -3.96 4.36 -1697.24
002033丽江股份 -2.34 5.54 -1603.28
600258首旅酒店(diàn) -1.86 2.23 -1536.43
600054黄山旅游 -5.30 3.50 -1471.57
300859*ST西域 -4.55 4.17 -1467.86
002057中钢天源 -2.87 3.26 -1353.49
600749西藏旅游 -9.96 1.96 -1308.56
600706曲江文旅 -3.81 7.30 -1153.51
600593大连圣亚 -5.40 6.17 -1150.92
603373安邦护卫 -4.47 17.63 -1143.58
300282*ST三盛 -19.35 20.47 -968.89
000721西安(ān)饮食 -1.59 4.98 -928.26
300416苏试(shì)试验 -1.77 2.55 -837.03
002059云南旅游(yóu) -3.87 2.36 -710.57
600158中(zhōng)体产业 0.67 2.61 -627.95
000978桂林旅(lǚ)游 -3.67 4.03 -537.19
603136天目湖 -2.75 2.80 -528.18
301073君亭酒店 -5.88 9.01 -500.22
301289国缆检测(cè) -2.92 4.65 -496.03
000430张家界 -4.27 4.06 -471.77
603183建研院 -3.89 5.58 -450.61
002707众信旅(lǚ)游 0.00 3.27 -422.48
300215电科院 -1.92 1.32 -394.13
003032传智教(jiào)育(yù) -1.36 4.47 -358.39
300662科锐国际 0.10 1.21 -355.57
300962中金辐(fú)照(zhào) -1.82 1.15 -317.39
603099长(zhǎng)白山 -3.96 4.43 -314.35
002159三特(tè)索(suǒ)道 -2.43 6.00 -288.51
002638勤上(shàng)股(gǔ)份(fèn) -2.86 0.97 -279.36
000796*ST凯撒 -1.24 0.82 -271.64
000428华天酒(jiǔ)店 -3.53 3.53 -264.94
300359全通教育 -0.23 1.79 -203.76
300688创业黑马 -0.70 2.61 -195.69
003008开普检测 -1.75 1.81 -190.68
603060国检集团 -6.27 0.94 -181.55
002858力盛体育(yù) -0.17 4.02 -151.26
601007金陵饭店 -2.34 3.56 -143.75
600826兰生(shēng)股(gǔ)份 -3.49 1.62 -130.38
300795米奥会展 -1.21 1.56 -129.29
600662外服(fú)控股 -1.24 0.98 -128.02
002186全聚德 1.85 4.84 -93.41
600730中国高科 1.26 1.83 -77.07
600636国新文(wén)化 -1.65 1.79 -63.15
605098行动教育(yù) -2.19 0.91 -37.56
300010*ST豆神 -0.76 0.79 -21.28
002659凯文教育 -1.01 1.71 -6.80
605108同庆楼 -2.46 1.32 28.24
600136*ST明(míng)诚 4.86 0.38 35.34
301228实朴检(jiǎn)测 -3.08 8.33 85.24
300192科德教育 1.00 5.57 155.74
301169零(líng)点有数 -1.37 9.48 165.86
603199九(jiǔ)华旅游 -5.68 5.01 175.21
300797钢研纳 克 0.47 1.14 190.69
301115建科股份 -0.95 1.18 243.69
688334西高院 -0.06 4.96 250.33
000526学大教育 1.29 2.41 299.93
300572安车检测 -2.35 4.43 313.92
600880博瑞传播 -0.45 1.71 339.25
600576祥源文旅(lǚ) -2.07 3.60 957.33
600661昂立教育(yù) 10.01 5.75 1083.12
002306中科云网 4.84 6.30 1116.66
300144宋城演艺 0.09 1.40 1136.28
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 社会服务行业4月30日资金流向日报

评论

5+2=