一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、 假期基金要闻
(1)近(jìn)日,港股ETF取(qǔ)代美股ETF成为(wèi)资金的新宠。据统计,富国中证港(gǎng)股通互联网ETF近一(yī)个月份额增长逾20亿份,在所有跨境ETF中排名首位。此外,多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而 言,流(liú)入美股ETF的资金有所减少;
(2)截至8月(yuè)21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中(zhōng),有4只ETF的单只规模超过40亿元。业(yè)内人士认(rèn)为,在市场预期美联储将(jiāng)降息的情况下,全球资金风险偏好将有所提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐;
(3)随着A股上市公(gōng)司半年报陆(lù)续披露,备受关注的社保基(jī)金和基本养老保险基金的持仓(cāng)情况浮(fú)出水面。数据(jù)显示,根据已披露的上市公司半年报,社保基金 和养老基金分别出现在208家和(hé)70家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股股东名单上,其中,南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等(děng)41只股(gǔ)票同时获(huò)得社保基金和养老基(jī)金重仓持有。值得一提的是(shì),在今年较(jiào)为震荡的市场环(huán)境(jìng)中,部分同时被社保基金和养老基金“相(xiāng)中(zhōng)”的个股实现(xiàn)了显著的逆势上涨。
二、 上周(8.19-8.23)基金行情
上周(8.19-8.23)新(xīn)发基(jī)金共有24只,其中混(hùn)合型基金10只,募集目标(biāo)金额最(zuì)大的基金是华夏医药量化选股混合A,目标(biāo)为80亿元;基金分红100只,多为债券型,共有89只;派发红利(lì)最多的 基金是鹏扬(yáng)中债-30年期(qī)国债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派(pài)发(fā)红利15.0000元。
从大盘上看,上周市场总体下(xià)跌,截(jié)至8月23日上证指数累计下跌0.87%、深证成指下跌2.01%、创业板指(zhǐ)下跌2.8%。行业方面,本(běn)周(zhōu)涨幅较高的(de)三个(gè)行 业分别是银(yín)行、家用电器和有色金属行业(yè),涨幅为3.73%、3.25%和0.34%;而农林牧渔、综合(hé)和电气(qì)设备行业下跌幅度较大,跌幅(fú)分别(bié)为6.43%、4.39%、4.25%。
三、 上周(zhōu)(8.19-8.23)绩(jì)优(yōu)基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基(jī)金的影(yǐng)响,上周业绩表现最好的基金为(wèi)方正富(fù)邦中证(zhèng)保险主题指数(shù)A,周涨跌(diē)幅为3.3582%,为LOF型基金;分基金(jīn)类型看,同样剔除掉分(fēn)级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招 商中证银行指数A,周涨 跌幅为2.7247 %;债券(quàn)型基金冠军(jūn)为人保民享利率债债券C,周涨跌幅为1.4428%; 混合型基金冠军为工银精选金(jīn)融地产混合A,周涨跌幅(fú)为2.5997%; 货(huò)币型基(jī)金冠军为光大保德信(xìn)现金宝货币B,周(zhōu)涨跌幅为0.0448%;ETF型基(jī)金冠军为天弘中(zhōng)证银行ETF,周涨跌幅为(wèi)2.8805% ;LOF型基金冠军(jūn)为方正富邦(bāng)中证保(bǎo)险主题指数A,周涨跌幅为3.3582%;QDII基(jī)金冠军为工银瑞信大和日经225ETF(QDII),周涨跌幅为2.7778%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股(gǔ)票型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代(dài)码 | 基金名称 | 周增长(zhǎng)率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金valign="top"> 161723 | 招商中证银行指数(shù)A | 2.7247 | 侯昊 | 2024-08-23 |
2 | 011971 | 东财中(zhōng)证银行指数A | 2.7213 | 姚楠(nán)燕 | 2024-08-23 |
3 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2.7180 | 侯昊 | 2024-08-23 |
4 | 014028 | 招商中 证银(yín)行指数C | 2.7168 | 侯昊 | 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金ign="top"> 2024-08-23 |
5 | 013330 | 富国中证银行指数C | 2.7104 | 王(wáng)保合(hé) | 2024-08-23 |
债券型基 金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率(lǜ) | 基金经(jīng)理 | 统计日期 | |
1 | 020382 | 人(rén)保民享利率债(zhài)债券C | 1.4428 | 程同朦(méng) | 2024-08-23 | |
2 | 010630 | 惠升和睿兴利债(zhài)券A | 0.6468 | 孙庆、沈亚峰 | 2024-08-23 | |
3 | 010633 | 惠升(shēng)和睿兴利债券C | 0.6348 | 孙庆、沈亚峰 | 2024-08-23 | |
4 | 020741 | 华泰(tài)保兴安悦C | 0.5954 | 陈祺伟(wěi) | 2024-08-23 | |
5 | 007540 | 华泰保兴安悦A | 0.5944 | 陈祺伟 | 2024-08-23 | |
混(hùn)合型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 005937 | 工(gōng)银精选金融地产混合A | 2.5997 | 刘欣然 | 2024-08-23 |
2 | 005938 | 工银精选金(jīn)融地产混合C | 2.5991 | 刘欣然 | 2024-08-23 |
3 | 000251 | 工银金(jīn)融地产混(hùn)合A | 2.5835 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
4 | 002849 | 金(jīn)信(xìn)智能中国2025灵活配置混合A | 2.5787 | 刘榕俊 | 2024-08-23 |
5 | 010696 | 工银金融地产混合(hé)C | 2.5783 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金(jīn)名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2.8805 | 陈(chén)瑶(yáo) | 2024-08-23 |
2 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 2.8800 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
3 | 512700 | 南方(fāng)中证 银行ETF | 2.8778 | 孙伟 | 2024-08-23 |
4 | 512820 | 中(zhōng)证银行ETF | 2.8742 | 晏阳 | 2024-08-23 |
5 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2.8588 | 李俊 | 2024-08-23 |
LOF型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周 增长率(lǜ) | 基金经(jīng)理 | 统计日期(qī) |
1 | 167301 | 方正富邦中(zhōng)证保(bǎo)险主题指(zhǐ)数A | 3.3582 | 吴昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方正富邦中证保险主题指数C | 3.2500 | 吴昊 | 2024-08-23 |
3 | 160517 | 博时中(zhōng)证银行(xíng)指数(LOF)A | 2.7287 | 赵云阳 | 2024-08-23 |
4 | 018591 | 博时(shí)中证银行指数(LOF)C | 2.7188 | 赵(zhào)云阳 | 2024-08-23 |
5 | 161121 | 易方达银行分级 | 2.7176 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
QDLL型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基(jī)金经理 | 统计日期 |
1 | 159866 | 工银瑞信(xìn)大(dà)和日(rì)经225ETF(QDII) | 2.7778 | 李锐敏 | 2024-08-23 |
2 | 513000 | 易(yì)方达日兴资管 日经 225ETF | 2.7073 | 余海燕 | 2024-08-23 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 2.6267 | 倪斌 | 2024-08-23 |
4 | 513520 | 华(huá)夏野 村日(rì)经225ETF | 2.5386 | 赵宗庭 | 2024-08-23 |
5 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 2.4528 | 倪斌 | 2024-08-23 |
四、 基金主题近一周(8.19-8.23)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收(shōu)益率(%) | 热门基金 | |||||
近一(yī)周 | 近一月 | 今年(nián)以来 | 近(jìn)一(yī)年 | 基金代码 | 基金名称 | 近(jìn)一周(zhōu)收益率(%) | |
国有大型银行 | 4.47 | 5.74 | 39.52 | 45.96 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 2.58 |
贵金属 | 4.21 | -0.75 | 31.67 | 29.02 | 001467 | 华富永鑫灵 活配置混合C | 1.55 |
保险 | 3.96 | 3.82 | 15一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金.52 | 0.42 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 3.36 |
银行 | 3.60 | 4.15 | 33.77 | 34.33 | 004597 | 南(nán)方银行ETF联(lián)接A | 2.74 |
城商行 | 2.81 | 1.45 | 26.90 | 15.31 | 001054 | 工银新(xīn)金(jīn)融(róng)股票A | 2.18 |
家用电器 | 2.54 | 3.08 | 8.68 | 12.20 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2.20 |
金融 | 2.18 | 3.39 | 17.08 | 11.64 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 3.36 |
工程机械 | 1.43 | -0.84 | 5.25 | 3.29 | 020904 | 广发中证工程(chéng)机械ETF发起(qǐ)式联接C | 0.51 |
通信服务 | 1.17 | 0.21 | 2.17 | 0.86 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起(qǐ)式联接A | -1.04 |
中字头 | 1.04 | 0.69 | 23.74 | 17.27 | 011637 | 广发(fā)沪港深价值成长混合A | 0.98 |
五(wǔ)、 上周(8.19-8.23)新发基金一(yī)览(不包(bāo)含传(chuán)统封闭式基(jī)金)
基金代(dài)码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿(yì)元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021423 | 易方达悦丰(fēng)稳健债(zhài)券A | 张雅君 | 80.0000 | 债券型 | 2024-08-30 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券(quàn)C | 张雅(yǎ)君 | 80.0000 | 债券型(xíng) | 2024-08-30 |
021205 | 华夏医药量化选股混(hùn)合C | 孙然晔 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021204 | 华(huá)夏医药量化选股混合A | 孙然晔 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021860 | 浙(zhè)商(shāng)汇金红利精选混合C | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021859 | 浙商汇金红利精(jīng)选混合A | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021748 | 西部利(lì)得中证同业存单AAA指数7天持有(yǒu) | 刘心峰 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021527 | 鑫元中证同业存单(dān)AAA指数7天持有期(qī) | 刘(liú)丽娟 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 杨勇 | 50.0000 | 债券(quàn)型 | 2024-08-21 |
021085 | 鹏华中证光伏产(chǎn)业ETF联接C | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021084 | 鹏华中证光伏产业ETF联接A | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021091 | 鹏华中(zhōng)证云计算与大数据主题ETF联接C | 罗英宇 | 5.0000 | ETF联接基金(jīn) | 2024-08-30 |
021090 | 鹏华中证(zhèng)云计算与大数据主(zhǔ)题ETF联接A | 罗(luó)英宇 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-08-30 |
021087 | 鹏(péng)华国证粮食(shí)产(chǎn)业ETF联接C | 陈龙 | 3.0000 | ETF联(lián)接基金 | 2024-11-15 |
021086 | 鹏华(huá)国证粮食产业ETF联接A | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021665 | 中银周期(qī)优选(xuǎn)混(hùn)合A | 郭 昀松 | 未公布 | 混合(hé)型 | 2024-09-13 |
021666 | 中银周期优选混合C | 郭昀松 | 未(wèi)公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
520890 | 华泰柏(bǎi)瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 李茜 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
022015 | 中(zhōng)欧稳裕(yù)30天滚动持有债(zhài)券C | 王慧(huì)杰 | 未(wèi)公布 | 债(zhài)券(quàn)型(xíng) | 2024-08-22 |
022014 | 中欧(ōu)稳(wěn)裕30天滚动持(chí)有债券A | 王慧杰 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-22 |
508022 | 博时津开科工产业园REIT | 李慧娟、江(jiāng)洲、王敏燕(yàn) | 未公布 | REITS型(xíng) | 2024-08-21 |
180105 | 易方(fāng)达广州开发区高新产业(yè)园REITS | 李国(guó)正、祖大为(wèi)、罗宇健 | 未公(gōng)布 | REITS型(xíng) | 2024-08-23 |
021516 | 汇添富红 利智选混(hùn)合C | 温琪 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
021515 | 汇添富红利(lì)智选混(hùn)合A | 温琪 | 未公(gōng)布 | 混合型 | 2024-11-15 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了