宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

55股每笔成交量增长超50%

55股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝统计,截至(zhì)4月(yuè)25日收盘,沪(hù)指报(bào)收3052.90点(diǎn),涨跌幅0.27%;深成(chéng)指 报收9264.48点,涨跌幅0.14%;创业板指报(bào)收1764.73点,涨跌幅(fú)-0.04%。从(cóng)平均每笔成(chéng)交数据来看,有2062只(zhǐ)个股平均每笔成交量环比增 加,其中,55只(zhǐ)个股平均每 笔成交量增幅超50%;2473只个(gè)股每笔成交量环比(bǐ)下降。其中*ST海越、博深股份、*ST碳(tàn)元等个股环比增幅较(jiào)大。从单只 个股成(chéng)交笔数来看,ST深天、ST宁科、*ST海(hǎi)越等三(sān)只个股环比增幅居前,说明(míng)这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成(chéng)交(jiāo)笔数环比增幅均超50%,详情如 下表所示。(数据宝)

点击查看近一(yī)周每笔成交明细数据

4月25日(rì)每(měi)笔成交环比(bǐ)增幅居前个股

55股每笔成交量增长超50% class="iqdf6 row1">
证券(quàn)代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
600387 *ST海越 -4.93 9613 782.17
002282 博深股份(fèn) 10.00 2963 471.23
603133 *ST碳元 -5.19 7024 334.42
600112 ST天成 5.00 10832 305.61
002996 顺博合金 10.01 1334 234.21
600727 鲁北(běi)化工 10.07 3843 228.89
002748 世龙实(shí)业 10.04 1863 219.75
002687 乔治白 -10.07 1432 213.04
300644 南京(jīng)聚隆 20.00 1764 203.75
002136 安纳达 10.03 2023 193.11

4月25日成交笔数环(huán)比(bǐ)增幅居前个股

证券(quàn)代码 证券简(jiǎn)称 日涨跌
(%)
笔数 环(huán)比
(%)
000023 ST深天 -1.98 3103 8765.71
600165 55股每笔成交量增长超50%="center">ST宁科 4.88 38660 4308.21
600387 *ST海越 -4.93 2925 4201.47
603133 *ST碳 元(yuán) -5.19 2651 3342.86
600462 ST九有 5.04 3163 2208.76
002231 奥维通信(xìn) 10.10 39425 2177.59
300950 德固特 5.61 23306 2059.96
002808 ST恒久 5.07 3164 1371.63
603015 弘讯科技 -0.64 37212 1250.71
603657 春光科技 10.00 53238 1138.38

4月25日每笔成(chéng)交和笔数环比(bǐ)均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔(bǐ)
成交(股)
环比
(%)
笔(bǐ)数 笔数
环比
(%)
*ST海越(yuè) -4.93 9613 782.17 2925 4201.47
*ST碳元(yuán) -5.19 7024 334.42 2651 3342.86
ST天成(chéng) 5.00 10832 305.61 1205 188.28
惠云 钛业 20.00 1337 188.25 25864 293.67
大东南 7.56 4331 153.62 24793 243.73
仁信新材 19.97 1017 143.51 5826 224.93
中恒电气 10.05 1134 120.71 13773 50.84
江苏新能 9.97 970 119.87 15498 233.58
ST九有 5.04 13277 96.18 3163 2208.76
康弘药业 10.00 847 95.70 36501 71.86
深圳机场 5.44 1600 82.39 38213 172.11
濮(pú)耐股份 3.74 1431 74.51 30437 172.32
通宝能源 -5.53 1002 71.42 24714 69.86
ST宁科 4.88 3838 69.32 38660 4308.21
先河环保 4.50 1511 59.51 7579 84.72
江山欧派 -9.95 361 57.53 12461 112.72
兔宝宝 8.08 746 55.42 70613 307.39
ST高(gāo)升 -5.00 32579 52.82 1407 506.47

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 55股每笔成交量增长超50%

评论

5+2=