宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

以(yǐ)最新收盘(pán)价计(jì)算,A股平均股价为10.25元,其中股价(jià)超过100元的有60只。

百元股作(zuò)为判定市场热(rè)度的信号之一,历来受到(dào)投资者关注。证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月26日收盘,沪指报收3088.64点,上涨1.17%,A股平均股价为10.25元,个股股价分布看,股价超 过100元的有60只,股价在50元至100元的有210只,股价在30元至50元 的有(yǒu)473只。

股价(jià)超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今(jīn)日报收1709.43元(yuán),上涨0.97%,其次是惠(huì)泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为(wèi)493.68元(yuán)、404.00元。

市场(chǎng)表现方面,收盘股价超百元(yuán)股中,今日平均上涨3.32%,跑赢沪指2.15个百分点。今日(rì)上涨的有50只(zhǐ),涨幅居前的有财富趋势、国盾量子等(děng),下跌的有10只,跌幅居前的有宏(hóng)华数科、心(xīn)脉医(yī)疗等。

追溯发现,最新百元股近一个(gè)月平均上涨1.42%,其(qí)间沪指上涨2.06%,涨幅居前的有国盾量子、春风动力、爱博医疗(liáo)等,涨幅分别为(wèi)27.68%、18.38%、17.86%,今(jīn)年以(yǐ)来(lái)平均涨幅为4.02%,强于沪指0.20%,累计涨幅居前的有国(guó)盾量子、天孚通信、中际旭创等(děng),涨幅分 别为72.01%、71.16%、63.72%。

最新百(bǎi)元股(gǔ)中(zhōng),以申万一(yī)级行(xíng)业分类,较为集中的行业有电(diàn)子、医药生(shēng)物、食品饮料(liào)等,其中,电子行业(yè)有13只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为21.67%;有12只股来自医药生物行业,占比(bǐ)20.00%;7只股(gǔ)来自食品(pǐn)饮料行业,占比11.67%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创(chuàng)业板有10只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元(yuán)股的比(bǐ)例为48.33%。

机构评级(jí)方面,上述股价超百元个股共有中微公司(sī)、山西汾酒(jiǔ)、迈为(wèi)股份等6只个股(gǔ)今日获机构买入评级。

获机构买入型评级(jí)个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公(gōng)布的预测目标价(jià)与最新收盘价进行对比显示(shì),共有2股上涨空间超20%,爱美客上涨空间最高,华创证券预计公(gōng)司最大目标(biāo)价为406.00元,上涨空间达36.69%,其次 是山西汾酒,上涨空间为29.01%。(数据宝)

高价(jià)股一览

代码 简(jiǎn)称 最新收(shōu)盘价(jià)
(元(yuán))
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业(yè)
600519 贵州茅台 1709.43 0.97 0.25 食品饮料
688617 惠泰医疗(liáo) 493.68 4.17 0.01 医药生物(wù)
301589 诺瓦星云 404.00 1.00 12.71 计(jì)算(suàn)机
688169 石头(tóu)科技 382.30 2.28 0.01 家用电器
688188 柏楚电(diàn)子 317.15 1.85 0.00 计算机
002371 北方华创 313.66 2.39 0.95 电子
688111 金山办公 311.50 4.88 0.01 计(jì)算(suàn)机
300896 爱美客(kè) 297.01 1.31 1.75 美容护(hù)理
300760 迈瑞医疗 288.80 1.30 0.25 医药生物
000596 古井贡酒 264.50 2.33 0.36 食品饮料
300573 兴齐眼药 261.60 4.34 3.87 医药生物(wù)
600809 山西汾酒 252.29 2.73 0.55 食(shí)品(pǐn)饮料
600436 片仔癀 225.69 2.48 0.45 医(yī)药(yào)生物(wù)
832982 锦波生物 224.00 6.67 1.73 美容护理
688027 国(guó)盾量(liàng)子 220.00 18.60 0.11 通信
002594 比(bǐ)亚迪 219.37 4.99 2.18 汽车
688032 禾迈(mài)股(gǔ)份 217.00 -2.78 0.04 电力设(shè)备(bèi)
605499 东鹏饮料 199.22 -1.18 0.71 食品饮料
300750 宁德时代 198.48 2.73 0.58 电力设备
688301 奕瑞科技 192.86 -2.50 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 186.42 3.58 0.59 食品饮料
300308 中际旭创 184.86 12.62 5.43 通信
603444 吉比特 184.70 4.63 3.60 传(chuán)媒
688072 拓荆(jīng)科技 183.85 0.75 0.02 电子
688016百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%> 心(xīn)脉(mài)医疗 174.88 -3.12 0.02 医药生物
688120 华海清(qīng)科 162.31 3.28 0.02 电子(zi)
688256 寒武(wǔ)纪 161.99 7.99 0.02 电子
300394 天孚通信 156.65 6.78 8.16 通信
688498 源杰科技 154.55 10.23 0.11 电子
000858 五粮(liáng)液 152.25 2.19 0.46 食品饮料
688036 传音控股 148.85 2.53 0.01 电子(zi)
688506 百利天恒 144.44 4.21 0.01 医药生物
688050 爱博医疗 141.50 2.65 0.01 医药生物
603290 斯达(dá)半导 140.70 2.56 1.56 电子
688019 安集科技 140.09 0.64 0.01 电子
603129 春风(fēng)动力 139.45 -1.14 0.68 汽车
688012 中微公(gōng)司 135.04 -0.54 0.02 电子
688281 华秦科技(jì) 132.70 2.80 0.02 国防军工
688235 百济(jì)神州 130.77 1.22 0.01 医药生物
688271 联影医疗 129.10 1.34 0.00 医药生物
300757 罗 博特科 129.00 17.70 14.36 机械设备(bèi)
601799 星宇股份 128.51 -2.44 0.95 汽车
688318 财富趋势 122.64 20.00 0.05 计算机
300033 同花顺 121.00 8.97 7.14 计算机
688017 绿的谐波 119.56 2.62 0.01 机械设备
688608 恒玄(xuán)科技 118.60 0.17 0.01 电子
002920 德赛西威 118.03 2.80 0.72 计算机
603195 公牛集团(tuán) 116.50 8.12 0.57 轻工制造
688198 佰仁医疗(liáo) 113.66 3.68 0.00 医药生物(wù)
000661 长春高(gāo)新 111.42 1.86 1.49 医药生(shēng)物
603605 珀莱雅 109.10 -0.93 0.70 美容(róng)护理
688279 峰(fēng)岹科技 108.58 4.40 0.01 电子
688639 华恒生物 107.52 0.49 0.00 基础化工(gōng)
300751 迈为股份 107.09 0.99 1.23 电(diàn)力(lì)设(shè)备
688018 乐鑫科技 105.15 2.30 0.02 电子
600941 中国移动 103.66 -0.61 1.60 通信
688789 宏华数科 101.83 -4.21 0.03 机(jī)械设(shè)备
001309 德明利 100.60 7.23 10.05 计算机(jī)
688200 华峰测(cè)控 100.56 0.57 0.01 电子
002304 洋河(hé)股份 100.09 1.72 0.41 食品饮料(liào)

以最新收盘价(jià)计算,A股平均股价为10.08元,其中股价超过100元的(de)有(yǒu)60只。

百元股作为判(pàn)定(dìng)市场热度(dù)的信号之一,历(lì)来受到投资者关注。证券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至4月24日(rì)收盘,沪指(zhǐ)报收3044.82点,上涨(zhǎng)0.76%,A股平(píng)均股(gǔ)价为10.08元,个股股价分布看(kàn),股价超过100元的有60只,股价在(zài)50元至100元(yuán)的有197只(zhǐ),股价在30元至50元的有457只。

股(gǔ)价超百元(yuán)个股中,收(shōu)盘价最高的是贵州茅台,今日(rì)报收1693.60元,上涨0.08%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云(yún)等,最(zuì)新收盘价分别为469.43元、446.37元。

市场表现(xiàn)方面,收 盘股价超百元股中,今日平均(jūn)上涨1.48%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有罗博(bó)特科(kē)、寒武纪等 ,下跌的有(yǒu)19只,跌幅居前的有天孚通(tōng)信(xìn)、禾迈(mài)股份等 。

追溯发现,最新百元股近(jìn)一个月平均下(xià)跌2.21%,其间沪指下跌0.11%,涨幅居前的有春 风(fēng)动力、石头科技、珀莱雅等,涨幅(fú)分别为20.03%、17.87%、17.29%,今年以来平均涨幅 为1.56%,弱于沪指0.79%,累计涨幅居(jū)前的有天(tiān)孚通信、中际旭创、罗(luó)博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。

最新(xīn)百元股中,以申万一级行业分类,较为集中(zhōng)的行 业有电子、医(yī)药生物、计算机等,其中,电(diàn)子行业有13只股上榜,占(zhàn)百元股总数的(de)比例为(wèi)21.67%;有12只股来自(zì)医药(yào)生物行业,占比20.00%;7只股来自计算机行业,占比11.67%。

所属板块来(lái)看,百元股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有(yǒu)29只来自科创板,占百元股的比例为48.33%。

机构评级(jí)方面(miàn),上述股价超百元个股共有中(zhōng)际旭创、中(zhōng)国移动、同花(huā)顺等15只个股 今日获机构买入评级,北方华创为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共(gòng)有16条评级记(jì)录中对相关个股给出了未来目标(biāo)价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有(yǒu)7股(gǔ)上涨(zhǎng)空间(jiān)超20%,吉比特上涨空间最(zuì)高,中金公司证 券预计(jì)公司最大目标价为268.00元,上(shàng)涨空间达(dá)55.25%,其次是 同(tóng)花顺,上涨(zhǎng)空间为47.12%。(数(shù)据宝(bǎo))

高价股一览

代码 简称 最新收 盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手(shǒu)率(%) 行业
600519 贵州茅台 1693.60 0.08 0.14 食品饮(yǐn)料(liào)
688617 惠泰医疗 469.43 0.72 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 446.37 3.81 6.65 计算机
688169 石头科技 384.60 2.29 0.01 家用 电(diàn)器
688188 柏楚电(diàn)子 309.80 5.07 0.00 计算机
002371 北(běi)方华创 305.00 0.71 0.63 电子
688111 金山办公 304.70 6.63 0.01 计(jì)算机
300896 爱 美客 287.86 -0.50 1.12 美容护理
300760 迈瑞医疗(liáo) 285.85 0.47 0.22 医药生物
000596 古井贡酒 261.99 -0.15 0.20 食品饮料
600809 山西汾(fén)酒 249.09 0.28 0.18 食(shí)品饮料
300573 兴齐眼药 245.30 5.96 4.65 医药生物
600436 片仔癀 224.90 -1.94 0.30 医药(yào)生物
688032 禾迈股份 221.70 -2.46 0.02 电力设(shè)备
832982 锦波生(shēng)物 215.78 4.34 0.92 美(měi)容护理(lǐ)
002594 比亚迪 207.42 1.16 0.64 汽车
605499 东鹏饮料 197.88 1.48 0.72 食品(pǐn)饮料
688301 奕瑞科技(jì) 194.02 -0.47 0.00 医药生物
300750 宁德时代 189.60 -0.17 0.39 电力设备(bèi)
688072 拓荆(jīng)科(kē)技 183.30 2.63 0.02 电(diàn)子
000568 泸州(zhōu)老窖 182.09 0.60 0.46 食品饮料
688016 心(xīn)脉医疗(liáo) 177.88 1.36 0.01 医(yī)药生物
688027 国盾量子 176.00 1.53 0.02 通信
603444 吉比(bǐ)特 172.62 -0.29 1.77 传(chuán)媒
300308 中际(jì)旭创 168.27 6.83 3.69 通信
688036 传音控(kòng)股(gǔ) 162.91 -0.97 0.01 电子
688120 华海清科 158.78 -0.63 0.01 电子
688256 寒武纪 153.19 10.02 0.02 电子
300394 天孚通信 152.10 -4.05 9.23 通信(xìn)
000858 五粮液(yè) 148.98 1.33 0.37 食品饮(yǐn)料
603129 春风动力 142.90 0.29 0.65 汽车
688498 源杰(jié)科技 141.59 7.21 0.07 电子(zi)
688050 爱博医疗(liáo) 138.07 -0.95 0.01 医药生物
688019 安集(jí)科技 136.50 1.93 0.01 电子
688012 中微公司 135.52 0.91 0.01 电(diàn)子
688506 百利天恒 134.66 0.49 0.01 医药生物
601799 星宇股份 134.46 1.30 0.21 汽车
603290 斯达半导 134.43 0.30 0.99 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%"center">电子(zi)
688281 华秦科技 132.40 4.99 0.03 国防军工
688271 联影 医疗 125.68 -0.59 0.00 医药生物
688235 百(bǎi)济神州 124.42 -0.50 0.01 医(yī)药(yào)生物
688608 恒玄科(kē)技 123.51 -0.55 0.02 电 子
001309 德明(míng)利 121.50 0.55 6.72 计算机
688017 绿的谐(xié)波 118.15 0.05 0.02 机械设备
002920 德赛(sài)西威 115.71 -1.44 0.72 计算机
300757 罗博特科(kē) 114.21 13.89 11.31 机械设备
300033 同花顺 112.83 0.43 2.34 计(jì)算机
688198 佰仁医疗 111.73 4.05 0.00 医药生(shēng)物(wù)
603605 珀莱雅(yǎ) 110.97 2.51 1.30 美容护(hù)理
688789 宏(hóng)华数科 109.71 -0.80 0.02 机械设备
000661 长(zhǎng)春(chūn)高新 109.60 -1.17 1.00 医药生物(wù)
603195 公牛集团 108.11 -0.26 0.13 轻工制造
688639 华恒生物 107.31 2.10 0.00 基(jī)础化工
300833 浩洋股份(fèn) 106.24 3.14 0.62 机械(xiè)设备
300751 迈为股份(fèn) 105.06 -2.29 0.96 电(diàn)力设备
600941 中国移动 104.85 0.18 0.83 通信(xìn)
688318 财富(fù)趋势 103.72 0.71 0.01 计算机
688279 峰岹科技 103.39 3.39 0.01 电子
688018 乐鑫科技(jì) 100.86 2.04 0.02 电子
688200 华峰测控 100.68 1.19 0.00 电子

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

评论

5+2=