宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

先声药业(02096.HK)4月29日回购892.22万港元,年内 累计回购2.64亿港元

先声药业(02096.HK)4月29日回购892.22万港元,年内 累计回购2.64亿港元

证券时报•数据宝统计,先声药业在港交(jiāo)所公告显示,4月29日以(yǐ)每(měi)股5.370港元至5.440港元(yuán)的价格回购165.40万股,回购金额 达892.22万港元。该股当日(rì)收盘(pán)价5.400港元,上(shàng)涨1.89%,全天(tiān)成交额3818.76万港元。

今年以来该股累计进行30次回购,合计 回购4913.30万股,累计回(huí)购(gòu)金额2.64亿港元。(数据宝)

先声药业回(huí)购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元(yuán))
回购(gòu)最低(dī)价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.29 165.40 5.440 5.370 892.22
2024.04.25 181.60 5.260 5.210 950.03
2024.04.24 56.60 5.240 5.210 295.54
2024.04.23 88.00 5.230 5.190 458.21
2024.04.22 93.00 5.250 5.200 485.07
2024.04.19 292.00 5.170 5.100 1501.52
2024.04.18 256.90 5.210 5.140 1329.69
2024.04.17 328.80 5.200 5.100 1694.82
2024.04.16 381.00 5.210 5.110 1961.10
2024.04.15 288.50 先声药业(02096.HK)4月29日回购892.22万港元,年内累计回购2.64亿港元5.240 5.150 1502.30
2024.04.12 208.00 5.280 5.220 1090.87
2024.04.10 147.00 5.330 5.260 781.81
2024.04.09 97.40 5.320 5.270 516.72
2024.04.08 182.00 5.310 5.200 958.07
2024.04.05 179.40 5.360 5.070 939.44
2024.04.03 291.50 5.310 5.200 1532.80
2024.04.02 178.00 5.320 5.200 936.85
2024.03.28 185.00 5.430 5.280 985.94
2024.03.27 183.60 5.420 5.320 988.51
2024.03.26 70.00 5.480 5.370 379.52
2024.03.25 178.00 5.490 5.360 963.12
2024.03.22 185.50 5.450 5.300 999.15
2024.01.19 142.10 5.980 5.820 835.30
2024.01.18 76.60 6.120 6.040 465.71
2先声药业(02096.HK)4月29日回购892.22万港元,年内累计回购2.64亿港元024.01.17 162.00 6.050 5.940 971.64
2024.01.16 97.00 6.240 6.160 601.15
2024.01.15 58.00 6.290 6.210 362.53
2024.01.12 66.40 6.360 6.210 415.88
2024.01.08 52.00 6.400 6.330 331.17
2024.01.02 42.00 6.580 6.510 274.97

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 先声药业(02096.HK)4月29日回购892.22万港元,年内累计回购2.64亿港元

评论

5+2=