社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金最新出现在(zài)537只个股前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中,合计持股量(liàng)97.50亿股,期末持股市值合计(jì)1513.90亿元。持股变动显示,不变175只(zhǐ),减(jiǎn)持102只,新进97只,增持163只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基(jī)金集中现(xiàn)身(shēn),持股量居(jū)前的是(shì)常熟(shú)银行、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别(bié)是有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.26%,持股比例(lì)居前(qián)的还有常熟银行、龙迅股份、李子(zi)园等。持(chí)股数(shù)量方面(miàn),社保基金持股数量在1亿股以上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最(zuì)多的是常熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保基金持股动(dòng)向曝光!去年四季度末(mò)社保(bǎo)基金共现(xiàn)身537只个股前十大流通股东榜,新进97只(zhǐ),增持163只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,社(shè)保基金最新出现在537只个股前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中,合计持股量97.50亿股,期末持股市值合计1513.90亿元。持股变动显示,不变175只,减持102只(zhǐ),新进97只,增持163只。
社保基金重仓股中,从前十大流通(tōng)股东名(míng)单中社(shè)保基(jī)金家数来看,共(gòng)有6只股获4家社保基金集(jí)中现身(shēn),持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒(héng)升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股(gǔ)比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是菲利(lì)华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保(bǎo)基金持股比(bǐ)例(lì)为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子(zi)园(yuán)等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在 1亿股以上的共有14只,社保基金持(chí)股量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿股,中国建筑、钒钛(tài)股(gǔ)份等紧随其后,持股量(liàng)分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方(fāng)面,社保(bǎo)基金持有个股中,去年年报净(jìng)利润同比增长的(de)有323家,净利润增(zēng)幅最高的是威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的还有通用股份、锦江酒店等,净(jìng)利润分别增(zēng)长1175.49%、691.14%。
以(yǐ)板块分 布统计(jì),社保基(jī)金持有个股中,主板(bǎn)有351只,创业板有(yǒu)119只,科创板有67只。所属行业来(lái)看,社(shè)保基金持(chí)股主要集(jí)中在医药(yào)生物、机械(xiè)设备(bèi)、电子(zi)行业,分别有54只、51只、41只个股上(shàng)榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来(lái)平均下跌4.49%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个股看,莱斯信息累计涨幅155.01%,表现最好,中信海(hǎi)直、宇通客车等分别上涨148.86%、76.23%位居其 后;跌幅(fú)最大的(de)是杰普特,累计下跌52.40%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通(tōng)股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰(shì) |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不(bù)变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石(shí)油石化(huà) |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色(sè)金属 |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银(yín)金融 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用(yòng)事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤(méi) | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤(méi)炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金(jīn)融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新 兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢(gāng)铁 |
002236 | 大华 股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检(jiǎn)测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会(huì)服务 |
600060 | 海信(xìn)视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用(yòng)电器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建(jiàn)筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农(nóng)发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成(chéng) | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生(shēng)物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲(fēi)利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防(fáng)军工 |
000338 | 潍柴(chái)动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车(chē) |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
002385 | 大北(běi)农 | 1 | 5000.01 | 不变 | 1.51 | 农林牧(mù)渔 |
600116 | 三峡(xiá)水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我武(wǔ)生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药(yào)生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备(bèi) |
601168 | 西部矿业(yè) | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有(yǒu)色金属 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁(tiě) |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了