宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券(quàn)时报•数(shù)据宝统计(jì),截至下午13:58,今日沪指涨0.98%,A股成交(jiāo)量(liàng)769.10亿股,成交 金额8565.33亿元,比上一个(gè)交易(yì)日增加38.00%。个股方面,3644只个股上涨,其(qí)中涨停67只,1537只个股下跌,其中跌停22只。从(cóng)申万行业来看,房地产、非银金(jīn)融、电子等涨幅最大(dà),涨幅(fú)分别(bié)为3.60%、3.51%、3.10%;银行、煤炭、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.49%、0.81%、0.75%。(数据(jù)宝)

今日(rì)各行业表(biǎo)现(截至下午13:58)

申(shēn)万行业 行(xíng)业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元(yuán))
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.60 130.80 86.64 我爱我家(jiā) 10.19
非银金融 3.51 463.45 200.37 国盛金控 10.04
电(diàn)子 3.10 931.95 34.76 神工股(gǔ)份 14.25
计算(suàn)机 2.91 680.61 58.51 华(huá)信(xìn)永道 21.96
通信 2.66 489.68 76.81 神(shén)宇股份 20.00
有色金属 2.30 426.13 19.51 西部黄(huáng)金 10.02
传媒 2.28 288.99 40.40 卓(zhuó)创资讯 20.01
汽车 2.02 536.79 27.31 宇通客车 10.02
综(zōng)合【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大d> 1.73 10.73 49.98 ST富润 4.63
轻工制造 1.46 94.86 21.47 亚振家(jiā)居(jū) 10.09
商贸零售 1.42 83.85 34.93 华致酒行 7.18
食(shí)品饮料 1.32 206.90 64.04 迎驾贡酒 5.79
医(yī)药(yào)生(shēng)物(wù) 1.30 609.71 30.19 艾力斯 20.00
电(diàn)力设备 1.29 609.33 18.05 晶盛机电 12.42
国防军工 1.08 337.89 25.28 天(tiān)和防务 19.96
石油石化 1.05 109.92 71.52 博迈科 7.00
机械设(shè)备 0.95 564.69 28.10 慈星股份 17.39
基础化(huà)工 0.94 402.51 7.87 天晟新材(cái) 20.09
美容护理(lǐ) 0.65 29.92 29.67 依依股份 5.04
家用(yòng)电 器 0.61 153.25 16.93 海达尔(ěr) 30.00
建筑材料 0.44 71.21【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大> 22.10 三棵树 6.41
社会服务 0.42 103.71 11.69 西藏旅(lǚ)游 10.01
建筑装饰 0.38 235.76 18.74 华图山鼎(dǐng) 13.02
环保(bǎo) 0.22 64.00 22.39 森远股份 20.00
纺织服饰 0.17 62.34 42.71 华生科技 8.01
农(nóng)林牧渔(yú) 0.09 77.27 42.23 鹏都农(nóng)牧 9.89
钢铁 -0.13 47.64 18.89 友发集(jí)团 -6.92
公用事业 -0.47 146.63 31.04 佛燃能源 -8.20
交通运输 -0.75 225.44 27.63 新宁物(wù)流 -5.80
煤炭 -0.81 94.51 34.16 恒源(yuán)煤(méi)电 -2.88
银行 -1.49 274.87 92.58 江苏银行 -9.24

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=