宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院

120只股中线走稳 站上半年线

120只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日下午13:59,上证综(zōng)指3079.89点,收于半年线之上,涨跌(diē)幅0.88%,A股(gǔ)总成交(jiāo)额 为(wèi)8616.42亿元。到目前为止(zhǐ),今日有120只A股(gǔ)价格突破了半年线,其中乖离率(lǜ)较大的个股有(yǒu)天和防务、首创证(zhèng)券(quàn)、朗威股份等(děng),乖离率分别为16.82%、9.31%、9.12%;湖南发展、派(pài)斯林、华光环能等个股乖离(lí)率(lǜ)较小,刚刚站上半(bàn)年线。

4月26日突破半年线个股乖离率(lǜ)排名

证券代(dài)码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
半年 线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300397 天和防务 19.96 11.86 9.31 10.88 16.82
601136 首创证券(quàn) 10.01 19.68 19.81 21.65 9.31
301202 朗威股份 9.20 36.00 31.31 34.17 9.12
002231 奥维通信 10.07 40.96 5.62 6.12 8.94
603721 中广天 择 8.78 16.13 27.88 30.10 7.95
300210 森远股份 20.00 13.01 10.23 11.04 7.90
300347 泰格医药 8.06 4.35 53.10 57.28 7.87
601878 浙商证券 10.03 3.66 10.29 10.97 6.59
002979 雷赛智能 10.01 7.02 18.13 19.23 6.09
002870 香山股份 6.11 6.75 32.91 34.91 6.08
603011 合锻智(zhì)能 9.99 7.86 7.29 7.71 5.77
603232 格(gé)尔软(ruǎn)件 10.03 5.41 12.55 13.16 4.85
300520 科大国(guó)创 19.98 12.29 18.97 19.88 4.79
600602 云赛智联 5.21 3.03 11.96 12.52 4.67
600990 四创(chuàng)电子 5.84 7.23 18.03 18.84 4.47
836675 秉扬科技 4.68 3.68 6.22 6.49 4.36
600816 建元信托 6.92 120只股中线走稳 站上半年线 1.75 2.96 3.09 4.32
836239 长虹能源 5.36 2.03 13.95 14.55 4.30
300497 富祥药(yào)业(yè) 4.77 2.61 9.06 9.45 4.30
300207 欣旺达 8.69 4.23 14.30 14.88 4.07
600262 北方股份 5.44 6.71 17.16 17.82 3.82
601069 西部黄金 10.02 3.89 11.67 12.08 3.55
000568 泸州老(lǎo)窖 3.48 0.47 179.94 186.23 3.50
000783 长江证券 4.70 1.95 5.38 5.57 3.44
600621 华鑫股份 6.40 4.21 13.51 13.97 3.41
605277 新亚电子 3.81 3.68 14.52 15.00 3.32
301236 软通动力 6.17 7.45 42.66 44.08 3.32
120只股中线走稳 站上半年线gn="center">002630 华(huá)西能源 5.42 5.60 2.45 2.53 3.31
002736 国信(xìn)证券 3.57 0.52 8.73 8.99 2.98
002902 铭普光磁 3.76 17.10 24.15 24.84 2.86

未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 120只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=