高股息率股票排行榜(附股)
已公布分配方案(àn)公(gōng)司中,3590家 公司分配方案中(zhōng)包含现金分红,以每股派现金额与当年(nián)末收盘价为(wèi)基准计算,469只股股息率超(chāo)3%,其中134只股股息率(lǜ)超5%。
证(zhèng)券时(shí)报(bào)•数据宝统计显 示(shì),截(jié)至4月29日,沪深北市(shì)场共有3604家公司(sī)公布了2023年(nián)度分配方案,分配方案中(zhōng)包含现(xiàn)金分红的有3590家,合计(jì)派现金额1.85万亿元。
以2023年度的每股派现金额及当年末收盘价为基(jī)准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共(gòng)有469家公司股息率超过3%。其(qí)中,海昇药业(yè)股息率最高,2023年度公司分配方(fāng)案为10派5元(含税(shuì)),股息率高达142.86%,业绩方面,公司2023年度(dù)实现净利润0.85亿元,同比(bǐ)下降24.78%;其次是荣安地产,公司2023年度实(shí)现净利润3.57亿元,同比下降43.34%,分配方案为10派3.2元(含税),股息率达13.06%;股息(xī)率较高的还有宇通客车、广汇(huì)能源、香江控(kòng)股等,股息率分别为11.32%、9.80%、9.20%。
股息率高于3%的公司(sī)中,从行业属性来看,机械设备、银(yín)行、交通运输等行业上(shàng)榜公(gōng)司最多,分别(bié)有35家、35家、33家(jiā)公司上榜。按板块分布统计,深(shēn)沪主板公司有410家,北交所公司有23家,创业板公司有32家,科创板公司有4家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2023年度(dù)每(měi)股派现(xiàn)(元(yuán)) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
870656 | 海昇药业 | 0.50 | 142.86 | 医药生物 |
000517 | 荣安地产 | 0.32 | 13.06 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇 能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房 地产 |
603565 | 中谷物(wù)流 | 0.72 | 8.75 | 交通运(yùn)输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
601216 | 君正集 团 | 0.32 | 8.56 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻(qīng)工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都(dōu)银行 | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
002582 | 好想你(nǐ) | 0.60 | 7.82 | 食(shí)品饮料 |
601229 | 上海银行 | 0.46 | 7.71 | 银行 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 7.67 | 家用电器(qì) |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600737 | 中(zhōng)粮糖业 | 0.63 | 7.65 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家(jiā)居 | 0.80 | 7.55 | 家(jiā)用电器 |
603156 | 养元饮品 | 1.60 | 7.53 | 食(shí)品饮料 |
600188 | 兖矿(kuàng)能(néng)源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美(měi)大(dà) | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股(gǔ)份 | 0.54 | 7.35 | 机(jī)械设备 |
603897 | 长(zhǎng)城科(kē)技 | 1.50 | 7.32 | 电力(lì)设备 |
601009 | 南京银行 | 0.54 | 7.27 | 银行 |
600153 | 建发股(gǔ)份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
高股(gǔ)息率是上市公(gōng)司吸引长(zhǎng)期投资者的重要指标,一般来说(shuō),关注一家公司的(de)股(gǔ)息率不(bù)仅(jǐn)只看一年,还(hái)要看其持 续性。证券(quàn)时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超(chāo)过3%的公(gōng)司(sī)共有180家。(数据宝)
连续三(sān)年(nián)高股息率股票一览
代码(mǎ) | 简称 | 2021年股(gǔ)息率(%) | 2022年股息率(lǜ)(%) | 2023年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000517 | 荣安(ān)地产 | 6.50 | 10.85 | 13.06 | 房(fáng)地产 |
600066 | 宇通客车(chē) | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 | 高股息率股票排行榜(附股)tr>
601216 | 君正(zhèng)集团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基础化工 |
601666 | 平煤(méi)股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西(xī)焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行(xíng) | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
601229 | 上海银行 | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
高股息率股票排行榜(附股)>603551 | 奥普家(jiā)居(jū) | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家(jiā)用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股(gǔ)份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601009 | 南京银行 | 5.15 | 5.12 | 7.27 | 银行 |
002327 | 富安娜 | 7.03 | 8.49 | 7.26 | 纺织服饰 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交(jiāo)通运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行(xíng) | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.86 | 6.73 | 7.03 | 银行 |
603878 | 武进不锈 | 3.86 | 3.53 | 7.02 | 钢铁 |
600039 | 四川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银(yín)行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
注:不含纯B股公司(sī),本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎(shèn)。
已公布(bù)分配方(fāng)案公司中,2621家公司分配方案中包含现(xiàn)金分红,以每股派现金额与当(dāng)年(nián)末收盘价为基准计算(suàn),375只股股息率超3%,其中104只股(gǔ)股息率超5%。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至4月25日,沪深北市(shì)场共有(yǒu)2627家公(gōng)司公布了2023年度分配方案(àn),分(fēn)配方案(àn)中包(bāo)含现金分(fēn)红的有2621家,合计派现金(jīn)额1.61万(wàn)亿(yì)元。
以2023年度的每(měi)股派现金额及当年末收盘(pán)价为基准(zhǔn),对上市公司股息率进行统(tǒng)计发现(xiàn),已公布派现方案公司中,共有(yǒu)375家公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司分配方案为10派15元(含税),股息率(lǜ)高达11.32%,业绩方面,公(gōng)司2023年度实现净(jìng)利润18.17亿元(yuán),同(tóng)比增长139.36%;其次(cì)是广(guǎng)汇能源,公司2023年(nián)度实现净利润 51.73亿元(yuán),同比下降54.37%,分配方(fāng)案为10派7元(含税),股息率达9.80%;股息率较高的还有香江控股、中谷物流、平(píng)煤股份等,股(gǔ)息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高于3%的 公司中,从行业属性(xìng)来看,机械设备、交通运输、银行等(děng)行业上 榜公司最多,分别有(yǒu)32家、30家、23家(jiā)公司上榜。按板块分布统(tǒng)计,深沪主板公司(sī)有327家,北交所公司有17家,创业 板公司有28家,科创板公司有3家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2023年度每(měi)股派现(xiàn)(元) | 股息(xī)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇(yǔ)通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油(yóu)石化(huà) |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交(jiāo)通运输 |
601666 | 平煤股份(fèn) | 0.99 | 8.56 | 煤(méi)炭 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成(chéng)都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银(yín)行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养 元(yuán)饮(yǐn)品 | 1.60 | 7.53 | 食(shí)品饮料 |
600188 | 兖矿能(néng)源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大(dà) | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设(shè)备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交(jiāo)通运输 |
601699 | 潞安(ān)环能 | 1.59 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸(mào) | 0.50 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招商银(yín)行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行(xíng) | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集团(tuán) | 0.50 | 7.06 | 建(jiàn)筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物 |
600039 | 四川路桥 | 0.52 | 6.90 | 建筑装(zhuāng)饰 |
高股(gǔ)息率是上(shàng)市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还(hái)要看其持续性。证券时报(bào)•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公(gōng)司(sī)共有148家。(数据宝)
连续三(sān)年高(gāo)股息率股票一览
代码(mǎ) | 简称 | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年(nián)股息率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽(qì)车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石(shí)化 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔(ěr)多斯(sī) | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行(xíng) |
605368 | 蓝天(tiān)燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事 业(yè) |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家(jiā)居(jū) | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮(yǐn)料 |
002677 | 浙江美大(dà) | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳(yáng)股(gǔ)份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 高股息率股票排行榜(附股)煤炭(tàn) |
600153 | 建发(fā)股份(fèn) | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交(jiāo)通运(yùn)输(shū) |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤(méi)炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通(tōng)运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600039 | 四川(chuān)路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢(gāng)铁 |
601998 | 中信(xìn)银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运输 |
601166 | 兴业银(yín)行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行(xíng) |
601398 | 工商银(yín)行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
注:不含纯B股公司,本(běn)文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 高股息率股票排行榜(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了