交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行 、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。交通运(yùn)输行(xíng)业位居(jū)今(jīn)日涨幅榜第二(èr)。跌幅居前的行业为(wèi)国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金(jīn)全天净流出123.68亿(yì)元,今日(rì)有6个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流(liú)入资(zī)金为3.40亿(yì)元。
主力(lì)资金净流(liú)出的行业有25个,计算(suàn)机行业主力资金(jīn)净流出规(guī)模 居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国防军工(gōng)行业,净流(liú)出资金为16.80亿元,净流出资金较多的还有通信(xìn)、汽车、机械设备等行业。
交通运输行业今日上涨1.24%,全天主力资金净流入3.40亿(yì)元,该行业所(suǒ)属的(de)个(gè)股共125只,今日上涨的有98只,涨停的有1只;下(xià)跌的(de)有(yǒu)22只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超3000万元的有(yǒu)9只,净流入资金居首的是顺(shùn)丰控股,今日净(jìng)流入资金1.24亿元,紧随(suí)其后的是(shì)中国国航、深圳机场,净流(liú)入资金分别为7220.38万元、6059.52万元。交通运输行业资金净(jìng)流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流(交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元liú)出资金居前(qián)的有中信海直、渤海轮渡(dù)、京沪高铁,净流(liú)出资金分别为1.72亿元、2281.00万元、1886.98万元(yuán)。(数(shù)据(jù)宝)
交通运输行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺(shùn)丰(fēng)控股 | 2.85 | 0.53 | 12381.31 |
601111 | 中国(guó)国航 | 2.06 | 0.85 | 7220.38 |
000089 | 深圳机场 | 5.44 | 2.98 | 6059.52 |
002468 | 申通快递 | 10.01 | 2.46 | 5208.00 |
002120 | 韵达股份 | 5.95 | 1.92 | 4541.92 |
600233 | 圆通速递(dì) | 2.15 | 0.50 | 3726.14 |
601919 | 中远海控 | 1.61 | 0.81 | 3654.11 |
600115 | 中国(guó)东航 | 1.10 | 0.46 | 3584.10 |
600004 | 白(bái)云机场 | 1.94 | 1.10 | 3405.42 |
600029 | 南方航空(kōng) | 1.44 | 0.33 | 2887.43 |
600153 | 建发股份 | 1.02 | 0.92 | 2805.25 |
300350 | 华鹏飞 | 10.61 | 20.24 | 1997.42 |
601333 | 广深(shēn)铁路 | -1.27 | 1.09 | 1912.73 |
002320 | 海峡股(gǔ)份 | 2.53 | 1.02 | 1787.56 |
601021 | 春秋航空 | -0.26 | 0.47 | 1584.54 |
600009 | 上海 机场 | 1.40 | 0.63 | 1365.16 |
601006 | 大秦铁路(lù) | 0.00 | 0.33 | 1046.40 |
000828 | 东莞控股 | 5.80 | 2.48 | 964.65 |
601083 | 锦江航运 | 1.24 | 9.16 | 778.27 |
603871 | 嘉友国际 | -0.83 | 0.74 | 642.58 |
交通运(yùn)输行业资金流出 榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中(zhōng)信海直 | -0.36 | 28.12 | -17178.92 |
603167 | 渤海轮(lún)渡 | -2.00 | 3.12 | -2281.00 |
601816 | 京沪高铁 | 1.36 | 0.23 | -1886.98 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 0.36 | -1881.47 |
000557 | 西部创业 | -1.09 | 2.37 | -1724.92 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.48 | -1544.54 |
000906 | 浙(zhè)商中拓 | 5.20 | 2.55 | -1347.24 |
600033 | 福建高速 | 1.52 | 1.10 | -1346.07 |
600106 | 重(zhòng)庆路桥 | -1.73 | 1.44 | -1336.35 |
001965 | 招商公(gōng)路 | -0.34 | 0.22 | -1097.35 |
002928 | 华夏航空 | 5.43 | 6.60 | -994.65 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 0.58 | -897.75 |
600279 | 重庆港 | -2.97 | 1.79 | -818.03 |
002010 | 传化智联 | 1.20 | 0.52 | -631.24 |
600377 | 宁沪高(gāo)速 | 1.56 | 0.25 | -563.19 |
600018 | 上港集团 | 0.71 | 0.09 | -548.23 |
600017 | 日照港 | 0.35 | 0.62 | -532.49 |
601598 | 中国外运 | 1.42 | 0.55 | |
603885 | 吉祥航空 | 0.65 | 0.69 | -485.11 |
603565 | 中谷物流 | 0.91 | 0.42 | -461.53 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:宁波鄞州城东医院-鄞州五官科医院-宁波耳鼻喉医院 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了